Профиль фотовольтаических установок PV-Schmidt из Allersberg
Федеральная земляBayern
РайонMittelfranken
РайонRH
Почтовый индекс90584
МестоAllersberg
Домашняя страница
Общая производительность70.430 кВТ/пик
Актуализация09.04.2020 21:00
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
PV-Schmidt
из Allersberg
Германия
Последний вход (дата) 09.04.2020
Участник с 18.07.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон20°
Мощность60.300 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование167°
Регистратор данныхMeteocontrol - WebLog Basic
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон30°
Мощность10.130 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование163°
Регистратор данныхMeteocontrol - WebLog Basic
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Schmidt | 31,89 | 43,09 | 95,13 | 47,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,67 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Schmidt | 0,00 | 968,24 | 1145,58 | 1053,24 | 959,00 | 1040,30 | 1072,69 | 1041,16 | 1026,30 | 1146,81 | 1114,85 | 217,67 | 0,00 | 10785,84 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 10113,58 |
| Германия | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 10882,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 4,02 | 28,56 | 96,28 | 139,21 | 98,18 | 136,19 | 154,89 | 105,32 | 101,13 | 76,20 | 25,99 | 2,27 | 968,24 |
| 2011 | 18,12 | 45,72 | 115,28 | 146,16 | 164,73 | 135,44 | 127,64 | 133,84 | 115,65 | 85,57 | 40,68 | 16,75 | 1145,58 |
| 2012 | 18,12 | 31,05 | 100,81 | 111,71 | 162,37 | 136,86 | 135,16 | 141,56 | 111,98 | 64,23 | 27,35 | 12,04 | 1053,24 |
| 2013 | 14,62 | 17,39 | 82,83 | 97,08 | 122,29 | 132,87 | 162,09 | 132,84 | 87,31 | 65,51 | 25,97 | 18,20 | 959,00 |
| 2014 | 22,43 | 50,35 | 108,82 | 108,48 | 127,05 | 165,53 | 141,54 | 120,94 | 90,19 | 62,94 | 31,05 | 10,98 | 1040,30 |
| 2015 | 15,39 | 35,37 | 95,93 | 137,04 | 133,01 | 134,89 | 155,98 | 142,34 | 92,32 | 61,59 | 40,18 | 28,65 | 1072,69 |
| 2016 | 18,47 | 37,68 | 79,17 | 113,28 | 144,64 | 130,95 | 139,73 | 145,25 | 117,42 | 54,17 | 35,85 | 24,55 | 1041,16 |
| 2017 | 18,47 | 37,68 | 79,17 | 113,28 | 142,00 | 161,98 | 141,64 | 134,56 | 83,87 | 67,90 | 28,06 | 17,69 | 1026,30 |
| 2018 | 21,82 | 61,72 | 79,11 | 147,76 | 158,91 | 138,38 | 156,24 | 134,01 | 112,65 | 83,05 | 35,48 | 17,68 | 1146,81 |
| 2019 | 22,60 | 66,69 | 89,68 | 134,22 | 127,18 | 169,70 | 152,44 | 128,11 | 103,68 | 64,92 | 28,38 | 27,25 | 1114,85 |
| 2020 | 31,89 | 43,09 | 95,13 | 47,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,72 | 41,39 | 92,93 | 117,80 | 138,04 | 144,28 | 146,74 | 131,88 | 101,62 | 68,61 | 31,90 | 17,61 | |
| ∅ | 17,41 | 41,22 | 92,71 | 124,82 | 138,04 | 144,28 | 146,74 | 131,88 | 101,62 | 68,61 | 31,90 | 17,61 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 4,02 | 32,58 | 128,86 | 268,07 | 366,25 | 502,44 | 657,33 | 762,65 | 863,78 | 939,98 | 965,97 | 968,24 |
| 2011 | 18,12 | 63,84 | 179,12 | 325,28 | 490,01 | 625,45 | 753,09 | 886,93 | 1002,58 | 1088,15 | 1128,83 | 1145,58 |
| 2012 | 18,12 | 49,17 | 149,98 | 261,69 | 424,06 | 560,92 | 696,08 | 837,64 | 949,62 | 1013,85 | 1041,20 | 1053,24 |
| 2013 | 14,62 | 32,01 | 114,84 | 211,92 | 334,21 | 467,08 | 629,17 | 762,01 | 849,32 | 914,83 | 940,80 | 959,00 |
| 2014 | 22,43 | 72,78 | 181,60 | 290,08 | 417,13 | 582,66 | 724,20 | 845,14 | 935,33 | 998,27 | 1029,32 | 1040,30 |
| 2015 | 15,39 | 50,76 | 146,69 | 283,73 | 416,74 | 551,63 | 707,61 | 849,95 | 942,27 | 1003,86 | 1044,04 | 1072,69 |
| 2016 | 18,47 | 56,15 | 135,32 | 248,60 | 393,24 | 524,19 | 663,92 | 809,17 | 926,59 | 980,76 | 1016,61 | 1041,16 |
| 2017 | 18,47 | 56,15 | 135,32 | 248,60 | 390,60 | 552,58 | 694,22 | 828,78 | 912,65 | 980,55 | 1008,61 | 1026,30 |
| 2018 | 21,82 | 83,54 | 162,65 | 310,41 | 469,32 | 607,70 | 763,94 | 897,95 | 1010,60 | 1093,65 | 1129,13 | 1146,81 |
| 2019 | 22,60 | 89,29 | 178,97 | 313,19 | 440,37 | 610,07 | 762,51 | 890,62 | 994,30 | 1059,22 | 1087,60 | 1114,85 |
| 2020 | 31,89 | 74,98 | 170,11 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 217,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,72 | 60,11 | 153,04 | 270,84 | 396,33 | 527,49 | 660,89 | 780,77 | 873,16 | 935,53 | 964,53 | 980,53 |
| ∅ | 17,41 | 58,63 | 151,34 | 276,16 | 414,19 | 558,47 | 705,21 | 837,08 | 938,70 | 1007,31 | 1039,21 | 1056,82 |

