Профиль фотовольтаических установок solarchris из Amaliendorf
Федеральная земляNiederösterreich
РайонGmünd
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс3872
МестоAmaliendorf
Домашняя страница
Общая производительность4.000 кВТ/пик
Актуализация17.04.2020 11:05
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
solarchris
из
Австрия
Последний вход (дата) 17.04.2020
Участник с 19.11.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон42°
Мощность4.000 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование120°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarchris | 39,75 | 54,25 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,25 |
| Niederösterreich | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 58,67 | 36,54 | 19,64 | 0,00 | 1103,00 |
| Австрия | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 40,10 | 17,68 | 0,00 | 1072,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarchris | 84,88 | 976,10 | 1155,13 | 1102,00 | 1016,00 | 1000,75 | 1168,50 | 1024,50 | 1075,00 | 1082,78 | 1118,00 | 206,25 | 0,00 | 11009,89 |
| Niederösterreich | 1041,69 | 1009,18 | 1150,25 | 1137,54 | 1028,53 | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1121,26 | 0,00 | 12794,36 |
| Австрия | 1063,43 | 988,46 | 1176,59 | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,51 | 0,00 | 12964,97 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 45,23 | 16,65 | 84,88 |
| 2010 | 13,08 | 29,08 | 97,00 | 137,50 | 95,00 | 122,00 | 143,50 | 120,50 | 93,31 | 69,35 | 35,38 | 20,40 | 976,10 |
| 2011 | 27,11 | 68,76 | 110,12 | 137,50 | 154,36 | 138,25 | 118,25 | 138,14 | 113,14 | 90,00 | 37,75 | 21,75 | 1155,13 |
| 2012 | 35,50 | 55,25 | 114,00 | 121,25 | 148,00 | 132,00 | 129,25 | 147,00 | 107,50 | 62,50 | 24,75 | 25,00 | 1102,00 |
| 2013 | 24,50 | 27,75 | 70,00 | 103,00 | 115,00 | 122,00 | 168,00 | 148,00 | 92,75 | 84,00 | 30,25 | 30,75 | 1016,00 |
| 2014 | 28,50 | 62,75 | 113,50 | 112,00 | 120,25 | 148,50 | 131,25 | 105,00 | 88,75 | 50,00 | 17,50 | 22,75 | 1000,75 |
| 2015 | 21,25 | 51,00 | 90,50 | 127,75 | 113,25 | 135,75 | 156,00 | 141,50 | 91,50 | 87,50 | 72,50 | 80,00 | 1168,50 |
| 2016 | 35,25 | 51,00 | 78,75 | 108,75 | 127,50 | 129,25 | 142,50 | 135,25 | 116,00 | 43,50 | 34,00 | 22,75 | 1024,50 |
| 2017 | 29,00 | 55,50 | 93,75 | 92,75 | 150,25 | 166,50 | 137,75 | 140,25 | 80,00 | 72,25 | 32,00 | 25,00 | 1075,00 |
| 2018 | 22,50 | 48,25 | 75,03 | 146,50 | 145,50 | 120,50 | 143,50 | 140,50 | 113,00 | 83,00 | 29,25 | 15,25 | 1082,78 |
| 2019 | 23,25 | 76,25 | 112,25 | 126,00 | 103,50 | 163,50 | 146,25 | 130,50 | 108,50 | 77,50 | 23,75 | 26,75 | 1118,00 |
| 2020 | 39,75 | 54,25 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,24 | 52,71 | 97,01 | 121,30 | 127,26 | 137,83 | 141,63 | 134,66 | 100,45 | 67,51 | 34,76 | 27,91 | |
| ∅ | 25,99 | 52,56 | 95,49 | 121,30 | 127,26 | 137,83 | 141,63 | 134,66 | 100,45 | 71,96 | 33,71 | 29,04 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 68,23 | 84,88 |
| 2010 | 13,08 | 42,16 | 139,16 | 276,66 | 371,66 | 493,66 | 637,16 | 757,66 | 850,97 | 920,32 | 955,70 | 976,10 |
| 2011 | 27,11 | 95,87 | 205,99 | 343,49 | 497,85 | 636,10 | 754,35 | 892,49 | 1005,63 | 1095,63 | 1133,38 | 1155,13 |
| 2012 | 35,50 | 90,75 | 204,75 | 326,00 | 474,00 | 606,00 | 735,25 | 882,25 | 989,75 | 1052,25 | 1077,00 | 1102,00 |
| 2013 | 24,50 | 52,25 | 122,25 | 225,25 | 340,25 | 462,25 | 630,25 | 778,25 | 871,00 | 955,00 | 985,25 | 1016,00 |
| 2014 | 28,50 | 91,25 | 204,75 | 316,75 | 437,00 | 585,50 | 716,75 | 821,75 | 910,50 | 960,50 | 978,00 | 1000,75 |
| 2015 | 21,25 | 72,25 | 162,75 | 290,50 | 403,75 | 539,50 | 695,50 | 837,00 | 928,50 | 1016,00 | 1088,50 | 1168,50 |
| 2016 | 35,25 | 86,25 | 165,00 | 273,75 | 401,25 | 530,50 | 673,00 | 808,25 | 924,25 | 967,75 | 1001,75 | 1024,50 |
| 2017 | 29,00 | 84,50 | 178,25 | 271,00 | 421,25 | 587,75 | 725,50 | 865,75 | 945,75 | 1018,00 | 1050,00 | 1075,00 |
| 2018 | 22,50 | 70,75 | 145,78 | 292,28 | 437,78 | 558,28 | 701,78 | 842,28 | 955,28 | 1038,28 | 1067,53 | 1082,78 |
| 2019 | 23,25 | 99,50 | 211,75 | 337,75 | 441,25 | 604,75 | 751,00 | 881,50 | 990,00 | 1067,50 | 1091,25 | 1118,00 |
| 2020 | 39,75 | 94,00 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,24 | 79,96 | 176,97 | 287,24 | 402,94 | 528,23 | 656,98 | 779,40 | 870,72 | 860,04 | 891,90 | 917,49 |
| ∅ | 25,99 | 78,55 | 174,04 | 295,34 | 422,60 | 560,43 | 702,05 | 836,72 | 937,16 | 1009,12 | 1042,84 | 1071,88 |
