Профиль фотовольтаических установок petro33 из Bad Staffelstein
Федеральная земляBayern
РайонOberfranken
РайонLIF
Почтовый индекс96231
МестоBad Staffelstein
Домашняя страница
Общая производительность19.320 кВТ/пик
Актуализация03.12.2020 01:24
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
petro33
из
Германия
Последний вход (дата) 03.12.2020
Участник с 26.08.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон39°
Мощность19.320 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование216°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты60000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petro33 | 25,88 | 37,40 | 93,17 | 153,36 | 133,64 | 118,27 | 142,34 | 119,82 | 110,14 | 46,58 | 39,68 | 0,00 | 0,00 | 1020,28 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petro33 | 222,71 | 898,60 | 1048,14 | 1022,82 | 894,86 | 967,29 | 1018,37 | 975,66 | 979,61 | 1065,37 | 1053,92 | 1020,28 | 0,00 | 11167,63 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 10113,58 |
| Германия | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 10882,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 104,33 | 49,41 | 26,22 | 17,69 | 222,71 |
| 2010 | 4,99 | 30,75 | 85,81 | 129,17 | 90,02 | 137,11 | 146,67 | 95,18 | 84,86 | 75,71 | 14,49 | 3,84 | 898,60 |
| 2011 | 21,74 | 49,55 | 102,38 | 129,14 | 152,78 | 116,06 | 113,50 | 124,47 | 100,39 | 77,71 | 49,02 | 11,40 | 1048,14 |
| 2012 | 24,28 | 58,11 | 94,77 | 104,57 | 150,37 | 121,07 | 119,23 | 129,67 | 114,90 | 73,79 | 22,34 | 9,72 | 1022,82 |
| 2013 | 8,69 | 25,88 | 84,63 | 93,17 | 95,76 | 123,19 | 151,29 | 121,64 | 86,58 | 62,11 | 22,77 | 19,15 | 894,86 |
| 2014 | 25,27 | 44,15 | 102,59 | 106,11 | 116,46 | 146,46 | 134,06 | 113,87 | 77,64 | 65,22 | 25,88 | 9,58 | 967,29 |
| 2015 | 13,46 | 49,17 | 94,20 | 134,58 | 131,73 | 128,93 | 139,75 | 124,22 | 87,99 | 62,11 | 31,99 | 20,24 | 1018,37 |
| 2016 | 17,08 | 31,31 | 74,02 | 111,49 | 134,83 | 124,74 | 128,36 | 137,16 | 107,66 | 50,93 | 31,06 | 27,02 | 975,66 |
| 2017 | 27,43 | 48,65 | 89,86 | 104,92 | 136,90 | 144,93 | 129,40 | 125,98 | 82,82 | 52,80 | 20,13 | 15,79 | 979,61 |
| 2018 | 16,10 | 60,04 | 66,61 | 119,05 | 151,35 | 129,58 | 150,10 | 129,63 | 110,56 | 81,78 | 37,89 | 12,68 | 1065,37 |
| 2019 | 21,27 | 55,90 | 82,04 | 137,16 | 116,17 | 155,28 | 146,53 | 125,93 | 99,90 | 62,63 | 26,24 | 24,87 | 1053,92 |
| 2020 | 25,88 | 37,40 | 93,17 | 153,36 | 133,64 | 118,27 | 142,34 | 119,82 | 110,14 | 46,58 | 39,68 | 0,00 | 1020,28 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,74 | 44,63 | 88,19 | 120,25 | 128,18 | 131,42 | 136,48 | 114,39 | 97,31 | 63,40 | 28,98 | 15,63 | |
| ∅ | 18,03 | 45,35 | 87,69 | 116,94 | 127,64 | 132,74 | 135,89 | 122,78 | 95,33 | 66,48 | 28,18 | 15,43 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 129,39 | 178,80 | 205,02 | 222,71 |
| 2010 | 4,99 | 35,74 | 121,55 | 250,72 | 340,74 | 477,85 | 624,52 | 719,70 | 804,56 | 880,27 | 894,76 | 898,60 |
| 2011 | 21,74 | 71,29 | 173,67 | 302,81 | 455,59 | 571,65 | 685,15 | 809,62 | 910,01 | 987,72 | 1036,74 | 1048,14 |
| 2012 | 24,28 | 82,39 | 177,16 | 281,73 | 432,10 | 553,17 | 672,40 | 802,07 | 916,97 | 990,76 | 1013,10 | 1022,82 |
| 2013 | 8,69 | 34,57 | 119,20 | 212,37 | 308,13 | 431,32 | 582,61 | 704,25 | 790,83 | 852,94 | 875,71 | 894,86 |
| 2014 | 25,27 | 69,42 | 172,01 | 278,12 | 394,58 | 541,04 | 675,10 | 788,97 | 866,61 | 931,83 | 957,71 | 967,29 |
| 2015 | 13,46 | 62,63 | 156,83 | 291,41 | 423,14 | 552,07 | 691,82 | 816,04 | 904,03 | 966,14 | 998,13 | 1018,37 |
| 2016 | 17,08 | 48,39 | 122,41 | 233,90 | 368,73 | 493,47 | 621,83 | 758,99 | 866,65 | 917,58 | 948,64 | 975,66 |
| 2017 | 27,43 | 76,08 | 165,94 | 270,86 | 407,76 | 552,69 | 682,09 | 808,07 | 890,89 | 943,69 | 963,82 | 979,61 |
| 2018 | 16,10 | 76,14 | 142,75 | 261,80 | 413,15 | 542,73 | 692,83 | 822,46 | 933,02 | 1014,80 | 1052,69 | 1065,37 |
| 2019 | 21,27 | 77,17 | 159,21 | 296,37 | 412,54 | 567,82 | 714,35 | 840,28 | 940,18 | 1002,81 | 1029,05 | 1053,92 |
| 2020 | 25,88 | 63,28 | 156,45 | 309,81 | 443,45 | 561,72 | 704,06 | 823,88 | 934,02 | 980,60 | 1020,28 | 1020,28 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,74 | 63,37 | 151,56 | 271,81 | 399,99 | 531,41 | 667,89 | 726,62 | 823,93 | 887,33 | 916,30 | 930,64 |
| ∅ | 18,03 | 63,38 | 151,07 | 268,01 | 395,65 | 528,38 | 664,27 | 787,05 | 882,38 | 948,85 | 977,04 | 992,46 |

