Профиль фотовольтаических установок Houweling из Berkel en Rodenrijs
Федеральная земляZuid-Holland
РайонBerkel en Rodenrijs
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс2651MN
МестоBerkel en Rodenrijs
Домашняя страница
Общая производительность4.320 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:14
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
phouweling
из Berkel en Rodenrijs
Нидерланды
Последний вход (дата) 09.08.2016
Участник с 12.05.2014
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2014
Наклон12°
Мощность4.320 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование200°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,24 | 0,10 | 0,23 | 0,89 | 0,35 | 0,39 | 0,74 | 0,19 | 0,72 | 0,17 | 0,31 | 4,33 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,70 | 0,59 | 0,31 | 0,81 | 0,59 | 0,94 | 0,30 | 0,41 | 0,11 | 0,30 | 0,14 | 9,53 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,33 | 0,77 | 0,34 | 0,09 | 0,31 | 0,59 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houweling | 16,31 | 27,75 | 80,05 | 119,44 | 151,83 | 122,73 | 111,32 | 108,69 | 80,19 | 34,68 | 25,63 | 12,94 | 0,00 | 891,56 |
| Zuid-Holland | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 12,99 | 0,00 | 1007,96 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houweling | 611,21 | 904,57 | 829,74 | 844,64 | 280,40 | 844,44 | 891,56 | 0,00 | 5206,56 |
| Zuid-Holland | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1004,60 | 0,00 | 6717,86 |
| Нидерланды | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 5736,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 130,12 | 123,45 | 105,59 | 83,47 | 46,23 | 26,86 | 12,97 | 611,21 |
| 2015 | 18,03 | 39,60 | 70,20 | 115,38 | 132,19 | 132,47 | 125,62 | 112,03 | 77,37 | 47,74 | 21,57 | 12,37 | 904,57 |
| 2016 | 18,53 | 39,40 | 74,63 | 104,62 | 66,14 | 106,80 | 123,77 | 113,52 | 88,39 | 53,62 | 24,07 | 16,25 | 829,74 |
| 2017 | 23,92 | 23,78 | 76,81 | 105,14 | 124,58 | 125,62 | 119,29 | 103,68 | 68,96 | 41,77 | 21,19 | 9,90 | 844,64 |
| 2018 | 17,10 | 52,90 | 62,91 | 89,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 26,97 | 13,48 | 280,40 |
| 2019 | 16,82 | 44,25 | 58,08 | 111,75 | 121,23 | 110,31 | 121,45 | 110,44 | 71,41 | 40,35 | 20,92 | 17,43 | 844,44 |
| 2020 | 16,31 | 27,75 | 80,05 | 119,44 | 151,83 | 122,73 | 111,32 | 108,69 | 80,19 | 34,68 | 25,63 | 12,94 | 891,56 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,45 | 37,95 | 70,45 | 107,61 | 113,08 | 121,34 | 120,82 | 108,99 | 78,30 | 40,30 | 23,89 | 13,62 | |
| ∅ | 18,72 | 34,96 | 71,95 | 111,27 | 119,19 | 119,59 | 120,29 | 109,67 | 77,26 | 43,63 | 22,68 | 13,78 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 212,64 | 336,09 | 441,68 | 525,15 | 571,38 | 598,24 | 611,21 |
| 2015 | 18,03 | 57,63 | 127,83 | 243,21 | 375,40 | 507,87 | 633,49 | 745,52 | 822,89 | 870,63 | 892,20 | 904,57 |
| 2016 | 18,53 | 57,93 | 132,56 | 237,18 | 303,32 | 410,12 | 533,89 | 647,41 | 735,80 | 789,42 | 813,49 | 829,74 |
| 2017 | 23,92 | 47,70 | 124,51 | 229,65 | 354,23 | 479,85 | 599,14 | 702,82 | 771,78 | 813,55 | 834,74 | 844,64 |
| 2018 | 17,10 | 70,00 | 132,91 | 222,23 | 222,23 | 222,23 | 222,23 | 222,23 | 222,23 | 239,95 | 266,92 | 280,40 |
| 2019 | 16,82 | 61,07 | 119,15 | 230,90 | 352,13 | 462,44 | 583,89 | 694,33 | 765,74 | 806,09 | 827,01 | 844,44 |
| 2020 | 16,31 | 44,06 | 124,11 | 243,55 | 395,38 | 518,11 | 629,43 | 738,12 | 818,31 | 852,99 | 878,62 | 891,56 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,45 | 56,40 | 126,85 | 234,45 | 297,89 | 401,89 | 505,45 | 598,87 | 665,99 | 706,29 | 730,17 | 743,79 |
| ∅ | 18,72 | 53,68 | 125,63 | 236,90 | 356,09 | 475,68 | 595,97 | 705,64 | 782,90 | 826,54 | 849,21 | 862,99 |

