Профиль фотовольтаических установок Biddinghuizon из Biddinghuizen
Федеральная земляFlevoland
РайонDronten
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс8256
МестоBiddinghuizen
Домашняя страница
Общая производительность4.875 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:11
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
biddinghuizon
из Biddinghuizen
Нидерланды
Последний вход (дата) 24.05.2020
Участник с 20.03.2014
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2014
Наклон45°
Мощность4.875 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование135°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,02 | 0,05 | 1,64 | 1,64 | 0,31 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 0,80 | 0,16 | 0,08 | 5,20 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,40 | 0,21 | 0,08 | 1,84 | 0,54 | 1,34 | 1,01 | 0,45 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 11,26 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,25 | 1,77 | 0,36 | 0,03 | 1,14 | 0,13 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biddinghuizon | 20,22 | 34,07 | 106,00 | 149,72 | 155,85 | 132,40 | 119,13 | 122,14 | 100,66 | 43,73 | 39,64 | 16,81 | 0,00 | 1040,37 |
| Flevoland | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 15,95 | 0,00 | 985,72 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biddinghuizon | 922,37 | 1072,94 | 1065,01 | 1004,45 | 1131,63 | 1029,90 | 1040,37 | 0,00 | 7266,67 |
| Flevoland | 937,72 | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1024,20 | 0,00 | 7006,45 |
| Нидерланды | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 5736,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 110,62 | 124,87 | 138,29 | 141,04 | 127,36 | 103,36 | 57,64 | 43,12 | 22,80 | 922,37 |
| 2015 | 27,04 | 58,14 | 86,60 | 134,17 | 132,18 | 137,68 | 140,08 | 133,53 | 97,17 | 68,52 | 33,06 | 24,77 | 1072,94 |
| 2016 | 31,11 | 56,46 | 80,87 | 122,63 | 146,43 | 120,45 | 130,40 | 127,54 | 120,36 | 69,62 | 35,50 | 23,64 | 1065,01 |
| 2017 | 38,48 | 35,15 | 100,11 | 113,47 | 134,40 | 132,04 | 134,81 | 120,38 | 92,50 | 59,55 | 30,67 | 12,89 | 1004,45 |
| 2018 | 24,43 | 77,05 | 88,14 | 108,21 | 163,31 | 118,88 | 173,94 | 128,06 | 105,16 | 85,99 | 41,58 | 16,88 | 1131,63 |
| 2019 | 26,14 | 63,77 | 68,18 | 141,54 | 130,90 | 124,73 | 135,85 | 126,54 | 91,96 | 57,06 | 35,87 | 27,36 | 1029,90 |
| 2020 | 20,22 | 34,07 | 106,00 | 149,72 | 155,85 | 132,40 | 119,13 | 122,14 | 100,66 | 43,73 | 39,64 | 16,81 | 1040,37 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,90 | 54,11 | 83,31 | 125,77 | 141,13 | 129,21 | 139,32 | 126,51 | 101,60 | 63,16 | 37,06 | 20,74 | |
| ∅ | 27,90 | 54,11 | 88,32 | 128,29 | 143,85 | 127,70 | 139,04 | 126,37 | 101,30 | 64,08 | 36,05 | 20,39 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 163,89 | 288,76 | 427,05 | 568,09 | 695,45 | 798,81 | 856,45 | 899,57 | 922,37 |
| 2015 | 27,04 | 85,18 | 171,78 | 305,95 | 438,13 | 575,81 | 715,89 | 849,42 | 946,59 | 1015,11 | 1048,17 | 1072,94 |
| 2016 | 31,11 | 87,57 | 168,44 | 291,07 | 437,50 | 557,95 | 688,35 | 815,89 | 936,25 | 1005,87 | 1041,37 | 1065,01 |
| 2017 | 38,48 | 73,63 | 173,74 | 287,21 | 421,61 | 553,65 | 688,46 | 808,84 | 901,34 | 960,89 | 991,56 | 1004,45 |
| 2018 | 24,43 | 101,48 | 189,62 | 297,83 | 461,14 | 580,02 | 753,96 | 882,02 | 987,18 | 1073,17 | 1114,75 | 1131,63 |
| 2019 | 26,14 | 89,91 | 158,09 | 299,63 | 430,53 | 555,26 | 691,11 | 817,65 | 909,61 | 966,67 | 1002,54 | 1029,90 |
| 2020 | 20,22 | 54,29 | 160,29 | 310,01 | 465,86 | 598,26 | 717,39 | 839,53 | 940,19 | 983,92 | 1023,56 | 1040,37 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,90 | 82,01 | 153,60 | 279,37 | 420,50 | 549,71 | 689,04 | 815,54 | 917,14 | 980,30 | 1017,36 | 1038,10 |
| ∅ | 27,90 | 82,01 | 170,33 | 298,62 | 442,46 | 570,16 | 709,19 | 835,56 | 936,86 | 1000,94 | 1036,99 | 1057,38 |
