Профиль фотовольтаических установок Teutosonne из Bielefeld
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонDetmold
РайонBI
Почтовый индекс33719
МестоBielefeld
Домашняя страница
Общая производительность10.080 кВТ/пик
Актуализация20.12.2020 19:43
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Sonnencatcher
из Bielefeld
Германия
Последний вход (дата) 26.12.2020
Участник с 22.06.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон33°
Мощность5.760 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование185°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон43°
Мощность4.320 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование95°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,12 | 0,44 | 0,40 | 0,63 | 0,09 | 0,16 | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,46 | 0,22 | 3,14 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,68 | 0,22 | 0,72 | 0,70 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teutosonne | 14,00 | 24,23 | 79,09 | 138,68 | 146,42 | 128,82 | 115,59 | 115,01 | 85,96 | 32,79 | 21,43 | 6,45 | 0,00 | 908,47 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 117,00 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,74 | 13,43 | 0,00 | 1043,74 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teutosonne | 418,10 | 905,91 | 854,17 | 818,28 | 843,59 | 884,72 | 829,71 | 794,03 | 917,62 | 874,97 | 908,47 | 0,00 | 9049,57 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 966,39 | 0,00 | 10451,64 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 9884,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 142,34 | 95,22 | 67,59 | 43,97 | 11,94 | 3,41 | 418,10 |
| 2011 | 15,09 | 27,01 | 76,62 | 122,93 | 142,46 | 138,49 | 103,15 | 110,46 | 83,82 | 52,16 | 25,71 | 8,01 | 905,91 |
| 2012 | 16,98 | 27,27 | 69,54 | 92,40 | 131,51 | 110,19 | 129,77 | 123,09 | 79,90 | 46,08 | 18,82 | 8,62 | 854,17 |
| 2013 | 7,25 | 16,35 | 58,83 | 101,95 | 105,51 | 127,03 | 138,80 | 122,88 | 68,82 | 41,76 | 17,07 | 12,03 | 818,28 |
| 2014 | 15,39 | 32,95 | 76,61 | 95,96 | 116,84 | 123,86 | 129,97 | 111,92 | 69,62 | 42,37 | 21,26 | 6,84 | 843,59 |
| 2015 | 10,59 | 32,04 | 63,44 | 118,19 | 126,45 | 135,03 | 128,34 | 122,22 | 74,83 | 40,12 | 20,43 | 13,04 | 884,72 |
| 2016 | 10,63 | 28,03 | 53,06 | 103,50 | 131,32 | 119,32 | 124,79 | 112,63 | 83,63 | 31,96 | 17,72 | 13,12 | 829,71 |
| 2017 | 14,10 | 23,35 | 69,70 | 93,02 | 123,53 | 122,32 | 116,67 | 104,14 | 68,62 | 36,46 | 13,96 | 8,16 | 794,03 |
| 2018 | 12,40 | 36,41 | 66,33 | 104,43 | 139,32 | 120,89 | 152,43 | 119,60 | 86,68 | 50,14 | 20,02 | 8,97 | 917,62 |
| 2019 | 14,28 | 34,93 | 55,13 | 118,34 | 117,76 | 148,88 | 120,46 | 118,81 | 75,33 | 40,83 | 17,21 | 13,01 | 874,97 |
| 2020 | 14,00 | 24,23 | 79,09 | 138,68 | 146,42 | 128,82 | 115,59 | 115,01 | 85,96 | 32,79 | 21,43 | 6,45 | 908,47 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,07 | 28,26 | 66,84 | 108,94 | 128,11 | 120,77 | 127,48 | 114,18 | 76,80 | 41,69 | 18,69 | 9,24 | |
| ∅ | 13,07 | 28,26 | 66,84 | 108,94 | 128,11 | 127,48 | 126,00 | 116,08 | 77,72 | 41,47 | 19,36 | 9,83 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 195,97 | 291,19 | 358,78 | 402,75 | 414,69 | 418,10 |
| 2011 | 15,09 | 42,10 | 118,72 | 241,65 | 384,11 | 522,60 | 625,75 | 736,21 | 820,03 | 872,19 | 897,90 | 905,91 |
| 2012 | 16,98 | 44,25 | 113,79 | 206,19 | 337,70 | 447,89 | 577,66 | 700,75 | 780,65 | 826,73 | 845,55 | 854,17 |
| 2013 | 7,25 | 23,60 | 82,43 | 184,38 | 289,89 | 416,92 | 555,72 | 678,60 | 747,42 | 789,18 | 806,25 | 818,28 |
| 2014 | 15,39 | 48,34 | 124,95 | 220,91 | 337,75 | 461,61 | 591,58 | 703,50 | 773,12 | 815,49 | 836,75 | 843,59 |
| 2015 | 10,59 | 42,63 | 106,07 | 224,26 | 350,71 | 485,74 | 614,08 | 736,30 | 811,13 | 851,25 | 871,68 | 884,72 |
| 2016 | 10,63 | 38,66 | 91,72 | 195,22 | 326,54 | 445,86 | 570,65 | 683,28 | 766,91 | 798,87 | 816,59 | 829,71 |
| 2017 | 14,10 | 37,45 | 107,15 | 200,17 | 323,70 | 446,02 | 562,69 | 666,83 | 735,45 | 771,91 | 785,87 | 794,03 |
| 2018 | 12,40 | 48,81 | 115,14 | 219,57 | 358,89 | 479,78 | 632,21 | 751,81 | 838,49 | 888,63 | 908,65 | 917,62 |
| 2019 | 14,28 | 49,21 | 104,34 | 222,68 | 340,44 | 489,32 | 609,78 | 728,59 | 803,92 | 844,75 | 861,96 | 874,97 |
| 2020 | 14,00 | 38,23 | 117,32 | 256,00 | 402,42 | 531,24 | 646,83 | 761,84 | 847,80 | 880,59 | 902,02 | 908,47 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,07 | 41,33 | 108,16 | 217,10 | 345,22 | 434,60 | 562,08 | 676,26 | 753,06 | 794,76 | 813,45 | 822,69 |
| ∅ | 13,07 | 41,33 | 108,16 | 217,10 | 345,22 | 472,70 | 598,70 | 714,77 | 792,49 | 833,96 | 853,32 | 863,15 |

