Профиль фотовольтаических установок KW Bous из Bous
Федеральная земляSaarland
РайонSaarland
РайонSLS
Почтовый индекс66359
МестоBous
Домашняя страница
Общая производительность3.150 кВТ/пик
Актуализация12.09.2020 01:15
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Sonny10
из Bous
Германия
Последний вход (дата) 23.04.2013
Участник с 30.06.2010
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон40°
Мощность3.150 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование150°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данных -
Капитальные затраты9000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW Bous | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | 135,70 | 117,59 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,87 |
| Saarland | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,78 | 140,38 | 116,13 | 100,78 | 43,93 | 44,29 | 13,57 | 0,00 | 1050,71 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW Bous | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,95 | 996,75 | 1015,02 | 709,40 | 715,01 | 11,57 | 602,51 | 347,87 | 0,00 | 5209,08 |
| Saarland | 916,47 | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1069,14 | 0,00 | 10786,40 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 9884,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,46 | 98,62 | 129,13 | 152,77 | 128,85 | 93,55 | 58,17 | 26,23 | 20,17 | 810,95 |
| 2014 | 35,43 | 41,32 | 125,90 | 123,57 | 130,60 | 148,94 | 115,29 | 96,21 | 95,92 | 47,11 | 25,95 | 10,51 | 996,75 |
| 2015 | 14,93 | 48,59 | 104,20 | 136,02 | 125,77 | 115,30 | 139,89 | 129,79 | 92,89 | 54,51 | 23,68 | 29,45 | 1015,02 |
| 2016 | 26,86 | 41,27 | 68,69 | 98,52 | 119,93 | 51,29 | 34,49 | 50,63 | 110,36 | 63,09 | 35,10 | 9,17 | 709,40 |
| 2017 | 36,13 | 41,71 | 73,09 | 119,16 | 129,72 | 130,74 | 117,57 | 64,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 715,01 |
| 2018 | 3,01 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 11,57 |
| 2019 | 22,41 | 77,94 | 91,27 | 102,84 | 119,23 | 119,31 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 602,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | 135,70 | 117,59 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,87 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,13 | 43,10 | 92,63 | 113,93 | 120,65 | 109,87 | 106,77 | 97,98 | 82,59 | 48,14 | 27,74 | 12,03 | |
| ∅ | 25,74 | 43,73 | 99,60 | 119,37 | 125,43 | 105,18 | 96,56 | 92,21 | 99,72 | 54,90 | 28,24 | 16,38 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,46 | 202,08 | 331,21 | 483,98 | 612,83 | 706,38 | 764,55 | 790,78 | 810,95 |
| 2014 | 35,43 | 76,75 | 202,65 | 326,22 | 456,82 | 605,76 | 721,05 | 817,26 | 913,18 | 960,29 | 986,24 | 996,75 |
| 2015 | 14,93 | 63,52 | 167,72 | 303,74 | 429,51 | 544,81 | 684,70 | 814,49 | 907,38 | 961,89 | 985,57 | 1015,02 |
| 2016 | 26,86 | 68,13 | 136,82 | 235,34 | 355,27 | 406,56 | 441,05 | 491,68 | 602,04 | 665,13 | 700,23 | 709,40 |
| 2017 | 36,13 | 77,84 | 150,93 | 270,09 | 399,81 | 530,55 | 648,12 | 712,94 | 712,94 | 712,94 | 712,94 | 715,01 |
| 2018 | 3,01 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 11,57 |
| 2019 | 22,41 | 100,35 | 191,62 | 294,46 | 413,69 | 533,00 | 584,70 | 584,70 | 584,70 | 602,51 | 602,51 | 602,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | 210,06 | 327,65 | 347,87 | 347,87 | 347,87 | 347,87 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,13 | 66,22 | 143,42 | 220,58 | 323,99 | 379,63 | 473,05 | 546,54 | 598,16 | 628,24 | 642,11 | 651,14 |
| ∅ | 25,74 | 69,47 | 169,06 | 288,43 | 413,87 | 519,04 | 615,60 | 707,81 | 807,53 | 862,44 | 890,68 | 907,06 |
