Профиль фотовольтаических установок DEVK Versicherungen из Brachttal
Федеральная земляHessen
РайонDarmstadt
РайонMKK
Почтовый индекс63636
МестоBrachttal
Домашняя страница
Общая производительность12.800 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 02:10
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Ingo1412
из Brachttal
Германия
Последний вход (дата) 04.01.2015
Участник с 05.07.2013
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон45°
Мощность12.800 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование230°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Piko 10.1
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVK Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 11,62 | 1004,98 |
| Германия | 27,74 | 27,60 | 43,38 | 100,79 | 149,37 | 138,41 | 121,92 | 135,09 | 116,74 | 100,45 | 45,43 | 35,99 | 13,01 | 1055,92 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVK Versicherungen | 424,80 | 882,33 | 937,81 | 700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2944,98 |
| Hessen | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,54 | 7772,12 |
| Германия | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1036,08 | 6897,74 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 120,60 | 74,44 | 48,43 | 20,87 | 16,86 | 424,80 |
| 2014 | 18,69 | 35,32 | 86,36 | 97,11 | 120,35 | 140,95 | 132,50 | 105,85 | 73,52 | 43,55 | 20,76 | 7,37 | 882,33 |
| 2015 | 15,85 | 35,92 | 76,22 | 127,73 | 125,06 | 135,19 | 137,38 | 119,88 | 73,75 | 49,21 | 25,15 | 16,47 | 937,81 |
| 2016 | 17,80 | 28,34 | 60,46 | 122,15 | 133,36 | 147,14 | 159,58 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,45 | 33,19 | 74,35 | 115,66 | 126,26 | 141,09 | 143,27 | 94,39 | 73,90 | 47,06 | 22,26 | 13,57 | |
| ∅ | 17,27 | 35,62 | 81,29 | 112,42 | 122,71 | 138,07 | 134,94 | 112,87 | 73,64 | 46,38 | 22,96 | 11,92 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 264,20 | 338,64 | 387,07 | 407,94 | 424,80 |
| 2014 | 18,69 | 54,01 | 140,37 | 237,48 | 357,83 | 498,78 | 631,28 | 737,13 | 810,65 | 854,20 | 874,96 | 882,33 |
| 2015 | 15,85 | 51,77 | 127,99 | 255,72 | 380,78 | 515,97 | 653,35 | 773,23 | 846,98 | 896,19 | 921,34 | 937,81 |
| 2016 | 17,80 | 46,14 | 106,60 | 228,75 | 362,11 | 509,25 | 668,83 | 700,04 | 700,04 | 700,04 | 700,04 | 700,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,45 | 50,64 | 124,99 | 240,65 | 366,91 | 508,00 | 524,27 | 618,65 | 674,08 | 709,38 | 726,07 | 736,25 |
| ∅ | 17,27 | 52,89 | 134,18 | 246,60 | 369,31 | 507,38 | 642,32 | 755,18 | 828,82 | 875,20 | 898,15 | 910,07 |
