Профиль фотовольтаических установок Zonnig Breda из Breda
Федеральная земляNoord-Brabant
РайонGemeente Breda
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс4817ma
МестоBreda
Домашняя страница
Общая производительность1.380 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:15
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
marcelrv
из Breda
Нидерланды
Последний вход (дата) -
Участник с 16.05.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон20°
Мощность1.380 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхSelf Made - PVOutput
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 2,21 | 0,25 | 0,15 | 1,12 | 1,14 | 1,46 | 0,86 | 2,75 | 0,86 | 1,63 | 0,85 | 13,28 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,88 | 2,12 | 1,09 | 0,76 | 1,49 | 1,73 | 0,88 | 1,43 | 1,86 | 0,42 | 0,73 | 26,67 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,36 | 1,05 | 1,47 | 1,66 | 0,18 | 1,62 | 1,25 | 1,67 | 0,00 | 35,93 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnig Breda | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 284,91 | 437,92 | 533,78 | 466,88 | 437,24 | 388,66 | 336,18 | 158,67 | 78,21 | 35,93 | 3233,68 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,64 | 917,16 |
| Нидерланды | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 49,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnig Breda | 54,13 | 286,79 | 404,34 | 526,53 | 568,20 | 580,12 | 2,91 | 926,36 | 3233,68 | 6583,06 |
| Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 919,15 | 8137,53 |
| Нидерланды | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 7526,60 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 11,65 | 11,28 | 3,16 | 2,43 | 1,72 | 6,39 | 4,58 | 54,13 |
| 2013 | 0,81 | 0,84 | 17,23 | 67,93 | 59,43 | 14,09 | 22,17 | 26,54 | 35,90 | 30,87 | 7,59 | 3,39 | 286,79 |
| 2014 | 3,30 | 21,96 | 82,46 | 73,97 | 50,97 | 50,19 | 82,25 | 4,96 | 3,83 | 16,04 | 12,31 | 2,10 | 404,34 |
| 2015 | 5,31 | 23,83 | 40,28 | 68,20 | 43,42 | 62,48 | 82,45 | 80,05 | 60,67 | 39,43 | 12,83 | 7,58 | 526,53 |
| 2016 | 2,91 | 23,69 | 25,05 | 70,10 | 79,38 | 80,51 | 72,88 | 80,14 | 72,72 | 42,99 | 11,37 | 6,46 | 568,20 |
| 2017 | 7,54 | 18,47 | 61,65 | 46,22 | 87,59 | 90,33 | 84,39 | 80,33 | 63,25 | 34,31 | 1,29 | 4,75 | 580,12 |
| 2018 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,93 | 448,20 | 331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,36 |
| 2020 | 0,00 | 75,30 | 284,91 | 437,92 | 533,78 | 466,88 | 437,24 | 388,66 | 336,18 | 158,67 | 78,21 | 35,93 | 3233,68 |
| ∅ | 3,80 | 27,35 | 85,26 | 130,18 | 164,46 | 138,42 | 113,24 | 94,83 | 82,14 | 46,29 | 18,57 | 9,26 | |
| ∅ | 3,97 | 17,76 | 45,33 | 65,28 | 64,16 | 59,52 | 68,83 | 54,40 | 47,27 | 32,73 | 9,08 | 4,86 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 24,57 | 35,85 | 39,01 | 41,44 | 43,16 | 49,55 | 54,13 |
| 2013 | 0,81 | 1,65 | 18,88 | 86,81 | 146,24 | 160,33 | 182,50 | 209,04 | 244,94 | 275,81 | 283,40 | 286,79 |
| 2014 | 3,30 | 25,26 | 107,72 | 181,69 | 232,66 | 282,85 | 365,10 | 370,06 | 373,89 | 389,93 | 402,24 | 404,34 |
| 2015 | 5,31 | 29,14 | 69,42 | 137,62 | 181,04 | 243,52 | 325,97 | 406,02 | 466,69 | 506,12 | 518,95 | 526,53 |
| 2016 | 2,91 | 26,60 | 51,65 | 121,75 | 201,13 | 281,64 | 354,52 | 434,66 | 507,38 | 550,37 | 561,74 | 568,20 |
| 2017 | 7,54 | 26,01 | 87,66 | 133,88 | 221,47 | 311,80 | 396,19 | 476,52 | 539,77 | 574,08 | 575,37 | 580,12 |
| 2018 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,93 | 595,13 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 |
| 2020 | 0,00 | 75,30 | 360,21 | 798,13 | 1331,91 | 1798,79 | 2236,03 | 2624,69 | 2960,87 | 3119,54 | 3197,75 | 3233,68 |
| ∅ | 3,80 | 26,70 | 99,78 | 201,22 | 325,05 | 448,09 | 536,16 | 609,92 | 673,81 | 709,81 | 724,25 | 731,45 |
| ∅ | 3,97 | 21,73 | 67,07 | 132,35 | 196,51 | 256,03 | 324,86 | 379,26 | 426,53 | 459,26 | 468,34 | 473,20 |
