Профиль фотовольтаических установок hako59 Kyocera-ASE из Breitenbrunn
Федеральная земляBayern
РайонOberpfalz
РайонNM
Почтовый индекс92363
МестоBreitenbrunn
Домашняя страница
Общая производительность6.000 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 21:19
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 31.12.2020
Участник с 03.05.2009
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2002
Наклон37°
Мощность6.000 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование152°
УстановщикSelbst installiert
Модули
24 x Kyocera KC 125 GHT-2
30 x Schott Solar ASE-100-GT-FT
Тип модуля: Poly/Multi
30 x Schott Solar ASE-100-GT-FT
Тип модуля: Poly/Multi
Регистратор данныхSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hako59 Kyocera-ASE | 38,59 | 55,45 | 115,57 | 160,69 | 138,60 | 117,28 | 149,38 | 129,13 | 119,61 | 52,99 | 44,12 | 16,72 | 0,00 | 1138,13 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hako59 Kyocera-ASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099,95 | 1082,19 | 1191,25 | 1162,56 | 1138,13 | 0,00 | 5674,08 |
| Bayern | 766,30 | 901,94 | 771,48 | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 16491,30 |
| Германия | 774,66 | 964,14 | 826,97 | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 17312,37 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 34,84 | 40,66 | 87,21 | 116,40 | 144,08 | 129,82 | 132,93 | 150,70 | 130,38 | 62,36 | 41,27 | 29,30 | 1099,95 |
| 2017 | 40,78 | 63,11 | 103,91 | 98,44 | 150,11 | 154,28 | 132,43 | 135,53 | 81,26 | 71,49 | 28,02 | 22,83 | 1082,19 |
| 2018 | 25,92 | 72,50 | 92,35 | 151,65 | 155,79 | 132,44 | 148,20 | 135,35 | 120,69 | 99,69 | 38,45 | 18,22 | 1191,25 |
| 2019 | 25,42 | 81,89 | 93,84 | 145,94 | 122,97 | 165,33 | 140,98 | 133,86 | 109,64 | 73,00 | 33,87 | 35,82 | 1162,56 |
| 2020 | 38,59 | 55,45 | 115,57 | 160,69 | 138,60 | 117,28 | 149,38 | 129,13 | 119,61 | 52,99 | 44,12 | 16,72 | 1138,13 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,11 | 62,72 | 98,58 | 134,62 | 142,31 | 139,83 | 140,78 | 136,91 | 112,32 | 71,91 | 37,15 | 24,58 | |
| ∅ | 33,11 | 62,72 | 98,58 | 134,62 | 142,31 | 139,83 | 140,78 | 136,91 | 112,32 | 71,91 | 37,15 | 24,58 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 34,84 | 75,50 | 162,71 | 279,11 | 423,19 | 553,01 | 685,94 | 836,64 | 967,02 | 1029,38 | 1070,65 | 1099,95 |
| 2017 | 40,78 | 103,89 | 207,80 | 306,24 | 456,35 | 610,63 | 743,06 | 878,59 | 959,85 | 1031,34 | 1059,36 | 1082,19 |
| 2018 | 25,92 | 98,42 | 190,77 | 342,42 | 498,21 | 630,65 | 778,85 | 914,20 | 1034,89 | 1134,58 | 1173,03 | 1191,25 |
| 2019 | 25,42 | 107,31 | 201,15 | 347,09 | 470,06 | 635,39 | 776,37 | 910,23 | 1019,87 | 1092,87 | 1126,74 | 1162,56 |
| 2020 | 38,59 | 94,04 | 209,61 | 370,30 | 508,90 | 626,18 | 775,56 | 904,69 | 1024,30 | 1077,29 | 1121,41 | 1138,13 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,11 | 95,83 | 194,41 | 329,03 | 471,34 | 611,17 | 751,96 | 888,87 | 1001,19 | 1073,09 | 1110,24 | 1134,82 |
| ∅ | 33,11 | 95,83 | 194,41 | 329,03 | 471,34 | 611,17 | 751,96 | 888,87 | 1001,19 | 1073,09 | 1110,24 | 1134,82 |
