Профиль фотовольтаических установок Solar MCS из Burgdorf
Федеральная земляNiedersachsen
РайонHannover
РайонH
Почтовый индекс31303
МестоBurgdorf
Домашняя страница
Общая производительность7.020 кВТ/пик
Актуализация04.12.2020 15:56
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 04.12.2020
Участник с 02.08.2013
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон32°
Мощность2.340 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование90°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Piko 5,5
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон32°
Мощность2.340 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Piko 5,5
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон32°
Мощность2.340 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование270°
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Piko 5,5
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar MCS | 22,08 | 28,49 | 86,04 | 136,61 | 129,91 | 130,48 | 117,09 | 112,39 | 95,44 | 38,18 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 923,49 |
| Niedersachsen | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,35 | 9,51 | 0,00 | 902,82 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar MCS | 421,93 | 859,84 | 889,17 | 879,04 | 821,79 | 962,39 | 913,12 | 923,49 | 0,00 | 6670,77 |
| Niedersachsen | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 886,69 | 0,00 | 7331,07 |
| Германия | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 6889,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,99 | 114,10 | 66,24 | 45,44 | 24,64 | 16,52 | 421,93 |
| 2014 | 17,24 | 42,02 | 77,78 | 99,43 | 111,82 | 123,65 | 124,79 | 105,41 | 74,36 | 49,86 | 23,65 | 9,83 | 859,84 |
| 2015 | 10,83 | 37,04 | 67,38 | 116,10 | 121,51 | 129,34 | 126,07 | 115,38 | 79,06 | 42,59 | 27,49 | 16,38 | 889,17 |
| 2016 | 10,97 | 37,46 | 61,68 | 109,40 | 136,32 | 125,64 | 118,80 | 111,68 | 90,17 | 37,04 | 22,22 | 17,66 | 879,04 |
| 2017 | 20,66 | 26,92 | 72,79 | 94,59 | 121,37 | 125,78 | 113,39 | 103,28 | 71,51 | 44,87 | 17,66 | 8,97 | 821,79 |
| 2018 | 16,81 | 42,02 | 68,38 | 106,55 | 144,87 | 122,36 | 148,15 | 121,37 | 93,16 | 59,69 | 26,07 | 12,96 | 962,39 |
| 2019 | 20,66 | 47,15 | 59,69 | 115,24 | 116,81 | 147,44 | 124,36 | 113,25 | 77,35 | 51,57 | 20,94 | 18,66 | 913,12 |
| 2020 | 22,08 | 28,49 | 86,04 | 136,61 | 129,91 | 130,48 | 117,09 | 112,39 | 95,44 | 38,18 | 26,78 | 0,00 | 923,49 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,04 | 37,30 | 70,53 | 111,13 | 126,09 | 129,24 | 128,46 | 112,11 | 80,91 | 46,16 | 23,68 | 14,43 | |
| ∅ | 16,20 | 38,77 | 67,95 | 106,89 | 125,45 | 129,04 | 125,93 | 111,73 | 80,94 | 47,60 | 23,01 | 14,08 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,99 | 269,09 | 335,33 | 380,77 | 405,41 | 421,93 |
| 2014 | 17,24 | 59,26 | 137,04 | 236,47 | 348,29 | 471,94 | 596,73 | 702,14 | 776,50 | 826,36 | 850,01 | 859,84 |
| 2015 | 10,83 | 47,87 | 115,25 | 231,35 | 352,86 | 482,20 | 608,27 | 723,65 | 802,71 | 845,30 | 872,79 | 889,17 |
| 2016 | 10,97 | 48,43 | 110,11 | 219,51 | 355,83 | 481,47 | 600,27 | 711,95 | 802,12 | 839,16 | 861,38 | 879,04 |
| 2017 | 20,66 | 47,58 | 120,37 | 214,96 | 336,33 | 462,11 | 575,50 | 678,78 | 750,29 | 795,16 | 812,82 | 821,79 |
| 2018 | 16,81 | 58,83 | 127,21 | 233,76 | 378,63 | 500,99 | 649,14 | 770,51 | 863,67 | 923,36 | 949,43 | 962,39 |
| 2019 | 20,66 | 67,81 | 127,50 | 242,74 | 359,55 | 506,99 | 631,35 | 744,60 | 821,95 | 873,52 | 894,46 | 913,12 |
| 2020 | 22,08 | 50,57 | 136,61 | 273,22 | 403,13 | 533,61 | 650,70 | 763,09 | 858,53 | 896,71 | 923,49 | 923,49 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,04 | 54,34 | 124,87 | 236,00 | 362,09 | 491,33 | 558,37 | 670,48 | 751,39 | 797,54 | 821,22 | 833,85 |
| ∅ | 16,20 | 54,96 | 122,91 | 229,80 | 355,25 | 484,28 | 610,21 | 721,94 | 802,87 | 850,48 | 873,48 | 887,56 |

