Профиль фотовольтаических установок DELPINO из Carugo
Федеральная земляLombardia
РайонComo
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс22060
МестоCarugo
Домашняя страница
Общая производительность4.251 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:12
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Delpa
из Carugo
Италия
Последний вход (дата) 20.04.2017
Участник с 21.01.2017
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2016
Наклон20°
Мощность4.251 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование135°
Инвертор
1 x SolarEdge SE4K
Регистратор данныхSolar Edge - SE4K
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,05 | 0,39 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,15 | 1,00 | 0,47 | 0,56 | 3,55 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,94 | 1,43 | 0,37 | 0,50 | 1,46 | 1,03 | 0,44 | 0,24 | 0,30 | 0,88 | 0,27 | 12,41 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,19 | 0,14 | 2,05 | 1,15 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPINO | 53,64 | 66,75 | 78,70 | 116,77 | 126,92 | 127,18 | 145,06 | 118,60 | 91,29 | 57,12 | 49,26 | 16,15 | 0,00 | 1047,44 |
| Lombardia | 33,73 | 47,69 | 44,12 | 47,16 | 103,96 | 93,41 | 89,05 | 120,44 | 95,05 | 57,69 | 43,99 | 10,77 | 0,00 | 787,06 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPINO | 26,95 | 1194,89 | 402,52 | 1094,91 | 1047,44 | 0,00 | 3766,71 |
| Lombardia | 1036,38 | 1041,23 | 1058,74 | 920,72 | 1004,76 | 0,00 | 5061,83 |
| Италия | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 6287,69 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 26,95 |
| 2017 | 61,42 | 47,30 | 101,87 | 130,57 | 147,60 | 125,49 | 157,09 | 139,33 | 103,97 | 86,22 | 48,45 | 45,58 | 1194,89 |
| 2018 | 46,21 | 53,40 | 68,79 | 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 38,56 | 51,52 | 402,52 |
| 2019 | 55,97 | 68,49 | 109,85 | 97,47 | 124,02 | 131,82 | 151,24 | 125,29 | 99,07 | 64,89 | 30,99 | 35,81 | 1094,91 |
| 2020 | 53,64 | 66,75 | 78,70 | 116,77 | 126,92 | 127,18 | 145,06 | 118,60 | 91,29 | 57,12 | 49,26 | 16,15 | 1047,44 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 54,31 | 58,99 | 89,80 | 114,78 | 132,85 | 128,16 | 151,13 | 127,74 | 98,11 | 59,50 | 41,82 | 35,20 | |
| ∅ | 57,01 | 60,85 | 96,81 | 114,94 | 132,85 | 128,16 | 151,13 | 127,74 | 98,11 | 69,41 | 42,90 | 32,51 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 |
| 2017 | 61,42 | 108,72 | 210,59 | 341,16 | 488,76 | 614,25 | 771,34 | 910,67 | 1014,64 | 1100,86 | 1149,31 | 1194,89 |
| 2018 | 46,21 | 99,61 | 168,40 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 312,44 | 351,00 | 402,52 |
| 2019 | 55,97 | 124,46 | 234,31 | 331,78 | 455,80 | 587,62 | 738,86 | 864,15 | 963,22 | 1028,11 | 1059,10 | 1094,91 |
| 2020 | 53,64 | 120,39 | 199,09 | 315,86 | 442,78 | 569,96 | 715,02 | 833,62 | 924,91 | 982,03 | 1031,29 | 1047,44 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 54,31 | 113,30 | 203,10 | 317,87 | 417,51 | 513,63 | 626,98 | 722,78 | 796,37 | 855,86 | 897,68 | 753,34 |
| ∅ | 57,01 | 117,86 | 214,66 | 329,60 | 462,45 | 590,61 | 741,74 | 869,48 | 967,59 | 1037,00 | 1079,90 | 1112,41 |

