Профиль фотовольтаических установок SOLEARES из CASCANTE
Федеральная земляNavarra
РайонPamplona
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс31520
МестоCASCANTE
Домашняя страница
Общая производительность7.300 кВТ/пик
Актуализация16.07.2020 19:49
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
SOLEARES
из
Испания
Последний вход (дата) 16.07.2020
Участник с 01.11.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон0°
Мощность7.300 kWp
ОтслеживаниеДвухосевой
Ориентирование0°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Производитель модуляSOLON
Тип модуляP585/6+
Тип модуляMono
Инвертор
1 x ASP TCG2500/6
Регистратор данных -
Капитальные затраты52892 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEARES | 80,41 | 147,53 | 148,90 | 135,89 | 220,55 | 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,72 |
| Navarra | 80,41 | 147,53 | 148,90 | 135,89 | 220,55 | 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,72 |
| Испания | 97,42 | 140,31 | 143,59 | 149,58 | 189,63 | 168,27 | 181,93 | 181,03 | 142,51 | 127,14 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 1620,90 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEARES | 1976,70 | 2068,91 | 1967,27 | 2032,47 | 2126,04 | 1947,80 | 1936,31 | 2008,63 | 1961,37 | 2110,67 | 1986,99 | 2123,01 | 939,72 | 0,00 | 25185,89 |
| Navarra | 1786,86 | 1990,67 | 1967,26 | 2032,47 | 2126,03 | 1947,81 | 1936,30 | 2008,63 | 1961,37 | 2110,68 | 1986,99 | 2123,01 | 0,00 | 0,00 | 23978,08 |
| Испания | 1772,56 | 1931,23 | 1770,64 | 1862,42 | 1898,90 | 1711,23 | 1636,53 | 1663,92 | 1620,55 | 1618,52 | 1818,03 | 1850,72 | 0,00 | 0,00 | 21155,25 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 121,82 | 113,34 | 154,15 | 190,97 | 163,35 | 228,37 | 258,06 | 231,82 | 177,42 | 156,44 | 95,62 | 85,34 | 1976,70 |
| 2009 | 80,55 | 131,51 | 196,16 | 173,01 | 231,37 | 226,30 | 269,32 | 231,10 | 188,49 | 165,75 | 97,95 | 77,40 | 2068,91 |
| 2010 | 90,96 | 86,03 | 157,40 | 180,68 | 210,82 | 226,99 | 249,73 | 219,18 | 183,42 | 145,21 | 115,48 | 101,37 | 1967,27 |
| 2011 | 103,01 | 133,29 | 130,41 | 194,52 | 219,59 | 228,90 | 245,48 | 228,77 | 201,92 | 175,21 | 78,22 | 93,15 | 2032,47 |
| 2012 | 129,32 | 166,85 | 208,90 | 147,40 | 223,97 | 235,48 | 265,48 | 232,33 | 173,70 | 140,55 | 95,62 | 106,44 | 2126,04 |
| 2013 | 115,89 | 93,97 | 139,59 | 180,00 | 181,92 | 225,21 | 235,48 | 233,97 | 193,15 | 150,41 | 97,53 | 100,68 | 1947,80 |
| 2014 | 76,58 | 106,44 | 173,15 | 186,30 | 220,55 | 230,96 | 225,34 | 223,56 | 180,00 | 145,62 | 81,92 | 85,89 | 1936,31 |
| 2015 | 123,84 | 110,27 | 160,68 | 201,64 | 226,99 | 240,00 | 238,49 | 219,18 | 180,14 | 142,47 | 94,38 | 70,55 | 2008,63 |
| 2016 | 77,67 | 126,44 | 141,64 | 183,01 | 203,15 | 239,18 | 247,95 | 246,99 | 183,84 | 150,00 | 99,86 | 61,64 | 1961,37 |
| 2017 | 114,79 | 104,25 | 178,49 | 230,14 | 209,32 | 215,34 | 248,49 | 218,63 | 183,97 | 176,16 | 128,49 | 102,60 | 2110,67 |
| 2018 | 122,60 | 104,52 | 150,14 | 174,66 | 211,78 | 217,81 | 242,74 | 228,22 | 199,32 | 143,01 | 88,77 | 103,42 | 1986,99 |
| 2019 | 115,75 | 161,64 | 216,03 | 172,74 | 231,78 | 235,75 | 235,48 | 225,75 | 191,51 | 153,84 | 85,48 | 97,26 | 2123,01 |
| 2020 | 80,41 | 147,53 | 148,90 | 135,89 | 220,55 | 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,72 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 104,09 | 122,01 | 165,82 | 180,84 | 211,93 | 227,44 | 246,84 | 228,29 | 186,41 | 153,72 | 96,61 | 90,48 | |
| ∅ | 106,07 | 119,88 | 167,23 | 184,59 | 211,22 | 229,19 | 246,84 | 228,29 | 186,41 | 153,72 | 96,61 | 90,48 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 121,82 | 235,16 | 389,31 | 580,28 | 743,63 | 972,00 | 1230,06 | 1461,88 | 1639,30 | 1795,74 | 1891,36 | 1976,70 |
| 2009 | 80,55 | 212,06 | 408,22 | 581,23 | 812,60 | 1038,90 | 1308,22 | 1539,32 | 1727,81 | 1893,56 | 1991,51 | 2068,91 |
| 2010 | 90,96 | 176,99 | 334,39 | 515,07 | 725,89 | 952,88 | 1202,61 | 1421,79 | 1605,21 | 1750,42 | 1865,90 | 1967,27 |
| 2011 | 103,01 | 236,30 | 366,71 | 561,23 | 780,82 | 1009,72 | 1255,20 | 1483,97 | 1685,89 | 1861,10 | 1939,32 | 2032,47 |
| 2012 | 129,32 | 296,17 | 505,07 | 652,47 | 876,44 | 1111,92 | 1377,40 | 1609,73 | 1783,43 | 1923,98 | 2019,60 | 2126,04 |
| 2013 | 115,89 | 209,86 | 349,45 | 529,45 | 711,37 | 936,58 | 1172,06 | 1406,03 | 1599,18 | 1749,59 | 1847,12 | 1947,80 |
| 2014 | 76,58 | 183,02 | 356,17 | 542,47 | 763,02 | 993,98 | 1219,32 | 1442,88 | 1622,88 | 1768,50 | 1850,42 | 1936,31 |
| 2015 | 123,84 | 234,11 | 394,79 | 596,43 | 823,42 | 1063,42 | 1301,91 | 1521,09 | 1701,23 | 1843,70 | 1938,08 | 2008,63 |
| 2016 | 77,67 | 204,11 | 345,75 | 528,76 | 731,91 | 971,09 | 1219,04 | 1466,03 | 1649,87 | 1799,87 | 1899,73 | 1961,37 |
| 2017 | 114,79 | 219,04 | 397,53 | 627,67 | 836,99 | 1052,33 | 1300,82 | 1519,45 | 1703,42 | 1879,58 | 2008,07 | 2110,67 |
| 2018 | 122,60 | 227,12 | 377,26 | 551,92 | 763,70 | 981,51 | 1224,25 | 1452,47 | 1651,79 | 1794,80 | 1883,57 | 1986,99 |
| 2019 | 115,75 | 277,39 | 493,42 | 666,16 | 897,94 | 1133,69 | 1369,17 | 1594,92 | 1786,43 | 1940,27 | 2025,75 | 2123,01 |
| 2020 | 80,41 | 227,94 | 376,84 | 512,73 | 733,28 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 939,72 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 104,09 | 226,10 | 391,92 | 572,76 | 784,69 | 1012,13 | 1239,98 | 1450,71 | 1622,78 | 1764,68 | 1853,86 | 1937,38 |
| ∅ | 106,07 | 225,94 | 393,17 | 577,76 | 788,98 | 1018,17 | 1265,01 | 1493,30 | 1679,70 | 1833,43 | 1930,04 | 2020,51 |
