Профиль фотовольтаических установок BPSolarCT из Catania
Федеральная земляSicilia
РайонCatania
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс95030
МестоCatania
Домашняя страница
Общая производительность2.530 кВТ/пик
Актуализация01.07.2020 01:15
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
avolag
из Catania
Италия
Последний вход (дата) 18.07.2013
Участник с 26.01.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон15°
Мощность2.530 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSolarCT | 55,50 | 80,71 | 71,83 | 99,06 | 126,11 | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,82 |
| Sicilia | 80,34 | 108,23 | 102,75 | 123,21 | 153,78 | 160,08 | 169,57 | 164,57 | 118,99 | 100,70 | 89,46 | 57,18 | 0,00 | 1428,86 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSolarCT | 1409,17 | 1435,90 | 460,52 | 0,00 | 1055,70 | 1170,29 | 1281,48 | 493,52 | 1060,41 | 540,82 | 0,00 | 8907,81 |
| Sicilia | 1484,76 | 1616,21 | 1599,73 | 1545,49 | 1317,40 | 1372,49 | 1406,29 | 1336,73 | 1371,94 | 1470,35 | 0,00 | 14521,39 |
| Италия | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 12686,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25,46 | 86,67 | 123,04 | 147,58 | 172,17 | 178,65 | 183,72 | 163,86 | 124,11 | 92,46 | 48,36 | 63,09 | 1409,17 |
| 2012 | 63,77 | 84,35 | 123,91 | 137,87 | 163,62 | 172,22 | 164,30 | 156,09 | 127,92 | 105,80 | 68,26 | 67,79 | 1435,90 |
| 2013 | 65,22 | 78,50 | 107,27 | 135,93 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,52 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,69 | 86,79 | 88,15 | 136,62 | 146,73 | 153,11 | 135,34 | 102,56 | 77,73 | 61,01 | 54,97 | 1055,70 |
| 2016 | 53,22 | 40,38 | 99,83 | 130,04 | 138,60 | 141,37 | 151,15 | 134,05 | 95,68 | 86,77 | 53,33 | 45,87 | 1170,29 |
| 2017 | 62,17 | 64,57 | 112,50 | 125,17 | 144,71 | 145,08 | 151,31 | 143,15 | 114,83 | 93,34 | 67,38 | 57,27 | 1281,48 |
| 2018 | 65,86 | 57,83 | 101,90 | 123,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 56,02 | 57,97 | 493,52 |
| 2019 | 57,80 | 74,75 | 94,04 | 98,14 | 114,57 | 113,79 | 133,02 | 126,73 | 95,86 | 64,19 | 55,00 | 32,52 | 1060,41 |
| 2020 | 55,50 | 80,71 | 71,83 | 99,06 | 126,11 | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,82 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 56,13 | 64,49 | 102,35 | 120,61 | 133,75 | 143,64 | 156,10 | 143,20 | 110,16 | 78,67 | 58,48 | 54,21 | |
| ∅ | 52,48 | 70,14 | 110,66 | 127,76 | 146,73 | 150,22 | 156,70 | 144,78 | 111,68 | 88,51 | 58,47 | 53,31 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25,46 | 112,13 | 235,17 | 382,75 | 554,92 | 733,57 | 917,29 | 1081,15 | 1205,26 | 1297,72 | 1346,08 | 1409,17 |
| 2012 | 63,77 | 148,12 | 272,03 | 409,90 | 573,52 | 745,74 | 910,04 | 1066,13 | 1194,05 | 1299,85 | 1368,11 | 1435,90 |
| 2013 | 65,22 | 143,72 | 250,99 | 386,92 | 460,52 | 460,52 | 460,52 | 460,52 | 460,52 | 460,52 | 460,52 | 460,52 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,69 | 99,48 | 187,63 | 324,25 | 470,98 | 624,09 | 759,43 | 861,99 | 939,72 | 1000,73 | 1055,70 |
| 2016 | 53,22 | 93,60 | 193,43 | 323,47 | 462,07 | 603,44 | 754,59 | 888,64 | 984,32 | 1071,09 | 1124,42 | 1170,29 |
| 2017 | 62,17 | 126,74 | 239,24 | 364,41 | 509,12 | 654,20 | 805,51 | 948,66 | 1063,49 | 1156,83 | 1224,21 | 1281,48 |
| 2018 | 65,86 | 123,69 | 225,59 | 349,13 | 349,13 | 349,13 | 349,13 | 349,13 | 349,13 | 379,53 | 435,55 | 493,52 |
| 2019 | 57,80 | 132,55 | 226,59 | 324,73 | 439,30 | 553,09 | 686,11 | 812,84 | 908,70 | 972,89 | 1027,89 | 1060,41 |
| 2020 | 55,50 | 136,21 | 208,04 | 307,10 | 433,21 | 540,82 | 540,82 | 540,82 | 540,82 | 540,82 | 540,82 | 540,82 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 56,13 | 114,38 | 216,73 | 337,34 | 456,23 | 567,94 | 672,01 | 767,48 | 840,92 | 902,11 | 947,59 | 989,76 |
| ∅ | 52,48 | 122,63 | 233,29 | 361,05 | 507,79 | 658,01 | 814,71 | 959,48 | 1071,16 | 1159,68 | 1218,14 | 1271,45 |
