Профиль фотовольтаических установок karelprior 3 из Den Helder
Федеральная земляNoord-Holland
РайонJulianadorp
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс1788
МестоDen Helder
Домашняя страница
Общая производительность4.320 кВТ/пик
Актуализация27.12.2020 21:55
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 27.12.2020
Участник с 08.11.2009
3 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон15°
Мощность4.320 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование90°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхSMA Solar Technology - Webconnect
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,32 | 0,13 | 0,32 | 0,42 | 0,34 | 0,21 | 0,38 | 0,26 | 0,50 | 0,14 | 0,11 | 3,13 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,31 | 0,41 | 0,32 | 0,36 | 0,30 | 0,35 | 0,24 | 0,32 | 0,11 | 0,19 | 0,03 | 6,07 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,28 | 0,37 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior 3 | 9,66 | 21,50 | 79,59 | 127,40 | 155,58 | 128,81 | 129,85 | 113,96 | 75,71 | 28,81 | 13,88 | 7,29 | 0,00 | 892,04 |
| Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 27,14 | 12,26 | 0,00 | 922,40 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior 3 | 849,64 | 880,96 | 868,36 | 902,88 | 872,88 | 882,07 | 863,74 | 892,04 | 0,00 | 7012,57 |
| Noord-Holland | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,52 | 0,00 | 7649,89 |
| Нидерланды | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 6625,25 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 49,57 | 122,72 | 131,68 | 134,75 | 146,27 | 131,28 | 72,39 | 37,81 | 14,30 | 8,87 | 849,64 |
| 2014 | 11,54 | 24,55 | 82,00 | 103,91 | 132,09 | 143,96 | 135,05 | 116,78 | 75,22 | 34,87 | 13,14 | 7,85 | 880,96 |
| 2015 | 10,25 | 23,87 | 63,81 | 116,59 | 142,32 | 139,34 | 114,66 | 114,02 | 76,49 | 39,44 | 13,03 | 14,54 | 868,36 |
| 2016 | 10,35 | 23,35 | 68,98 | 113,08 | 144,64 | 131,17 | 141,79 | 121,61 | 84,86 | 41,09 | 13,61 | 8,35 | 902,88 |
| 2017 | 12,27 | 17,46 | 76,19 | 116,50 | 138,07 | 137,71 | 134,15 | 114,66 | 69,55 | 35,05 | 13,79 | 7,48 | 872,88 |
| 2018 | 11,11 | 29,03 | 68,44 | 94,73 | 149,19 | 131,43 | 152,73 | 105,70 | 73,26 | 44,58 | 14,44 | 7,43 | 882,07 |
| 2019 | 10,84 | 26,45 | 63,87 | 113,71 | 136,93 | 135,77 | 129,74 | 119,00 | 72,71 | 31,96 | 13,30 | 9,46 | 863,74 |
| 2020 | 9,66 | 21,50 | 79,59 | 127,40 | 155,58 | 128,81 | 129,85 | 113,96 | 75,71 | 28,81 | 13,88 | 7,29 | 892,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,86 | 23,74 | 69,06 | 113,58 | 141,31 | 135,37 | 135,53 | 117,13 | 75,02 | 36,70 | 13,69 | 8,91 | |
| ∅ | 10,86 | 23,74 | 71,84 | 112,27 | 142,69 | 135,46 | 134,00 | 115,10 | 75,40 | 36,54 | 13,60 | 8,91 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 49,57 | 172,29 | 303,97 | 438,72 | 584,99 | 716,27 | 788,66 | 826,47 | 840,77 | 849,64 |
| 2014 | 11,54 | 36,09 | 118,09 | 222,00 | 354,09 | 498,05 | 633,10 | 749,88 | 825,10 | 859,97 | 873,11 | 880,96 |
| 2015 | 10,25 | 34,12 | 97,93 | 214,52 | 356,84 | 496,18 | 610,84 | 724,86 | 801,35 | 840,79 | 853,82 | 868,36 |
| 2016 | 10,35 | 33,70 | 102,68 | 215,76 | 360,40 | 491,57 | 633,36 | 754,97 | 839,83 | 880,92 | 894,53 | 902,88 |
| 2017 | 12,27 | 29,73 | 105,92 | 222,42 | 360,49 | 498,20 | 632,35 | 747,01 | 816,56 | 851,61 | 865,40 | 872,88 |
| 2018 | 11,11 | 40,14 | 108,58 | 203,31 | 352,50 | 483,93 | 636,66 | 742,36 | 815,62 | 860,20 | 874,64 | 882,07 |
| 2019 | 10,84 | 37,29 | 101,16 | 214,87 | 351,80 | 487,57 | 617,31 | 736,31 | 809,02 | 840,98 | 854,28 | 863,74 |
| 2020 | 9,66 | 31,16 | 110,75 | 238,15 | 393,73 | 522,54 | 652,39 | 766,35 | 842,06 | 870,87 | 884,75 | 892,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,86 | 34,60 | 99,34 | 212,92 | 354,23 | 489,60 | 625,13 | 742,25 | 817,28 | 853,98 | 867,66 | 876,57 |
| ∅ | 10,86 | 34,60 | 106,44 | 218,72 | 361,41 | 496,86 | 630,86 | 745,96 | 821,36 | 857,91 | 871,50 | 880,42 |

