Профиль фотовольтаических установок pault из Desselgem
Федеральная земляWestflandern
РайонKortrijk
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс8792
МестоDesselgem
Домашняя страницаhttp://users.telenet...
Общая производительность3.780 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:22
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
pault
из Desselgem
Бельгия
Последний вход (дата) 24.10.2013
Участник с 13.10.2008
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон45°
Мощность3.780 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование160°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,29 | 0,07 | 0,25 | 0,34 | 1,52 | 0,21 | 2,11 | 0,10 | 1,46 | 0,06 | 0,14 | 6,55 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,56 | 1,11 | 1,51 | 1,60 | 1,85 | 1,98 | 0,18 | 1,48 | 0,06 | 0,24 | 0,11 | 17,23 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,48 | 1,81 | 0,31 | 0,03 | 0,62 | 0,52 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 22,29 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pault | 29,48 | 44,87 | 106,34 | 141,07 | 153,13 | 122,84 | 119,02 | 114,31 | 101,79 | 49,87 | 45,88 | 23,93 | 0,00 | 1052,53 |
| Westflandern | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,57 | 19,10 | 0,00 | 1015,90 |
| Бельгия | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,52 | 121,27 | 112,76 | 92,25 | 42,79 | 38,66 | 17,09 | 0,00 | 994,96 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pault | 199,71 | 1029,50 | 965,56 | 1043,37 | 992,48 | 429,23 | 1002,18 | 1022,65 | 1016,01 | 921,87 | 437,38 | 1004,90 | 1052,53 | 0,00 | 11117,37 |
| Westflandern | 833,11 | 992,30 | 985,35 | 1008,87 | 956,58 | 948,28 | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1049,70 | 0,00 | 12739,14 |
| Бельгия | 872,33 | 959,33 | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1014,29 | 0,00 | 11753,50 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 78,88 | 24,33 | 35,57 | 199,71 |
| 2009 | 36,19 | 34,32 | 103,24 | 118,51 | 117,37 | 133,40 | 125,47 | 135,94 | 104,36 | 61,41 | 34,49 | 24,80 | 1029,50 |
| 2010 | 28,00 | 30,05 | 88,79 | 137,61 | 115,52 | 130,46 | 125,90 | 97,45 | 94,11 | 76,17 | 23,25 | 18,25 | 965,56 |
| 2011 | 31,19 | 32,02 | 114,80 | 136,99 | 148,83 | 113,44 | 99,34 | 101,54 | 99,33 | 90,07 | 39,80 | 36,02 | 1043,37 |
| 2012 | 33,57 | 65,94 | 96,07 | 85,43 | 119,03 | 105,90 | 115,98 | 125,01 | 109,22 | 69,92 | 37,13 | 29,28 | 992,48 |
| 2013 | 28,74 | 52,64 | 71,33 | 115,18 | 52,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 29,90 | 46,52 | 429,23 |
| 2014 | 29,32 | 52,82 | 119,26 | 118,03 | 114,26 | 121,20 | 107,34 | 104,70 | 97,92 | 72,36 | 45,41 | 19,56 | 1002,18 |
| 2015 | 40,03 | 51,90 | 90,37 | 130,62 | 120,62 | 139,63 | 109,21 | 115,87 | 90,39 | 66,79 | 32,02 | 35,20 | 1022,65 |
| 2016 | 40,30 | 56,43 | 79,11 | 107,22 | 125,91 | 92,52 | 124,06 | 124,93 | 106,09 | 77,04 | 42,82 | 39,58 | 1016,01 |
| 2017 | 45,20 | 32,66 | 93,29 | 114,24 | 121,09 | 129,34 | 108,17 | 107,47 | 90,15 | 65,18 | 5,54 | 9,54 | 921,87 |
| 2018 | 24,05 | 91,98 | 67,26 | 105,08 | 21,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 50,66 | 30,39 | 437,38 |
| 2019 | 30,79 | 53,06 | 75,20 | 119,78 | 120,01 | 127,50 | 125,63 | 122,75 | 94,43 | 59,40 | 46,11 | 30,24 | 1004,90 |
| 2020 | 29,48 | 44,87 | 106,34 | 141,07 | 153,13 | 122,84 | 119,02 | 114,31 | 101,79 | 49,87 | 45,88 | 23,93 | 1052,53 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,07 | 49,89 | 92,09 | 119,15 | 110,80 | 121,62 | 116,01 | 115,00 | 95,34 | 65,09 | 35,18 | 29,14 | |
| ∅ | 34,41 | 45,41 | 96,65 | 120,95 | 125,58 | 121,62 | 116,01 | 115,00 | 98,78 | 68,82 | 35,25 | 26,64 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 139,81 | 164,14 | 199,71 |
| 2009 | 36,19 | 70,51 | 173,75 | 292,26 | 409,63 | 543,03 | 668,50 | 804,44 | 908,80 | 970,21 | 1004,70 | 1029,50 |
| 2010 | 28,00 | 58,05 | 146,84 | 284,45 | 399,97 | 530,43 | 656,33 | 753,78 | 847,89 | 924,06 | 947,31 | 965,56 |
| 2011 | 31,19 | 63,21 | 178,01 | 315,00 | 463,83 | 577,27 | 676,61 | 778,15 | 877,48 | 967,55 | 1007,35 | 1043,37 |
| 2012 | 33,57 | 99,51 | 195,58 | 281,01 | 400,04 | 505,94 | 621,92 | 746,93 | 856,15 | 926,07 | 963,20 | 992,48 |
| 2013 | 28,74 | 81,38 | 152,71 | 267,89 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 352,81 | 382,71 | 429,23 |
| 2014 | 29,32 | 82,14 | 201,40 | 319,43 | 433,69 | 554,89 | 662,23 | 766,93 | 864,85 | 937,21 | 982,62 | 1002,18 |
| 2015 | 40,03 | 91,93 | 182,30 | 312,92 | 433,54 | 573,17 | 682,38 | 798,25 | 888,64 | 955,43 | 987,45 | 1022,65 |
| 2016 | 40,30 | 96,73 | 175,84 | 283,06 | 408,97 | 501,49 | 625,55 | 750,48 | 856,57 | 933,61 | 976,43 | 1016,01 |
| 2017 | 45,20 | 77,86 | 171,15 | 285,39 | 406,48 | 535,82 | 643,99 | 751,46 | 841,61 | 906,79 | 912,33 | 921,87 |
| 2018 | 24,05 | 116,03 | 183,29 | 288,37 | 309,61 | 309,61 | 309,61 | 309,61 | 309,61 | 356,33 | 406,99 | 437,38 |
| 2019 | 30,79 | 83,85 | 159,05 | 278,83 | 398,84 | 526,34 | 651,97 | 774,72 | 869,15 | 928,55 | 974,66 | 1004,90 |
| 2020 | 29,48 | 74,35 | 180,69 | 321,76 | 474,89 | 597,73 | 716,75 | 831,06 | 932,85 | 982,72 | 1028,60 | 1052,53 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,07 | 82,96 | 175,05 | 294,20 | 405,00 | 506,35 | 603,03 | 698,86 | 725,77 | 790,86 | 826,04 | 855,18 |
| ∅ | 34,41 | 79,81 | 176,46 | 297,41 | 422,99 | 544,61 | 660,62 | 775,62 | 874,40 | 943,22 | 978,47 | 1005,11 |

