Профиль фотовольтаических установок Grünigs Privatanlage из Dortmund
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонArnsberg
РайонDO
Почтовый индекс44229
МестоDortmund
Домашняя страницаhttp://www.mgruenig....
Общая производительность23.970 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:02
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 17.09.2013
Участник с 28.06.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон25°
Мощность12.240 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование251°
Регистратор данныхSolarView - SolarView@Windows
Капитальные затраты34709 €
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон25°
Мощность11.730 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование71°
Регистратор данныхSolarView - SolarView@Windows
Капитальные затраты34000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,50 | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 3,63 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,13 | 0,24 | 1,25 | 0,10 | 4,09 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünigs Privatanlage | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 74,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 117,20 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 117,00 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,74 | 13,43 | 0,00 | 1043,74 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünigs Privatanlage | 0,00 | 710,13 | 751,84 | 713,08 | 584,11 | 494,39 | 458,11 | 179,85 | 365,16 | 117,20 | 0,00 | 4373,87 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 966,39 | 0,00 | 9568,36 |
| Германия | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 8939,24 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 9,43 | 41,64 | 68,03 | 81,09 | 91,36 | 93,80 | 104,12 | 94,91 | 62,66 | 38,68 | 17,26 | 7,15 | 710,13 |
| 2013 | 8,74 | 17,90 | 50,44 | 96,40 | 102,84 | 120,19 | 122,99 | 105,22 | 57,66 | 36,97 | 18,25 | 14,24 | 751,84 |
| 2014 | 22,40 | 28,61 | 78,12 | 88,87 | 99,93 | 116,67 | 98,16 | 74,31 | 45,76 | 30,94 | 19,61 | 9,70 | 713,08 |
| 2015 | 26,11 | 28,55 | 49,07 | 87,10 | 83,64 | 77,65 | 72,35 | 66,98 | 39,13 | 25,50 | 12,67 | 15,36 | 584,11 |
| 2016 | 16,12 | 24,10 | 35,47 | 56,36 | 75,30 | 71,50 | 71,78 | 62,03 | 44,83 | 10,77 | 12,53 | 13,60 | 494,39 |
| 2017 | 17,38 | 21,26 | 53,52 | 54,51 | 68,29 | 69,87 | 61,22 | 45,37 | 31,71 | 18,38 | 9,62 | 6,98 | 458,11 |
| 2018 | 16,29 | 21,86 | 37,30 | 54,85 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 18,78 | 6,48 | 179,85 |
| 2019 | 0,34 | 18,23 | 38,81 | 69,16 | 50,23 | 72,33 | 76,91 | 26,09 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 365,16 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 74,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 9,77 | 117,20 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,60 | 25,27 | 48,62 | 73,60 | 72,71 | 88,86 | 86,79 | 67,84 | 46,96 | 21,67 | 15,53 | 10,41 | |
| ∅ | 16,70 | 27,01 | 55,78 | 77,39 | 86,89 | 91,61 | 88,44 | 74,80 | 46,96 | 26,87 | 14,99 | 11,17 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 9,43 | 51,07 | 119,10 | 200,19 | 291,55 | 385,35 | 489,47 | 584,38 | 647,04 | 685,72 | 702,98 | 710,13 |
| 2013 | 8,74 | 26,64 | 77,08 | 173,48 | 276,32 | 396,51 | 519,50 | 624,72 | 682,38 | 719,35 | 737,60 | 751,84 |
| 2014 | 22,40 | 51,01 | 129,13 | 218,00 | 317,93 | 434,60 | 532,76 | 607,07 | 652,83 | 683,77 | 703,38 | 713,08 |
| 2015 | 26,11 | 54,66 | 103,73 | 190,83 | 274,47 | 352,12 | 424,47 | 491,45 | 530,58 | 556,08 | 568,75 | 584,11 |
| 2016 | 16,12 | 40,22 | 75,69 | 132,05 | 207,35 | 278,85 | 350,63 | 412,66 | 457,49 | 468,26 | 480,79 | 494,39 |
| 2017 | 17,38 | 38,64 | 92,16 | 146,67 | 214,96 | 284,83 | 346,05 | 391,42 | 423,13 | 441,51 | 451,13 | 458,11 |
| 2018 | 16,29 | 38,15 | 75,45 | 130,30 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 154,59 | 173,37 | 179,85 |
| 2019 | 0,34 | 18,57 | 57,38 | 126,54 | 176,77 | 249,10 | 326,01 | 352,10 | 352,10 | 365,16 | 365,16 | 365,16 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 107,43 | 107,43 | 117,20 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,60 | 39,87 | 84,06 | 157,66 | 222,29 | 291,40 | 358,91 | 411,67 | 442,98 | 464,65 | 476,73 | 485,99 |
| ∅ | 16,70 | 43,71 | 99,48 | 176,87 | 263,76 | 355,38 | 443,81 | 518,62 | 565,58 | 592,45 | 607,44 | 618,61 |

