Профиль фотовольтаических установок PV Koch DD из Dresden
Федеральная земляSachsen
РайонDresden
РайонDD
Почтовый индекс01156
МестоDresden
Домашняя страница
Общая производительность28.120 кВТ/пик
Актуализация30.11.2020 18:18
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
ukoch
из Dresden
Германия
Последний вход (дата) 30.11.2020
Участник с 03.08.2016
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2016
Наклон24°
Мощность12.190 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование155°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Капитальные затраты12500 €
Ввод в эксплуатацию2020
Наклон30°
Мощность15.930 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование305°
УстановщикSelbst installiert
Инвертор
1 x SMA SB4.0-1AV-40 728
1 x SMA SB5.0
1 x SMA SB5.0
Регистратор данныхSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Капитальные затраты9762 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Koch DD | 20,27 | 27,07 | 39,87 | 102,30 | 149,55 | 141,10 | 129,37 | 92,19 | 70,55 | 38,23 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 835,96 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 23,68 | 1056,32 |
| Германия | 27,74 | 27,60 | 43,38 | 100,79 | 149,37 | 138,41 | 121,92 | 135,09 | 116,74 | 100,45 | 45,43 | 35,99 | 13,01 | 1055,92 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Koch DD | 384,17 | 863,48 | 872,35 | 1154,95 | 815,69 | 4090,64 |
| Sachsen | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1057,22 | 5136,33 |
| Германия | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1036,08 | 4274,70 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 132,08 | 129,61 | 105,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,17 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | 144,79 | 149,22 | 140,44 | 132,49 | 86,55 | 56,87 | 25,59 | 17,69 | 863,48 |
| 2018 | 22,52 | 64,17 | 80,10 | 130,79 | 156,44 | 135,68 | 163,41 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | 33,72 | 13,56 | 872,35 |
| 2019 | 25,69 | 58,77 | 79,11 | 141,64 | 128,19 | 168,30 | 143,80 | 129,73 | 96,18 | 96,18 | 67,09 | 20,27 | 1154,95 |
| 2020 | 27,07 | 39,87 | 102,30 | 149,55 | 141,10 | 129,37 | 92,19 | 70,55 | 38,23 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 815,69 |
| ∅ | 25,09 | 54,27 | 87,17 | 132,96 | 142,63 | 119,98 | 134,38 | 115,60 | 81,53 | 62,62 | 42,13 | 17,17 | |
| ∅ | 25,69 | 58,77 | 79,11 | 141,64 | 128,19 | 168,30 | 143,80 | 129,73 | 96,18 | 96,18 | 67,09 | 20,27 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 149,39 | 279,00 | 384,17 | 384,17 | 384,17 | 384,17 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | 254,63 | 403,85 | 544,29 | 676,78 | 763,33 | 820,20 | 845,79 | 863,48 |
| 2018 | 22,52 | 86,69 | 166,79 | 297,58 | 454,02 | 589,70 | 753,11 | 753,11 | 753,11 | 825,07 | 858,79 | 872,35 |
| 2019 | 25,69 | 84,46 | 163,57 | 305,21 | 433,40 | 601,70 | 745,50 | 875,23 | 971,41 | 1067,59 | 1134,68 | 1154,95 |
| 2020 | 27,07 | 66,94 | 169,24 | 318,79 | 459,89 | 589,26 | 681,45 | 752,00 | 790,23 | 815,69 | 815,69 | 815,69 |
| ∅ | 25,09 | 79,36 | 166,53 | 257,86 | 400,49 | 440,36 | 574,75 | 667,22 | 732,45 | 782,54 | 807,82 | 818,13 |
| ∅ | 25,69 | 84,46 | 163,57 | 305,21 | 433,40 | 601,70 | 745,50 | 875,23 | 971,41 | 1067,59 | 1134,68 | 1154,95 |
