Профиль фотовольтаических установок Berghuis Solar из Dronten
Федеральная земляFlevoland
РайонDronten
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс8251LJ
МестоDronten
Домашняя страница
Общая производительность2.700 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:11
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
MHBerghuis
из Dronten
Нидерланды
Последний вход (дата) 25.10.2014
Участник с 16.05.2013
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон30°
Мощность2.700 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,04 | 0,07 | 1,30 | 1,41 | 0,37 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,41 | 0,19 | 0,15 | 4,47 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,37 | 0,11 | 0,11 | 1,41 | 0,44 | 1,22 | 0,70 | 0,52 | 0,07 | 0,15 | 0,01 | 9,58 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,33 | 1,33 | 0,37 | 0,07 | 0,78 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 14,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghuis Solar | 18,56 | 31,33 | 97,48 | 141,85 | 146,70 | 123,26 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 14,53 | 0,00 | 632,63 |
| Flevoland | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 15,95 | 0,00 | 985,72 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghuis Solar | 668,18 | 868,73 | 979,99 | 950,87 | 566,65 | 285,15 | 641,93 | 632,63 | 0,00 | 5594,13 |
| Flevoland | 922,68 | 937,72 | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1024,20 | 0,00 | 7929,13 |
| Нидерланды | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 6625,25 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 127,93 | 143,30 | 133,74 | 86,81 | 66,48 | 30,07 | 28,41 | 668,18 |
| 2014 | 27,44 | 47,56 | 111,44 | 92,04 | 78,67 | 97,19 | 118,70 | 114,74 | 84,59 | 38,44 | 39,07 | 18,85 | 868,73 |
| 2015 | 23,31 | 56,15 | 63,87 | 133,67 | 127,48 | 129,74 | 127,59 | 122,74 | 88,59 | 58,06 | 28,16 | 20,63 | 979,99 |
| 2016 | 24,08 | 36,51 | 74,37 | 114,48 | 138,15 | 108,71 | 119,56 | 117,15 | 106,96 | 62,04 | 30,45 | 18,41 | 950,87 |
| 2017 | 33,48 | 30,09 | 93,37 | 108,26 | 119,56 | 106,19 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 19,33 | 7,61 | 566,65 |
| 2018 | 18,25 | 65,11 | 72,52 | 103,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 14,04 | 285,15 |
| 2019 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 113,30 | 125,59 | 110,59 | 85,96 | 50,04 | 30,48 | 23,63 | 641,93 |
| 2020 | 18,56 | 31,33 | 97,48 | 141,85 | 146,70 | 123,26 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 14,53 | 632,63 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,19 | 44,46 | 85,51 | 115,64 | 107,74 | 115,19 | 98,27 | 119,79 | 90,58 | 45,90 | 28,22 | 18,26 | |
| ∅ | 24,94 | 46,74 | 83,23 | 113,40 | 114,77 | 111,88 | 121,95 | 118,21 | 93,38 | 52,85 | 32,56 | 19,30 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 179,37 | 322,67 | 456,41 | 543,22 | 609,70 | 639,77 | 668,18 |
| 2014 | 27,44 | 75,00 | 186,44 | 278,48 | 357,15 | 454,34 | 573,04 | 687,78 | 772,37 | 810,81 | 849,88 | 868,73 |
| 2015 | 23,31 | 79,46 | 143,33 | 277,00 | 404,48 | 534,22 | 661,81 | 784,55 | 873,14 | 931,20 | 959,36 | 979,99 |
| 2016 | 24,08 | 60,59 | 134,96 | 249,44 | 387,59 | 496,30 | 615,86 | 733,01 | 839,97 | 902,01 | 932,46 | 950,87 |
| 2017 | 33,48 | 63,57 | 156,94 | 265,20 | 384,76 | 490,95 | 505,14 | 505,14 | 505,14 | 539,71 | 559,04 | 566,65 |
| 2018 | 18,25 | 83,36 | 155,88 | 259,44 | 259,44 | 259,44 | 259,44 | 259,44 | 259,44 | 271,11 | 271,11 | 285,15 |
| 2019 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 102,34 | 215,64 | 341,23 | 451,82 | 537,78 | 587,82 | 618,30 | 641,93 |
| 2020 | 18,56 | 49,89 | 147,37 | 289,22 | 435,92 | 559,18 | 598,14 | 598,14 | 598,14 | 598,14 | 618,10 | 632,63 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,19 | 60,29 | 133,59 | 232,71 | 297,89 | 398,68 | 484,67 | 559,54 | 616,15 | 656,31 | 681,00 | 699,27 |
| ∅ | 24,94 | 71,68 | 154,91 | 268,31 | 383,07 | 494,95 | 616,90 | 735,11 | 828,49 | 881,34 | 913,90 | 933,20 |

