Профиль фотовольтаических установок Düssel-PV из Düsseldorf
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонDüsseldorf
РайонD
Почтовый индекс40489
МестоDüsseldorf
Домашняя страница
Общая производительность5.510 кВТ/пик
Актуализация23.12.2020 12:55
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Düssel-Sonne
из Düsseldorf
Германия
Последний вход (дата) 23.12.2020
Участник с 23.09.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон45°
Мощность5.510 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование182°
Регистратор данных -
Капитальные затраты15000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düssel-PV | 20,27 | 35,23 | 110,09 | 147,89 | 144,54 | 115,74 | 112,01 | 117,82 | 102,83 | 37,88 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 985,26 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 117,00 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,74 | 13,43 | 0,00 | 1043,74 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düssel-PV | 394,55 | 946,71 | 907,04 | 971,96 | 1000,24 | 966,46 | 924,93 | 1068,75 | 985,02 | 985,26 | 0,00 | 9150,92 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 966,39 | 0,00 | 9568,36 |
| Германия | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 8939,24 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 111,98 | 101,05 | 83,63 | 51,85 | 16,26 | 394,55 |
| 2012 | 28,41 | 50,44 | 89,15 | 93,09 | 126,99 | 99,98 | 117,35 | 135,92 | 93,16 | 67,48 | 27,73 | 17,01 | 946,71 |
| 2013 | 13,47 | 32,76 | 82,72 | 105,41 | 106,93 | 111,40 | 134,48 | 115,12 | 91,69 | 66,75 | 23,03 | 23,28 | 907,04 |
| 2014 | 34,45 | 49,85 | 113,28 | 106,75 | 107,24 | 122,32 | 120,34 | 105,34 | 95,14 | 66,61 | 37,10 | 13,54 | 971,96 |
| 2015 | 22,47 | 51,11 | 85,54 | 127,50 | 127,97 | 130,36 | 121,58 | 122,65 | 88,69 | 62,33 | 32,96 | 27,08 | 1000,24 |
| 2016 | 27,22 | 47,22 | 78,75 | 110,65 | 127,53 | 105,75 | 117,89 | 122,58 | 115,25 | 58,51 | 27,71 | 27,40 | 966,46 |
| 2017 | 35,17 | 42,30 | 94,99 | 102,65 | 127,06 | 119,56 | 117,55 | 103,70 | 88,17 | 57,50 | 27,17 | 9,11 | 924,93 |
| 2018 | 19,67 | 75,97 | 79,87 | 107,15 | 146,86 | 117,55 | 147,71 | 130,65 | 109,56 | 79,46 | 37,46 | 16,84 | 1068,75 |
| 2019 | 20,91 | 64,46 | 74,16 | 122,09 | 114,70 | 144,07 | 121,89 | 125,79 | 88,12 | 60,61 | 27,84 | 20,38 | 985,02 |
| 2020 | 20,27 | 35,23 | 110,09 | 147,89 | 144,54 | 115,74 | 112,01 | 117,82 | 102,83 | 37,88 | 40,96 | 0,00 | 985,26 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,67 | 49,93 | 89,84 | 113,69 | 125,54 | 118,53 | 114,06 | 119,16 | 97,37 | 64,08 | 33,38 | 18,99 | |
| ∅ | 25,22 | 51,76 | 87,31 | 109,41 | 123,16 | 118,87 | 124,85 | 120,22 | 96,22 | 64,91 | 30,13 | 19,33 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 141,76 | 242,81 | 326,44 | 378,29 | 394,55 |
| 2012 | 28,41 | 78,85 | 168,00 | 261,09 | 388,08 | 488,06 | 605,41 | 741,33 | 834,49 | 901,97 | 929,70 | 946,71 |
| 2013 | 13,47 | 46,23 | 128,95 | 234,36 | 341,29 | 452,69 | 587,17 | 702,29 | 793,98 | 860,73 | 883,76 | 907,04 |
| 2014 | 34,45 | 84,30 | 197,58 | 304,33 | 411,57 | 533,89 | 654,23 | 759,57 | 854,71 | 921,32 | 958,42 | 971,96 |
| 2015 | 22,47 | 73,58 | 159,12 | 286,62 | 414,59 | 544,95 | 666,53 | 789,18 | 877,87 | 940,20 | 973,16 | 1000,24 |
| 2016 | 27,22 | 74,44 | 153,19 | 263,84 | 391,37 | 497,12 | 615,01 | 737,59 | 852,84 | 911,35 | 939,06 | 966,46 |
| 2017 | 35,17 | 77,47 | 172,46 | 275,11 | 402,17 | 521,73 | 639,28 | 742,98 | 831,15 | 888,65 | 915,82 | 924,93 |
| 2018 | 19,67 | 95,64 | 175,51 | 282,66 | 429,52 | 547,07 | 694,78 | 825,43 | 934,99 | 1014,45 | 1051,91 | 1068,75 |
| 2019 | 20,91 | 85,37 | 159,53 | 281,62 | 396,32 | 540,39 | 662,28 | 788,07 | 876,19 | 936,80 | 964,64 | 985,02 |
| 2020 | 20,27 | 55,50 | 165,59 | 313,48 | 458,02 | 573,76 | 685,77 | 803,59 | 906,42 | 944,30 | 985,26 | 985,26 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,67 | 74,60 | 164,44 | 278,12 | 403,66 | 522,18 | 584,02 | 703,18 | 800,55 | 864,62 | 898,00 | 915,09 |
| ∅ | 25,22 | 76,99 | 164,29 | 273,70 | 396,86 | 515,74 | 640,59 | 760,81 | 857,03 | 921,93 | 952,06 | 971,39 |
