Профиль фотовольтаических установок Ost_70% из Duisburg
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонDüsseldorf
РайонDU
Почтовый индекс47269
МестоDuisburg
Домашняя страница
Общая производительность9.120 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:01
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Rahm_47269
из Duisburg
Германия
Последний вход (дата) 30.07.2012
Участник с 22.04.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон45°
Мощность9.120 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование118°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,05 | 0,23 | 0,65 | 0,83 | 0,19 | 0,13 | 0,23 | 0,61 | 0,78 | 0,24 | 0,14 | 4,08 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,29 | 0,23 | 0,10 | 0,80 | 0,27 | 0,67 | 0,81 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 8,16 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,13 | 0,63 | 0,47 | 0,02 | 0,84 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 10,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ost_70% | 12,76 | 28,08 | 83,37 | 122,72 | 136,60 | 112,52 | 108,05 | 103,27 | 84,06 | 30,12 | 26,83 | 10,66 | 0,00 | 859,04 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 117,00 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,74 | 13,43 | 0,00 | 1043,74 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ost_70% | 616,16 | 755,55 | 771,47 | 786,41 | 789,15 | 773,08 | 307,38 | 854,01 | 859,04 | 0,00 | 6512,25 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 966,39 | 0,00 | 8577,20 |
| Германия | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 7881,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 114,65 | 94,07 | 108,83 | 117,69 | 69,74 | 46,75 | 18,43 | 9,32 | 616,16 |
| 2013 | 8,48 | 22,41 | 64,10 | 88,50 | 95,04 | 101,67 | 123,63 | 104,12 | 72,21 | 45,31 | 17,46 | 12,62 | 755,55 |
| 2014 | 20,69 | 34,61 | 83,73 | 89,55 | 94,22 | 115,43 | 105,79 | 95,82 | 72,86 | 38,23 | 13,72 | 6,82 | 771,47 |
| 2015 | 11,43 | 28,74 | 61,09 | 97,62 | 115,95 | 116,15 | 112,24 | 88,87 | 69,76 | 44,86 | 23,36 | 16,34 | 786,41 |
| 2016 | 16,57 | 33,68 | 58,37 | 94,28 | 113,00 | 94,63 | 111,89 | 102,96 | 87,91 | 42,19 | 18,21 | 15,46 | 789,15 |
| 2017 | 21,14 | 30,35 | 71,89 | 84,33 | 117,73 | 112,13 | 110,67 | 91,23 | 69,86 | 40,44 | 17,51 | 5,80 | 773,08 |
| 2018 | 11,43 | 51,78 | 64,51 | 90,35 | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 25,71 | 10,65 | 307,38 |
| 2019 | 12,53 | 47,41 | 56,78 | 106,24 | 102,69 | 143,41 | 118,52 | 118,42 | 75,53 | 40,83 | 19,18 | 12,47 | 854,01 |
| 2020 | 12,76 | 28,08 | 83,37 | 122,72 | 136,60 | 112,52 | 108,05 | 103,27 | 84,06 | 30,12 | 26,83 | 10,66 | 859,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,38 | 34,63 | 67,98 | 90,03 | 101,68 | 111,25 | 112,45 | 102,80 | 75,24 | 39,61 | 20,05 | 11,13 | |
| ∅ | 14,80 | 32,18 | 68,48 | 97,61 | 110,75 | 113,71 | 112,97 | 100,67 | 76,03 | 40,28 | 19,47 | 11,45 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 151,33 | 245,40 | 354,23 | 471,92 | 541,66 | 588,41 | 606,84 | 616,16 |
| 2013 | 8,48 | 30,89 | 94,99 | 183,49 | 278,53 | 380,20 | 503,83 | 607,95 | 680,16 | 725,47 | 742,93 | 755,55 |
| 2014 | 20,69 | 55,30 | 139,03 | 228,58 | 322,80 | 438,23 | 544,02 | 639,84 | 712,70 | 750,93 | 764,65 | 771,47 |
| 2015 | 11,43 | 40,17 | 101,26 | 198,88 | 314,83 | 430,98 | 543,22 | 632,09 | 701,85 | 746,71 | 770,07 | 786,41 |
| 2016 | 16,57 | 50,25 | 108,62 | 202,90 | 315,90 | 410,53 | 522,42 | 625,38 | 713,29 | 755,48 | 773,69 | 789,15 |
| 2017 | 21,14 | 51,49 | 123,38 | 207,71 | 325,44 | 437,57 | 548,24 | 639,47 | 709,33 | 749,77 | 767,28 | 773,08 |
| 2018 | 11,43 | 63,21 | 127,72 | 218,07 | 243,30 | 243,30 | 243,30 | 243,30 | 243,30 | 271,02 | 296,73 | 307,38 |
| 2019 | 12,53 | 59,94 | 116,72 | 222,96 | 325,65 | 469,06 | 587,58 | 706,00 | 781,53 | 822,36 | 841,54 | 854,01 |
| 2020 | 12,76 | 40,84 | 124,21 | 246,93 | 383,53 | 496,05 | 604,10 | 707,37 | 791,43 | 821,55 | 848,38 | 859,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,38 | 49,01 | 116,99 | 194,02 | 295,70 | 394,59 | 494,55 | 585,92 | 652,81 | 692,41 | 712,46 | 723,58 |
| ∅ | 14,80 | 46,98 | 115,46 | 213,06 | 323,81 | 437,52 | 550,49 | 651,16 | 727,18 | 767,47 | 786,93 | 798,39 |
