Профиль фотовольтаических установок Solar Andi из Ebertsheim
Федеральная земляRheinland-Pfalz
РайонRheinhessen-Pfalz
РайонDÜW
Почтовый индекс67280
МестоEbertsheim
Домашняя страницаhttp://solarandi.bpl...
Общая производительность11.700 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:25
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Solar Andi
из Ebertsheim
Германия
Последний вход (дата) 07.12.2020
Участник с 04.09.2007
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2007
Наклон30°
Мощность11.700 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование170°
Регистратор данныхSolare Datensysteme - Solar-Log 300 Wifi
Капитальные затраты52000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,09 | 0,48 | 0,29 | 0,58 | 0,36 | 0,45 | 1,26 | 0,29 | 0,19 | 0,48 | 0,29 | 4,76 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,02 | 0,61 | 0,17 | 0,97 | 0,57 | 0,46 | 0,78 | 0,33 | 0,63 | 0,46 | 0,23 | 10,99 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,01 | 1,69 | 0,72 | 0,27 | 0,34 | 0,32 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 16,04 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Andi | 30,81 | 54,91 | 113,27 | 161,68 | 158,47 | 129,86 | 156,19 | 125,96 | 115,00 | 51,40 | 43,81 | 16,26 | 0,00 | 1157,62 |
| Rheinland-Pfalz | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,16 | 98,30 | 42,99 | 44,87 | 13,56 | 0,00 | 1022,13 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Andi | 278,28 | 1089,02 | 1108,34 | 1064,15 | 1173,78 | 1154,13 | 1025,80 | 1097,10 | 1106,14 | 1055,17 | 1130,15 | 1175,53 | 1152,75 | 1157,62 | 0,00 | 14767,96 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,23 | 0,00 | 13829,15 |
| Германия | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 12855,19 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 103,17 | 81,04 | 36,78 | 25,85 | 278,28 |
| 2008 | 35,03 | 78,49 | 82,73 | 98,18 | 157,71 | 147,93 | 145,47 | 121,81 | 91,74 | 66,82 | 37,94 | 25,17 | 1089,02 |
| 2009 | 37,33 | 44,88 | 85,31 | 134,59 | 142,62 | 147,48 | 141,16 | 146,11 | 102,36 | 70,48 | 34,19 | 21,83 | 1108,34 |
| 2010 | 15,16 | 38,88 | 99,93 | 147,25 | 106,21 | 159,26 | 148,46 | 123,42 | 104,35 | 86,55 | 26,89 | 7,79 | 1064,15 |
| 2011 | 32,91 | 47,37 | 119,14 | 152,20 | 168,46 | 125,91 | 125,14 | 136,71 | 119,73 | 88,38 | 35,30 | 22,53 | 1173,78 |
| 2012 | 38,34 | 74,60 | 109,78 | 113,74 | 154,03 | 125,50 | 142,81 | 141,39 | 122,93 | 75,95 | 29,24 | 25,82 | 1154,13 |
| 2013 | 12,29 | 31,73 | 86,13 | 106,42 | 110,40 | 146,87 | 161,33 | 138,13 | 99,87 | 70,20 | 35,14 | 27,29 | 1025,80 |
| 2014 | 34,52 | 56,30 | 125,82 | 128,94 | 138,96 | 152,43 | 132,70 | 127,67 | 91,89 | 66,77 | 26,82 | 14,28 | 1097,10 |
| 2015 | 24,71 | 42,94 | 104,55 | 144,18 | 145,74 | 139,07 | 154,61 | 133,93 | 94,82 | 58,95 | 31,20 | 31,44 | 1106,14 |
| 2016 | 31,75 | 41,69 | 86,55 | 114,51 | 136,55 | 122,65 | 140,13 | 147,35 | 117,98 | 56,11 | 35,43 | 24,47 | 1055,17 |
| 2017 | 39,32 | 56,27 | 109,65 | 133,18 | 140,33 | 157,44 | 138,37 | 129,05 | 102,63 | 75,08 | 32,63 | 16,20 | 1130,15 |
| 2018 | 25,16 | 73,01 | 71,72 | 141,38 | 148,88 | 142,45 | 161,08 | 138,85 | 126,34 | 89,05 | 37,60 | 20,01 | 1175,53 |
| 2019 | 25,85 | 80,32 | 105,99 | 123,40 | 136,36 | 159,58 | 150,67 | 136,15 | 112,72 | 62,63 | 27,84 | 31,24 | 1152,75 |
| 2020 | 30,81 | 54,91 | 113,27 | 161,68 | 158,47 | 129,86 | 156,19 | 125,96 | 115,00 | 51,40 | 43,81 | 16,26 | 1157,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,48 | 55,49 | 100,04 | 130,74 | 141,90 | 142,80 | 146,01 | 127,00 | 107,54 | 71,39 | 33,63 | 22,16 | |
| ∅ | 29,48 | 55,49 | 100,04 | 130,74 | 141,90 | 142,80 | 146,01 | 134,35 | 107,87 | 70,64 | 33,39 | 21,87 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 134,61 | 215,65 | 252,43 | 278,28 |
| 2008 | 35,03 | 113,52 | 196,25 | 294,43 | 452,14 | 600,07 | 745,54 | 867,35 | 959,09 | 1025,91 | 1063,85 | 1089,02 |
| 2009 | 37,33 | 82,21 | 167,52 | 302,11 | 444,73 | 592,21 | 733,37 | 879,48 | 981,84 | 1052,32 | 1086,51 | 1108,34 |
| 2010 | 15,16 | 54,04 | 153,97 | 301,22 | 407,43 | 566,69 | 715,15 | 838,57 | 942,92 | 1029,47 | 1056,36 | 1064,15 |
| 2011 | 32,91 | 80,28 | 199,42 | 351,62 | 520,08 | 645,99 | 771,13 | 907,84 | 1027,57 | 1115,95 | 1151,25 | 1173,78 |
| 2012 | 38,34 | 112,94 | 222,72 | 336,46 | 490,49 | 615,99 | 758,80 | 900,19 | 1023,12 | 1099,07 | 1128,31 | 1154,13 |
| 2013 | 12,29 | 44,02 | 130,15 | 236,57 | 346,97 | 493,84 | 655,17 | 793,30 | 893,17 | 963,37 | 998,51 | 1025,80 |
| 2014 | 34,52 | 90,82 | 216,64 | 345,58 | 484,54 | 636,97 | 769,67 | 897,34 | 989,23 | 1056,00 | 1082,82 | 1097,10 |
| 2015 | 24,71 | 67,65 | 172,20 | 316,38 | 462,12 | 601,19 | 755,80 | 889,73 | 984,55 | 1043,50 | 1074,70 | 1106,14 |
| 2016 | 31,75 | 73,44 | 159,99 | 274,50 | 411,05 | 533,70 | 673,83 | 821,18 | 939,16 | 995,27 | 1030,70 | 1055,17 |
| 2017 | 39,32 | 95,59 | 205,24 | 338,42 | 478,75 | 636,19 | 774,56 | 903,61 | 1006,24 | 1081,32 | 1113,95 | 1130,15 |
| 2018 | 25,16 | 98,17 | 169,89 | 311,27 | 460,15 | 602,60 | 763,68 | 902,53 | 1028,87 | 1117,92 | 1155,52 | 1175,53 |
| 2019 | 25,85 | 106,17 | 212,16 | 335,56 | 471,92 | 631,50 | 782,17 | 918,32 | 1031,04 | 1093,67 | 1121,51 | 1152,75 |
| 2020 | 30,81 | 85,72 | 198,99 | 360,67 | 519,14 | 649,00 | 805,19 | 931,15 | 1046,15 | 1097,55 | 1141,36 | 1157,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,48 | 84,97 | 185,01 | 315,75 | 457,65 | 600,46 | 746,47 | 820,15 | 927,68 | 999,07 | 1032,70 | 1054,85 |
| ∅ | 29,48 | 84,97 | 185,01 | 315,75 | 457,65 | 600,46 | 746,47 | 880,81 | 988,69 | 1059,33 | 1092,72 | 1114,59 |

