Профиль фотовольтаических установок soLaurier из Echt
Федеральная земляLimburg
РайонEcht-Susteren
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс6101KJ
МестоEcht
Домашняя страницаhttp://www.antoinedi...
Общая производительность2.160 кВТ/пик
Актуализация13.03.2020 00:48
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
ADzp
из Echt
Нидерланды
Последний вход (дата) 22.04.2018
Участник с 17.01.2014
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон60°
Мощность2.160 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование200°
Регистратор данныхYouLess - LS110
Капитальные затраты3578 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soLaurier | 23,10 | 38,84 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 |
| Limburg | 18,04 | 31,97 | 82,43 | 130,15 | 127,60 | 112,75 | 105,76 | 101,93 | 90,06 | 33,80 | 31,25 | 14,14 | 0,00 | 879,88 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soLaurier | 91,44 | 600,29 | 888,33 | 958,56 | 918,86 | 893,66 | 377,41 | 947,76 | 83,19 | 0,00 | 5759,50 |
| Limburg | 896,26 | 882,45 | 918,20 | 960,41 | 915,87 | 876,41 | 1013,24 | 856,87 | 862,24 | 0,00 | 8181,95 |
| Нидерланды | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 7526,60 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | 31,10 | 18,92 | 8,49 | 91,44 |
| 2013 | 9,04 | 21,73 | 37,45 | 64,47 | 59,89 | 66,00 | 75,10 | 98,51 | 75,45 | 56,11 | 16,26 | 20,28 | 600,29 |
| 2014 | 27,15 | 43,12 | 100,42 | 90,28 | 95,90 | 111,55 | 114,59 | 96,53 | 95,37 | 61,71 | 38,89 | 12,82 | 888,33 |
| 2015 | 27,18 | 51,76 | 78,10 | 121,85 | 121,53 | 132,55 | 116,67 | 109,21 | 83,52 | 50,64 | 35,32 | 30,23 | 958,56 |
| 2016 | 28,18 | 46,62 | 72,36 | 92,08 | 117,08 | 99,35 | 120,09 | 117,31 | 109,17 | 56,06 | 30,93 | 29,63 | 918,86 |
| 2017 | 40,05 | 38,94 | 87,27 | 97,13 | 119,81 | 120,19 | 116,57 | 97,55 | 83,56 | 60,28 | 32,31 | 0,00 | 893,66 |
| 2018 | 19,54 | 72,36 | 66,90 | 98,84 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,69 | 43,80 | 19,54 | 377,41 |
| 2019 | 19,54 | 64,40 | 71,99 | 112,18 | 107,92 | 136,76 | 119,68 | 118,29 | 88,66 | 53,52 | 34,26 | 20,56 | 947,76 |
| 2020 | 23,10 | 38,84 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,22 | 47,22 | 66,97 | 96,69 | 91,84 | 111,07 | 110,45 | 106,23 | 81,24 | 50,64 | 31,34 | 20,22 | |
| ∅ | 22,22 | 45,53 | 72,06 | 96,17 | 100,46 | 109,24 | 109,23 | 107,97 | 90,43 | 55,61 | 31,13 | 22,70 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | 64,03 | 82,95 | 91,44 |
| 2013 | 9,04 | 30,77 | 68,22 | 132,69 | 192,58 | 258,58 | 333,68 | 432,19 | 507,64 | 563,75 | 580,01 | 600,29 |
| 2014 | 27,15 | 70,27 | 170,69 | 260,97 | 356,87 | 468,42 | 583,01 | 679,54 | 774,91 | 836,62 | 875,51 | 888,33 |
| 2015 | 27,18 | 78,94 | 157,04 | 278,89 | 400,42 | 532,97 | 649,64 | 758,85 | 842,37 | 893,01 | 928,33 | 958,56 |
| 2016 | 28,18 | 74,80 | 147,16 | 239,24 | 356,32 | 455,67 | 575,76 | 693,07 | 802,24 | 858,30 | 889,23 | 918,86 |
| 2017 | 40,05 | 78,99 | 166,26 | 263,39 | 383,20 | 503,39 | 619,96 | 717,51 | 801,07 | 861,35 | 893,66 | 893,66 |
| 2018 | 19,54 | 91,90 | 158,80 | 257,64 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 314,07 | 357,87 | 377,41 |
| 2019 | 19,54 | 83,94 | 155,93 | 268,11 | 376,03 | 512,79 | 632,47 | 750,76 | 839,42 | 892,94 | 927,20 | 947,76 |
| 2020 | 23,10 | 61,94 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,22 | 71,44 | 138,41 | 223,02 | 303,37 | 386,67 | 469,51 | 549,19 | 551,35 | 596,36 | 624,22 | 639,94 |
| ∅ | 22,22 | 67,74 | 139,81 | 235,98 | 336,44 | 445,69 | 554,91 | 662,88 | 753,32 | 808,92 | 840,06 | 862,76 |

