Профиль фотовольтаических установок DW24 из Eggersdorf
Федеральная земляSteiermark
РайонGraz-Umgebung
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс8063
МестоEggersdorf
Домашняя страницаwww.dietl.us
Общая производительность5.000 кВТ/пик
Актуализация26.02.2020 12:46
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 09.11.2020
Участник с 01.06.2016
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2016
Наклон35°
Мощность5.000 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данныхFronius - Symo Hybrid 5.0-3-S
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steiermark | 37,36 | 55,02 | 71,87 | 98,35 | 141,51 | 120,72 | 116,83 | 127,94 | 122,05 | 112,44 | 66,10 | 43,72 | 10,18 | 1124,09 |
| Австрия | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 16,61 | 1102,72 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW24 | 818,83 | 1280,16 | 1231,25 | 243,47 | 0,00 | 3573,71 |
| Steiermark | 1115,68 | 1164,93 | 1075,53 | 1075,90 | 970,04 | 5402,08 |
| Австрия | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1068,87 | 5390,62 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 139,98 | 148,12 | 149,12 | 131,92 | 82,70 | 65,40 | 69,28 | 818,83 |
| 2017 | 76,42 | 64,39 | 137,79 | 117,32 | 149,99 | 149,65 | 148,15 | 148,18 | 79,95 | 107,04 | 45,72 | 55,56 | 1280,16 |
| 2018 | 55,53 | 51,03 | 70,61 | 137,56 | 139,22 | 136,08 | 157,48 | 153,64 | 141,97 | 106,57 | 36,34 | 45,22 | 1231,25 |
| 2019 | 57,10 | 99,34 | 87,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,02 | 71,59 | 98,48 | 127,44 | 107,17 | 141,90 | 151,25 | 150,31 | 117,95 | 98,77 | 49,15 | 56,69 | |
| ∅ | 65,98 | 57,71 | 104,20 | 127,44 | 144,61 | 142,87 | 152,82 | 150,91 | 110,96 | 106,81 | 41,03 | 50,39 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 172,29 | 320,41 | 469,53 | 601,45 | 684,15 | 749,55 | 818,83 |
| 2017 | 76,42 | 140,81 | 278,60 | 395,92 | 545,91 | 695,56 | 843,71 | 991,89 | 1071,84 | 1178,88 | 1224,60 | 1280,16 |
| 2018 | 55,53 | 106,56 | 177,17 | 314,73 | 453,95 | 590,03 | 747,51 | 901,15 | 1043,12 | 1149,69 | 1186,03 | 1231,25 |
| 2019 | 57,10 | 156,44 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,02 | 134,60 | 233,08 | 318,04 | 318,91 | 425,34 | 538,78 | 651,51 | 739,97 | 814,05 | 850,91 | 893,43 |
| ∅ | 65,98 | 123,69 | 227,89 | 355,33 | 499,93 | 642,80 | 795,61 | 946,52 | 1057,48 | 1164,29 | 1205,32 | 1255,71 |

