Профиль фотовольтаических установок Termofotovoltaico из formigine
Федеральная земляEmilia-Romagna
РайонProvincia di Modena
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс41043
Местоformigine
Домашняя страница
Общая производительность5.980 кВТ/пик
Актуализация19.09.2020 10:47
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
gioppino
из Formigine
Италия
Последний вход (дата) 12.11.2020
Участник с 03.01.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон14°
Мощность5.980 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование190°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты18000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termofotovoltaico | 70,23 | 105,52 | 120,07 | 178,93 | 182,27 | 187,12 | 201,34 | 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,72 |
| Emilia-Romagna | 66,00 | 75,70 | 103,71 | 154,49 | 144,20 | 151,48 | 165,29 | 141,85 | 129,19 | 86,11 | 50,20 | 24,11 | 0,00 | 1292,33 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termofotovoltaico | 302,38 | 1218,39 | 1426,08 | 1337,46 | 1334,29 | 1449,32 | 1462,05 | 1519,54 | 1276,42 | 1381,09 | 1218,72 | 0,00 | 13925,74 |
| Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1302,04 | 0,00 | 13851,38 |
| Италия | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 13903,59 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 110,65 | 72,17 | 41,09 | 37,17 | 302,38 |
| 2011 | 32,27 | 67,73 | 90,64 | 138,96 | 168,56 | 134,95 | 150,67 | 127,42 | 103,01 | 82,11 | 65,05 | 57,02 | 1218,39 |
| 2012 | 66,89 | 51,00 | 152,17 | 126,42 | 175,25 | 188,63 | 190,30 | 177,76 | 116,56 | 84,28 | 50,50 | 46,32 | 1426,08 |
| 2013 | 31,27 | 62,88 | 83,11 | 125,42 | 159,87 | 178,76 | 191,14 | 177,42 | 135,45 | 71,40 | 60,54 | 60,20 | 1337,46 |
| 2014 | 40,47 | 61,71 | 118,73 | 134,28 | 171,40 | 156,69 | 164,38 | 167,73 | 135,12 | 102,68 | 41,30 | 39,80 | 1334,29 |
| 2015 | 66,89 | 61,87 | 128,76 | 169,90 | 136,12 | 169,06 | 198,49 | 177,93 | 134,11 | 89,63 | 75,59 | 40,97 | 1449,32 |
| 2016 | 68,06 | 68,23 | 115,22 | 140,47 | 176,59 | 179,26 | 193,48 | 188,80 | 146,66 | 84,11 | 49,50 | 51,67 | 1462,05 |
| 2017 | 59,36 | 68,39 | 116,05 | 162,37 | 176,59 | 184,78 | 208,19 | 188,13 | 133,28 | 110,03 | 57,69 | 54,68 | 1519,54 |
| 2018 | 56,52 | 52,34 | 103,18 | 153,18 | 143,81 | 192,31 | 117,06 | 112,37 | 148,83 | 96,82 | 45,32 | 54,68 | 1276,42 |
| 2019 | 58,36 | 104,85 | 121,40 | 79,43 | 144,31 | 201,34 | 183,44 | 175,08 | 140,47 | 81,44 | 40,47 | 50,50 | 1381,09 |
| 2020 | 70,23 | 105,52 | 120,07 | 178,93 | 182,27 | 187,12 | 201,34 | 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,72 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 55,03 | 70,45 | 114,93 | 140,94 | 163,48 | 177,29 | 179,85 | 155,20 | 130,41 | 87,47 | 52,71 | 49,30 | |
| ∅ | 53,34 | 66,56 | 114,36 | 136,71 | 161,39 | 176,20 | 177,46 | 165,85 | 132,61 | 89,17 | 54,00 | 50,65 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 151,95 | 224,12 | 265,21 | 302,38 |
| 2011 | 32,27 | 100,00 | 190,64 | 329,60 | 498,16 | 633,11 | 783,78 | 911,20 | 1014,21 | 1096,32 | 1161,37 | 1218,39 |
| 2012 | 66,89 | 117,89 | 270,06 | 396,48 | 571,73 | 760,36 | 950,66 | 1128,42 | 1244,98 | 1329,26 | 1379,76 | 1426,08 |
| 2013 | 31,27 | 94,15 | 177,26 | 302,68 | 462,55 | 641,31 | 832,45 | 1009,87 | 1145,32 | 1216,72 | 1277,26 | 1337,46 |
| 2014 | 40,47 | 102,18 | 220,91 | 355,19 | 526,59 | 683,28 | 847,66 | 1015,39 | 1150,51 | 1253,19 | 1294,49 | 1334,29 |
| 2015 | 66,89 | 128,76 | 257,52 | 427,42 | 563,54 | 732,60 | 931,09 | 1109,02 | 1243,13 | 1332,76 | 1408,35 | 1449,32 |
| 2016 | 68,06 | 136,29 | 251,51 | 391,98 | 568,57 | 747,83 | 941,31 | 1130,11 | 1276,77 | 1360,88 | 1410,38 | 1462,05 |
| 2017 | 59,36 | 127,75 | 243,80 | 406,17 | 582,76 | 767,54 | 975,73 | 1163,86 | 1297,14 | 1407,17 | 1464,86 | 1519,54 |
| 2018 | 56,52 | 108,86 | 212,04 | 365,22 | 509,03 | 701,34 | 818,40 | 930,77 | 1079,60 | 1176,42 | 1221,74 | 1276,42 |
| 2019 | 58,36 | 163,21 | 284,61 | 364,04 | 508,35 | 709,69 | 893,13 | 1068,21 | 1208,68 | 1290,12 | 1330,59 | 1381,09 |
| 2020 | 70,23 | 175,75 | 295,82 | 474,75 | 657,02 | 844,14 | 1045,48 | 1218,72 | 1218,72 | 1218,72 | 1218,72 | 1218,72 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 55,03 | 125,48 | 240,42 | 381,35 | 544,83 | 722,12 | 901,97 | 975,17 | 1093,73 | 1173,24 | 1221,16 | 1265,98 |
| ∅ | 53,34 | 119,90 | 234,26 | 370,98 | 532,36 | 708,56 | 886,02 | 1051,87 | 1184,48 | 1273,65 | 1327,64 | 1378,29 |

