Профиль фотовольтаических установок Schrödingers Katze из Gößweinstein
Федеральная земляBayern
РайонOberfranken
РайонFO
Почтовый индекс91327
МестоGößweinstein
Домашняя страница
Общая производительность19.080 кВТ/пик
Актуализация31.10.2020 20:06
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Schrödingers Katze
из Gößweinstein
Германия
Последний вход (дата) 31.10.2020
Участник с 01.05.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон45°
Мощность19.080 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование160°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrödingers Katze | 26,21 | 35,12 | 103,20 | 157,29 | 136,37 | 114,47 | 143,97 | 124,16 | 119,18 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009,71 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrödingers Katze | 587,57 | 907,14 | 1096,49 | 1059,95 | 817,93 | 973,58 | 1031,91 | 986,42 | 932,38 | 1119,04 | 1063,45 | 1009,71 | 0,00 | 11585,57 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 10113,58 |
| Германия | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 10882,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,39 | 119,26 | 139,97 | 111,43 | 50,94 | 33,13 | 18,45 | 587,57 |
| 2010 | 5,24 | 31,84 | 86,40 | 131,65 | 83,88 | 129,35 | 141,25 | 95,28 | 92,66 | 82,55 | 21,96 | 5,08 | 907,14 |
| 2011 | 23,48 | 55,35 | 113,68 | 136,53 | 145,13 | 116,51 | 110,59 | 124,84 | 112,79 | 93,08 | 52,25 | 12,26 | 1096,49 |
| 2012 | 29,09 | 71,49 | 104,61 | 105,50 | 147,06 | 122,27 | 115,72 | 134,38 | 122,54 | 74,69 | 22,80 | 9,80 | 1059,95 |
| 2013 | 8,44 | 28,83 | 84,96 | 91,14 | 28,20 | 115,41 | 149,69 | 128,25 | 86,16 | 51,73 | 22,85 | 22,27 | 817,93 |
| 2014 | 11,11 | 83,86 | 83,86 | 107,23 | 113,21 | 140,93 | 132,49 | 114,05 | 84,91 | 63,73 | 30,50 | 7,70 | 973,58 |
| 2015 | 16,19 | 54,98 | 102,73 | 133,02 | 119,81 | 114,99 | 141,04 | 130,97 | 94,60 | 65,72 | 35,48 | 22,38 | 1031,91 |
| 2016 | 26,83 | 32,91 | 71,07 | 105,35 | 130,45 | 116,40 | 127,10 | 143,03 | 121,96 | 49,16 | 37,16 | 25,00 | 986,42 |
| 2017 | 39,36 | 57,70 | 94,34 | 104,30 | 130,71 | 141,40 | 61,43 | 128,25 | 76,78 | 56,92 | 23,53 | 17,66 | 932,38 |
| 2018 | 15,57 | 69,50 | 80,40 | 131,24 | 149,48 | 125,63 | 149,58 | 137,53 | 121,59 | 90,51 | 34,17 | 13,84 | 1119,04 |
| 2019 | 20,60 | 75,79 | 81,87 | 140,20 | 116,67 | 150,37 | 137,53 | 126,47 | 103,20 | 64,68 | 22,85 | 23,22 | 1063,45 |
| 2020 | 26,21 | 35,12 | 103,20 | 157,29 | 136,37 | 114,47 | 143,97 | 124,16 | 119,18 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 1009,71 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,19 | 54,31 | 91,56 | 122,13 | 118,27 | 125,18 | 127,47 | 127,27 | 103,98 | 66,12 | 30,61 | 16,15 | |
| ∅ | 19,59 | 56,23 | 90,39 | 118,62 | 116,46 | 127,33 | 126,64 | 126,31 | 101,72 | 69,28 | 30,36 | 15,92 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,39 | 233,65 | 373,62 | 485,05 | 535,99 | 569,12 | 587,57 |
| 2010 | 5,24 | 37,08 | 123,48 | 255,13 | 339,01 | 468,36 | 609,61 | 704,89 | 797,55 | 880,10 | 902,06 | 907,14 |
| 2011 | 23,48 | 78,83 | 192,51 | 329,04 | 474,17 | 590,68 | 701,27 | 826,11 | 938,90 | 1031,98 | 1084,23 | 1096,49 |
| 2012 | 29,09 | 100,58 | 205,19 | 310,69 | 457,75 | 580,02 | 695,74 | 830,12 | 952,66 | 1027,35 | 1050,15 | 1059,95 |
| 2013 | 8,44 | 37,27 | 122,23 | 213,37 | 241,57 | 356,98 | 506,67 | 634,92 | 721,08 | 772,81 | 795,66 | 817,93 |
| 2014 | 11,11 | 94,97 | 178,83 | 286,06 | 399,27 | 540,20 | 672,69 | 786,74 | 871,65 | 935,38 | 965,88 | 973,58 |
| 2015 | 16,19 | 71,17 | 173,90 | 306,92 | 426,73 | 541,72 | 682,76 | 813,73 | 908,33 | 974,05 | 1009,53 | 1031,91 |
| 2016 | 26,83 | 59,74 | 130,81 | 236,16 | 366,61 | 483,01 | 610,11 | 753,14 | 875,10 | 924,26 | 961,42 | 986,42 |
| 2017 | 39,36 | 97,06 | 191,40 | 295,70 | 426,41 | 567,81 | 629,24 | 757,49 | 834,27 | 891,19 | 914,72 | 932,38 |
| 2018 | 15,57 | 85,07 | 165,47 | 296,71 | 446,19 | 571,82 | 721,40 | 858,93 | 980,52 | 1071,03 | 1105,20 | 1119,04 |
| 2019 | 20,60 | 96,39 | 178,26 | 318,46 | 435,13 | 585,50 | 723,03 | 849,50 | 952,70 | 1017,38 | 1040,23 | 1063,45 |
| 2020 | 26,21 | 61,33 | 164,53 | 321,82 | 458,19 | 572,66 | 716,63 | 840,79 | 959,97 | 1009,71 | 1009,71 | 1009,71 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,19 | 74,50 | 166,06 | 288,19 | 406,46 | 497,76 | 625,23 | 752,50 | 856,48 | 922,60 | 950,66 | 965,46 |
| ∅ | 19,59 | 75,82 | 166,21 | 284,82 | 401,28 | 528,61 | 655,25 | 781,56 | 883,28 | 952,55 | 982,91 | 998,83 |

