Профиль фотовольтаических установок Franzreb из Hochspeyer
Федеральная земляRheinland-Pfalz
РайонRheinhessen-Pfalz
РайонKL
Почтовый индекс67691
МестоHochspeyer
Домашняя страница
Общая производительность7.875 кВТ/пик
Актуализация19.09.2020 23:50
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Franzreb
из Hochspeyer
Германия
Последний вход (дата) 05.09.2017
Участник с 28.05.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон40°
Мощность7.875 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование200°
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Капитальные затраты16100 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franzreb | 20,70 | 29,94 | 78,97 | 125,61 | 117,75 | 96,16 | 110,70 | 97,84 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,67 |
| Rheinland-Pfalz | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,16 | 98,30 | 42,99 | 44,87 | 13,56 | 0,00 | 1022,13 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franzreb | 714,88 | 753,77 | 807,12 | 825,81 | 761,08 | 803,42 | 278,56 | 747,40 | 740,67 | 0,00 | 6432,71 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,23 | 0,00 | 8860,08 |
| Германия | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 7881,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 81,14 | 121,36 | 96,63 | 111,48 | 116,05 | 96,10 | 51,57 | 18,75 | 13,80 | 714,88 |
| 2013 | 7,42 | 18,20 | 59,94 | 81,45 | 80,75 | 112,33 | 126,47 | 107,61 | 75,58 | 48,12 | 18,59 | 17,31 | 753,77 |
| 2014 | 21,50 | 34,87 | 92,05 | 98,52 | 106,91 | 116,17 | 98,95 | 95,26 | 71,58 | 45,25 | 19,84 | 6,22 | 807,12 |
| 2015 | 13,16 | 30,39 | 71,50 | 115,67 | 109,46 | 107,95 | 118,71 | 105,59 | 73,51 | 40,12 | 19,38 | 20,37 | 825,81 |
| 2016 | 21,58 | 23,47 | 56,08 | 86,44 | 99,80 | 85,06 | 106,08 | 113,56 | 86,78 | 40,46 | 21,99 | 19,78 | 761,08 |
| 2017 | 21,44 | 35,92 | 77,80 | 101,94 | 104,40 | 117,55 | 104,40 | 101,13 | 66,33 | 45,34 | 18,20 | 8,97 | 803,42 |
| 2018 | 8,20 | 42,59 | 54,94 | 106,32 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 27,75 | 13,26 | 278,56 |
| 2019 | 12,65 | 48,02 | 67,49 | 90,83 | 86,44 | 71,08 | 112,05 | 102,82 | 79,63 | 39,32 | 19,90 | 17,17 | 747,40 |
| 2020 | 20,70 | 29,94 | 78,97 | 125,61 | 117,75 | 96,16 | 110,70 | 97,84 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,83 | 32,93 | 62,97 | 98,66 | 94,05 | 100,37 | 111,11 | 104,98 | 76,56 | 39,52 | 20,55 | 14,61 | |
| ∅ | 16,29 | 31,81 | 70,81 | 95,81 | 97,96 | 101,69 | 111,11 | 104,33 | 75,57 | 43,10 | 19,65 | 14,97 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 89,14 | 210,50 | 307,13 | 418,61 | 534,66 | 630,76 | 682,33 | 701,08 | 714,88 |
| 2013 | 7,42 | 25,62 | 85,56 | 167,01 | 247,76 | 360,09 | 486,56 | 594,17 | 669,75 | 717,87 | 736,46 | 753,77 |
| 2014 | 21,50 | 56,37 | 148,42 | 246,94 | 353,85 | 470,02 | 568,97 | 664,23 | 735,81 | 781,06 | 800,90 | 807,12 |
| 2015 | 13,16 | 43,55 | 115,05 | 230,72 | 340,18 | 448,13 | 566,84 | 672,43 | 745,94 | 786,06 | 805,44 | 825,81 |
| 2016 | 21,58 | 45,05 | 101,13 | 187,57 | 287,37 | 372,43 | 478,51 | 592,07 | 678,85 | 719,31 | 741,30 | 761,08 |
| 2017 | 21,44 | 57,36 | 135,16 | 237,10 | 341,50 | 459,05 | 563,45 | 664,58 | 730,91 | 776,25 | 794,45 | 803,42 |
| 2018 | 8,20 | 50,79 | 105,73 | 212,05 | 231,61 | 231,61 | 231,61 | 231,61 | 231,61 | 237,55 | 265,30 | 278,56 |
| 2019 | 12,65 | 60,67 | 128,16 | 218,99 | 305,43 | 376,51 | 488,56 | 591,38 | 671,01 | 710,33 | 730,23 | 747,40 |
| 2020 | 20,70 | 50,64 | 129,61 | 255,22 | 372,97 | 469,13 | 579,83 | 677,67 | 740,67 | 740,67 | 740,67 | 740,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,83 | 48,76 | 106,31 | 204,97 | 299,02 | 388,23 | 486,99 | 580,31 | 648,37 | 683,49 | 701,76 | 714,75 |
| ∅ | 16,29 | 48,10 | 118,91 | 214,72 | 312,68 | 414,37 | 525,48 | 629,81 | 705,38 | 748,48 | 768,13 | 783,10 |

