Профиль фотовольтаических установок sonne08 из Hörmannsdorf
Федеральная земляBayern
РайонNiederbayern
РайонLA
Почтовый индекс84187
МестоHörmannsdorf
Домашняя страница
Общая производительность17.100 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 09:20
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
sonne08
из Weng
Германия
Последний вход (дата) 29.12.2020
Участник с 18.04.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон32°
Мощность17.100 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,06 | 0,35 | 1,52 | 0,53 | 0,58 | 0,58 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,41 | 5,09 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,12 | 1,29 | 0,23 | 0,47 | 0,35 | 1,29 | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 10,43 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,53 | 0,35 | 2,63 | 2,57 | 0,18 | 1,40 | 2,28 | 2,34 | 0,00 | 22,71 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonne08 | 49,71 | 63,86 | 120,12 | 171,70 | 142,40 | 130,64 | 155,73 | 137,08 | 125,50 | 61,87 | 47,89 | 22,75 | 0,00 | 1229,25 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonne08 | 268,13 | 847,73 | 1063,66 | 1225,62 | 1170,71 | 1057,76 | 1135,38 | 1180,34 | 1131,29 | 1109,66 | 1245,95 | 1208,76 | 1229,25 | 0,00 | 13874,24 |
| Bayern | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 11127,23 |
| Германия | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 11862,67 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 74,21 | 48,95 | 29,94 | 28,07 | 268,13 |
| 2009 | 31,40 | 22,22 | 46,90 | 136,67 | 112,28 | 105,44 | 95,91 | 105,09 | 83,98 | 44,85 | 39,42 | 23,57 | 847,73 |
| 2010 | 17,19 | 50,64 | 105,03 | 143,92 | 105,73 | 133,27 | 162,16 | 111,11 | 111,93 | 79,88 | 35,67 | 7,13 | 1063,66 |
| 2011 | 35,91 | 57,08 | 122,51 | 155,26 | 168,71 | 132,05 | 132,11 | 145,50 | 115,67 | 94,85 | 46,73 | 19,24 | 1225,62 |
| 2012 | 42,40 | 67,19 | 113,98 | 118,65 | 159,71 | 140,12 | 138,30 | 148,25 | 110,41 | 68,77 | 37,37 | 25,56 | 1170,71 |
| 2013 | 13,04 | 20,47 | 99,82 | 108,65 | 113,51 | 131,81 | 178,36 | 146,78 | 96,08 | 77,66 | 34,91 | 36,67 | 1057,76 |
| 2014 | 34,44 | 68,48 | 133,27 | 122,46 | 124,62 | 169,30 | 140,70 | 123,10 | 94,33 | 65,85 | 37,25 | 21,58 | 1135,38 |
| 2015 | 26,08 | 57,54 | 106,73 | 142,69 | 123,57 | 137,43 | 159,18 | 159,88 | 105,38 | 66,84 | 55,20 | 39,82 | 1180,34 |
| 2016 | 29,65 | 52,34 | 94,50 | 130,00 | 143,92 | 140,00 | 143,98 | 150,06 | 133,10 | 62,05 | 31,81 | 19,88 | 1131,29 |
| 2017 | 18,60 | 47,84 | 91,93 | 111,99 | 161,11 | 164,33 | 139,42 | 143,33 | 92,40 | 79,47 | 34,80 | 24,44 | 1109,66 |
| 2018 | 32,22 | 66,32 | 88,30 | 152,22 | 160,76 | 144,97 | 160,23 | 150,99 | 128,77 | 99,42 | 41,52 | 20,23 | 1245,95 |
| 2019 | 26,90 | 78,65 | 106,37 | 148,54 | 123,51 | 171,11 | 148,83 | 137,84 | 113,27 | 76,84 | 35,09 | 41,81 | 1208,76 |
| 2020 | 49,71 | 63,86 | 120,12 | 171,70 | 142,40 | 130,64 | 155,73 | 137,08 | 125,50 | 61,87 | 47,89 | 22,75 | 1229,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,80 | 54,39 | 102,46 | 136,90 | 136,65 | 141,71 | 146,24 | 134,31 | 106,54 | 71,33 | 39,05 | 25,44 | |
| ∅ | 29,80 | 54,39 | 102,46 | 136,90 | 136,65 | 141,71 | 146,24 | 138,25 | 109,24 | 73,20 | 39,81 | 25,22 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 161,17 | 210,12 | 240,06 | 268,13 |
| 2009 | 31,40 | 53,62 | 100,52 | 237,19 | 349,47 | 454,91 | 550,82 | 655,91 | 739,89 | 784,74 | 824,16 | 847,73 |
| 2010 | 17,19 | 67,83 | 172,86 | 316,78 | 422,51 | 555,78 | 717,94 | 829,05 | 940,98 | 1020,86 | 1056,53 | 1063,66 |
| 2011 | 35,91 | 92,99 | 215,50 | 370,76 | 539,47 | 671,52 | 803,63 | 949,13 | 1064,80 | 1159,65 | 1206,38 | 1225,62 |
| 2012 | 42,40 | 109,59 | 223,57 | 342,22 | 501,93 | 642,05 | 780,35 | 928,60 | 1039,01 | 1107,78 | 1145,15 | 1170,71 |
| 2013 | 13,04 | 33,51 | 133,33 | 241,98 | 355,49 | 487,30 | 665,66 | 812,44 | 908,52 | 986,18 | 1021,09 | 1057,76 |
| 2014 | 34,44 | 102,92 | 236,19 | 358,65 | 483,27 | 652,57 | 793,27 | 916,37 | 1010,70 | 1076,55 | 1113,80 | 1135,38 |
| 2015 | 26,08 | 83,62 | 190,35 | 333,04 | 456,61 | 594,04 | 753,22 | 913,10 | 1018,48 | 1085,32 | 1140,52 | 1180,34 |
| 2016 | 29,65 | 81,99 | 176,49 | 306,49 | 450,41 | 590,41 | 734,39 | 884,45 | 1017,55 | 1079,60 | 1111,41 | 1131,29 |
| 2017 | 18,60 | 66,44 | 158,37 | 270,36 | 431,47 | 595,80 | 735,22 | 878,55 | 970,95 | 1050,42 | 1085,22 | 1109,66 |
| 2018 | 32,22 | 98,54 | 186,84 | 339,06 | 499,82 | 644,79 | 805,02 | 956,01 | 1084,78 | 1184,20 | 1225,72 | 1245,95 |
| 2019 | 26,90 | 105,55 | 211,92 | 360,46 | 483,97 | 655,08 | 803,91 | 941,75 | 1055,02 | 1131,86 | 1166,95 | 1208,76 |
| 2020 | 49,71 | 113,57 | 233,69 | 405,39 | 547,79 | 678,43 | 834,16 | 971,24 | 1096,74 | 1158,61 | 1206,50 | 1229,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,80 | 84,18 | 186,64 | 323,53 | 460,18 | 601,89 | 748,13 | 824,89 | 931,43 | 1002,76 | 1041,81 | 1067,25 |
| ∅ | 29,80 | 84,18 | 186,64 | 323,53 | 460,18 | 601,89 | 748,13 | 886,38 | 995,62 | 1068,81 | 1108,62 | 1133,84 |

