Профиль фотовольтаических установок solivia из Hurdegaryp
Федеральная земляFryslân
РайонTytsjerksteradiel
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс9254
МестоHurdegaryp
Домашняя страница
Общая производительность3.330 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:15
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Sinnewille1
из Hurdegaryp
Нидерланды
Последний вход (дата) 22.08.2017
Участник с 22.09.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон50°
Мощность3.330 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование255°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхYouLess - LS110
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 1,20 | 0,26 | 0,05 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,17 | 0,06 | 2,40 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,30 | 0,08 | 0,02 | 0,71 | 0,48 | 0,74 | 0,24 | 0,29 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 5,39 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,71 | 0,78 | 0,09 | 0,00 | 0,60 | 0,03 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solivia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 122,45 | 104,10 | 93,36 | 93,83 | 69,32 | 30,84 | 20,08 | 8,77 | 0,00 | 606,07 |
| Fryslân | 12,04 | 21,03 | 92,32 | 133,90 | 149,46 | 124,23 | 114,62 | 117,01 | 86,43 | 37,20 | 21,83 | 9,59 | 0,00 | 919,66 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solivia | 457,06 | 719,67 | 727,42 | 710,37 | 716,06 | 705,81 | 666,91 | 206,92 | 69,65 | 606,07 | 0,00 | 5585,94 |
| Fryslân | 903,90 | 906,76 | 922,00 | 932,26 | 905,80 | 806,88 | 738,04 | 987,39 | 872,04 | 929,00 | 0,00 | 8904,07 |
| Нидерланды | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 8446,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 105,78 | 87,47 | 77,89 | 63,32 | 46,18 | 16,14 | 8,47 | 457,06 |
| 2012 | 14,71 | 33,17 | 61,62 | 77,08 | 103,71 | 98,50 | 105,90 | 96,26 | 72,47 | 36,54 | 13,05 | 6,66 | 719,67 |
| 2013 | 11,70 | 22,04 | 59,13 | 97,67 | 97,38 | 97,38 | 118,14 | 102,96 | 60,63 | 36,83 | 13,66 | 9,90 | 727,42 |
| 2014 | 11,06 | 28,42 | 78,45 | 77,60 | 99,26 | 105,16 | 104,31 | 82,14 | 63,37 | 34,12 | 17,63 | 8,85 | 710,37 |
| 2015 | 9,02 | 34,48 | 59,17 | 97,30 | 104,11 | 106,73 | 94,47 | 89,33 | 64,86 | 37,06 | 11,15 | 8,38 | 716,06 |
| 2016 | 10,74 | 31,13 | 59,35 | 88,25 | 112,56 | 97,71 | 89,21 | 86,14 | 75,03 | 34,46 | 13,73 | 7,50 | 705,81 |
| 2017 | 12,44 | 21,57 | 56,49 | 86,65 | 108,08 | 96,26 | 93,80 | 83,92 | 58,16 | 33,44 | 10,44 | 5,66 | 666,91 |
| 2018 | 8,60 | 39,20 | 57,92 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 9,12 | 2,13 | 206,92 |
| 2019 | 3,04 | 13,29 | 0,00 | 27,73 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 69,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 122,45 | 104,10 | 93,36 | 93,83 | 69,32 | 30,84 | 20,08 | 8,77 | 606,07 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,16 | 27,91 | 61,73 | 77,08 | 89,20 | 101,45 | 98,33 | 89,06 | 60,77 | 33,48 | 12,73 | 7,37 | |
| ∅ | 11,61 | 28,47 | 62,37 | 87,43 | 104,18 | 100,29 | 100,97 | 90,13 | 65,75 | 35,41 | 13,28 | 7,83 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 157,59 | 245,06 | 322,95 | 386,27 | 432,45 | 448,59 | 457,06 |
| 2012 | 14,71 | 47,88 | 109,50 | 186,58 | 290,29 | 388,79 | 494,69 | 590,95 | 663,42 | 699,96 | 713,01 | 719,67 |
| 2013 | 11,70 | 33,74 | 92,87 | 190,54 | 287,92 | 385,30 | 503,44 | 606,40 | 667,03 | 703,86 | 717,52 | 727,42 |
| 2014 | 11,06 | 39,48 | 117,93 | 195,53 | 294,79 | 399,95 | 504,26 | 586,40 | 649,77 | 683,89 | 701,52 | 710,37 |
| 2015 | 9,02 | 43,50 | 102,67 | 199,97 | 304,08 | 410,81 | 505,28 | 594,61 | 659,47 | 696,53 | 707,68 | 716,06 |
| 2016 | 10,74 | 41,87 | 101,22 | 189,47 | 302,03 | 399,74 | 488,95 | 575,09 | 650,12 | 684,58 | 698,31 | 705,81 |
| 2017 | 12,44 | 34,01 | 90,50 | 177,15 | 285,23 | 381,49 | 475,29 | 559,21 | 617,37 | 650,81 | 661,25 | 666,91 |
| 2018 | 8,60 | 47,80 | 105,72 | 183,86 | 183,86 | 183,86 | 183,86 | 183,86 | 183,86 | 195,67 | 204,79 | 206,92 |
| 2019 | 3,04 | 16,33 | 16,33 | 44,06 | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 67,31 | 67,31 | 69,65 | 69,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 185,77 | 289,87 | 383,23 | 477,06 | 546,38 | 577,22 | 597,30 | 606,07 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,16 | 38,08 | 92,09 | 158,94 | 223,33 | 304,49 | 383,16 | 454,41 | 509,10 | 539,23 | 551,96 | 558,59 |
| ∅ | 11,61 | 40,08 | 102,45 | 189,87 | 294,06 | 394,35 | 495,32 | 585,44 | 651,20 | 686,61 | 699,88 | 707,71 |

