Профиль фотовольтаических установок michaelziebis из Kasendorf
Федеральная земляBayern
РайонOberfranken
РайонKU
Почтовый индекс95359
МестоKasendorf
Домашняя страницаhttp://www.arct-i-c....
Общая производительность9.000 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 09:30
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
michaelziebis
из Kasendorf
Германия
Последний вход (дата) -
Участник с 16.02.2006
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2005
Наклон40°
Мощность9.000 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данных -
Капитальные затраты45300 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| michaelziebis | 169,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,33 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| michaelziebis | 80,45 | 924,11 | 923,58 | 914,16 | 904,84 | 841,38 | 977,93 | 961,39 | 823,97 | 904,34 | 951,29 | 534,48 | 542,99 | 326,89 | 673,11 | 169,33 | 0,00 | 11454,24 |
| Bayern | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 14051,58 |
| Германия | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 14746,60 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 23,67 | 12,89 | 80,45 |
| 2006 | 37,16 | 37,80 | 59,74 | 85,66 | 115,99 | 129,13 | 136,76 | 86,69 | 116,32 | 67,81 | 28,82 | 22,23 | 924,11 |
| 2007 | 18,92 | 34,28 | 83,63 | 147,17 | 120,94 | 116,81 | 111,09 | 108,62 | 79,16 | 64,71 | 19,49 | 18,76 | 923,58 |
| 2008 | 29,83 | 63,28 | 66,68 | 88,00 | 133,96 | 122,42 | 118,80 | 110,74 | 76,64 | 52,84 | 31,31 | 19,66 | 914,16 |
| 2009 | 33,18 | 32,73 | 58,48 | 122,84 | 119,79 | 110,49 | 115,97 | 125,33 | 97,59 | 47,98 | 26,16 | 14,30 | 904,84 |
| 2010 | 4,82 | 28,40 | 81,32 | 120,97 | 83,93 | 126,26 | 132,00 | 87,50 | 82,11 | 75,44 | 15,71 | 2,92 | 841,38 |
| 2011 | 19,78 | 50,33 | 107,50 | 121,81 | 139,63 | 104,56 | 91,26 | 109,10 | 99,91 | 77,49 | 45,50 | 11,06 | 977,93 |
| 2012 | 23,70 | 61,69 | 92,76 | 99,30 | 141,32 | 112,09 | 111,51 | 119,10 | 108,32 | 69,31 | 13,83 | 8,46 | 961,39 |
| 2013 | 9,21 | 25,33 | 74,90 | 82,77 | 84,19 | 109,79 | 140,69 | 112,44 | 82,21 | 62,64 | 20,12 | 19,68 | 823,97 |
| 2014 | 21,49 | 43,06 | 99,41 | 104,39 | 107,53 | 133,67 | 124,63 | 104,29 | 74,97 | 56,13 | 28,31 | 6,46 | 904,34 |
| 2015 | 14,67 | 49,49 | 89,27 | 128,19 | 118,33 | 108,40 | 133,27 | 118,78 | 82,84 | 55,39 | 32,73 | 19,93 | 951,29 |
| 2016 | 14,22 | 28,93 | 62,97 | 105,56 | 122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,67 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 534,48 |
| 2017 | 20,44 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,33 | 21,11 | 191,56 | 116,00 | 542,99 |
| 2018 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,78 | 105,33 | 326,89 |
| 2019 | 182,56 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,44 | 216,22 | 673,11 |
| 2020 | 169,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,33 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,94 | 42,39 | 75,39 | 109,70 | 109,74 | 117,36 | 114,81 | 108,26 | 95,34 | 57,90 | 59,44 | 42,42 | |
| ∅ | 21,28 | 42,64 | 81,37 | 110,11 | 116,56 | 117,36 | 121,60 | 108,26 | 90,01 | 62,97 | 26,20 | 14,35 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 67,56 | 80,45 |
| 2006 | 37,16 | 74,96 | 134,70 | 220,36 | 336,35 | 465,48 | 602,24 | 688,93 | 805,25 | 873,06 | 901,88 | 924,11 |
| 2007 | 18,92 | 53,20 | 136,83 | 284,00 | 404,94 | 521,75 | 632,84 | 741,46 | 820,62 | 885,33 | 904,82 | 923,58 |
| 2008 | 29,83 | 93,11 | 159,79 | 247,79 | 381,75 | 504,17 | 622,97 | 733,71 | 810,35 | 863,19 | 894,50 | 914,16 |
| 2009 | 33,18 | 65,91 | 124,39 | 247,23 | 367,02 | 477,51 | 593,48 | 718,81 | 816,40 | 864,38 | 890,54 | 904,84 |
| 2010 | 4,82 | 33,22 | 114,54 | 235,51 | 319,44 | 445,70 | 577,70 | 665,20 | 747,31 | 822,75 | 838,46 | 841,38 |
| 2011 | 19,78 | 70,11 | 177,61 | 299,42 | 439,05 | 543,61 | 634,87 | 743,97 | 843,88 | 921,37 | 966,87 | 977,93 |
| 2012 | 23,70 | 85,39 | 178,15 | 277,45 | 418,77 | 530,86 | 642,37 | 761,47 | 869,79 | 939,10 | 952,93 | 961,39 |
| 2013 | 9,21 | 34,54 | 109,44 | 192,21 | 276,40 | 386,19 | 526,88 | 639,32 | 721,53 | 784,17 | 804,29 | 823,97 |
| 2014 | 21,49 | 64,55 | 163,96 | 268,35 | 375,88 | 509,55 | 634,18 | 738,47 | 813,44 | 869,57 | 897,88 | 904,34 |
| 2015 | 14,67 | 64,16 | 153,43 | 281,62 | 399,95 | 508,35 | 641,62 | 760,40 | 843,24 | 898,63 | 931,36 | 951,29 |
| 2016 | 14,22 | 43,15 | 106,12 | 211,68 | 333,70 | 333,70 | 333,70 | 333,70 | 466,37 | 466,37 | 534,48 | 534,48 |
| 2017 | 20,44 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 214,32 | 235,43 | 426,99 | 542,99 |
| 2018 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 221,56 | 326,89 |
| 2019 | 182,56 | 182,56 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | 257,45 | 257,45 | 257,45 | 257,45 | 456,89 | 673,11 |
| 2020 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 | 169,33 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,94 | 78,85 | 139,16 | 219,60 | 307,39 | 385,64 | 469,83 | 542,00 | 618,27 | 623,05 | 678,77 | 715,89 |
| ∅ | 21,28 | 63,92 | 145,28 | 255,39 | 371,96 | 489,32 | 610,92 | 719,17 | 809,18 | 872,16 | 898,35 | 912,70 |

