Профиль фотовольтаических установок fourwackers из Kastellaun
Федеральная земляRheinland-Pfalz
РайонKoblenz
РайонSIM
Почтовый индекс56288
МестоKastellaun
Домашняя страница
Общая производительность6.070 кВТ/пик
Актуализация27.11.2020 06:46
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
fourwackers
из Kastellaun
Германия
Последний вход (дата) 27.11.2020
Участник с 15.02.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон37°
Мощность6.075 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование200°
Регистратор данных -
Капитальные затраты25000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fourwackers | 30,95 | 41,98 | 124,44 | 137,78 | 173,00 | 127,24 | 127,24 | 112,59 | 118,19 | 52,18 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 1102,38 |
| Rheinland-Pfalz | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,16 | 98,30 | 42,99 | 44,87 | 13,56 | 0,00 | 1022,13 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fourwackers | 46,58 | 1053,68 | 976,79 | 1130,05 | 1054,65 | 958,68 | 999,82 | 1047,08 | 1000,51 | 1049,22 | 1104,35 | 1105,19 | 1102,38 | 0,00 | 12628,98 |
| Rheinland-Pfalz | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,23 | 0,00 | 12819,40 |
| Германия | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 11862,67 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 46,58 |
| 2009 | 41,98 | 48,07 | 79,34 | 128,89 | 132,35 | 142,06 | 113,58 | 155,39 | 95,64 | 62,55 | 35,72 | 18,11 | 1053,68 |
| 2010 | 8,72 | 14,98 | 113,42 | 130,04 | 96,95 | 156,54 | 145,35 | 70,29 | 139,92 | 78,02 | 18,77 | 3,79 | 976,79 |
| 2011 | 32,76 | 41,32 | 123,46 | 138,27 | 162,47 | 124,77 | 102,72 | 122,30 | 115,72 | 87,90 | 60,91 | 17,45 | 1130,05 |
| 2012 | 30,62 | 68,64 | 107,49 | 103,05 | 137,61 | 112,76 | 125,10 | 137,61 | 111,11 | 76,54 | 28,15 | 15,97 | 1054,65 |
| 2013 | 11,69 | 27,49 | 86,42 | 107,82 | 101,73 | 125,43 | 159,67 | 126,09 | 97,61 | 68,15 | 27,16 | 19,42 | 958,68 |
| 2014 | 45,43 | 44,44 | 120,82 | 118,35 | 131,19 | 136,30 | 117,53 | 126,42 | 92,18 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 999,82 |
| 2015 | 17,61 | 53,83 | 98,44 | 125,93 | 133,33 | 140,74 | 136,95 | 128,89 | 94,16 | 51,03 | 36,21 | 29,96 | 1047,08 |
| 2016 | 38,35 | 48,40 | 57,45 | 115,23 | 118,52 | 111,93 | 148,15 | 115,23 | 130,37 | 48,40 | 48,40 | 20,08 | 1000,51 |
| 2017 | 60,58 | 26,01 | 127,57 | 109,79 | 157,37 | 125,76 | 130,21 | 101,23 | 93,83 | 56,95 | 59,92 | 0,00 | 1049,22 |
| 2018 | 2,80 | 81,48 | 73,58 | 127,57 | 141,23 | 136,95 | 142,88 | 138,60 | 109,30 | 84,77 | 45,60 | 19,59 | 1104,35 |
| 2019 | 16,95 | 88,40 | 80,00 | 128,72 | 124,61 | 166,42 | 99,92 | 149,63 | 124,12 | 66,34 | 31,11 | 28,97 | 1105,19 |
| 2020 | 30,95 | 41,98 | 124,44 | 137,78 | 173,00 | 127,24 | 127,24 | 112,59 | 118,19 | 52,18 | 56,79 | 0,00 | 1102,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,20 | 48,75 | 99,37 | 122,62 | 134,20 | 133,91 | 129,11 | 123,69 | 110,18 | 66,67 | 40,79 | 21,99 | |
| ∅ | 22,39 | 52,51 | 91,07 | 122,84 | 127,64 | 135,29 | 130,48 | 127,11 | 113,11 | 69,30 | 36,89 | 19,26 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,58 |
| 2009 | 41,98 | 90,05 | 169,39 | 298,28 | 430,63 | 572,69 | 686,27 | 841,66 | 937,30 | 999,85 | 1035,57 | 1053,68 |
| 2010 | 8,72 | 23,70 | 137,12 | 267,16 | 364,11 | 520,65 | 666,00 | 736,29 | 876,21 | 954,23 | 973,00 | 976,79 |
| 2011 | 32,76 | 74,08 | 197,54 | 335,81 | 498,28 | 623,05 | 725,77 | 848,07 | 963,79 | 1051,69 | 1112,60 | 1130,05 |
| 2012 | 30,62 | 99,26 | 206,75 | 309,80 | 447,41 | 560,17 | 685,27 | 822,88 | 933,99 | 1010,53 | 1038,68 | 1054,65 |
| 2013 | 11,69 | 39,18 | 125,60 | 233,42 | 335,15 | 460,58 | 620,25 | 746,34 | 843,95 | 912,10 | 939,26 | 958,68 |
| 2014 | 45,43 | 89,87 | 210,69 | 329,04 | 460,23 | 596,53 | 714,06 | 840,48 | 932,66 | 999,82 | 999,82 | 999,82 |
| 2015 | 17,61 | 71,44 | 169,88 | 295,81 | 429,14 | 569,88 | 706,83 | 835,72 | 929,88 | 980,91 | 1017,12 | 1047,08 |
| 2016 | 38,35 | 86,75 | 144,20 | 259,43 | 377,95 | 489,88 | 638,03 | 753,26 | 883,63 | 932,03 | 980,43 | 1000,51 |
| 2017 | 60,58 | 86,59 | 214,16 | 323,95 | 481,32 | 607,08 | 737,29 | 838,52 | 932,35 | 989,30 | 1049,22 | 1049,22 |
| 2018 | 2,80 | 84,28 | 157,86 | 285,43 | 426,66 | 563,61 | 706,49 | 845,09 | 954,39 | 1039,16 | 1084,76 | 1104,35 |
| 2019 | 16,95 | 105,35 | 185,35 | 314,07 | 438,68 | 605,10 | 705,02 | 854,65 | 978,77 | 1045,11 | 1076,22 | 1105,19 |
| 2020 | 30,95 | 72,93 | 197,37 | 335,15 | 508,15 | 635,39 | 762,63 | 875,22 | 993,41 | 1045,59 | 1102,38 | 1102,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,20 | 76,96 | 176,33 | 298,95 | 433,14 | 567,05 | 696,16 | 819,85 | 930,03 | 996,69 | 1034,09 | 971,46 |
| ∅ | 22,39 | 74,90 | 165,97 | 288,80 | 416,45 | 551,73 | 682,21 | 809,33 | 922,43 | 991,73 | 1028,63 | 1047,89 |
