Профиль фотовольтаических установок Triptychon из Katsdorf
Федеральная земляOberösterreich
РайонPerg
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс4223
МестоKatsdorf
Домашняя страница
Общая производительность7.950 кВТ/пик
Актуализация05.12.2020 23:14
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Herwig
из Katsdorf
Австрия
Последний вход (дата) 07.12.2020
Участник с 17.08.2017
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2017
Наклон43°
Мощность2.120 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование160°
Инвертор
1 x Solar Edge SE7K
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2017
Наклон35°
Мощность3.710 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование115°
Инвертор
1 x Solar Edge SE7K
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2017
Наклон27°
Мощность2.120 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование160°
Инвертор
1 x Solar Edge SE7K
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,17 | 0,01 | 0,50 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triptychon | 30,77 | 50,15 | 102,59 | 153,39 | 113,25 | 107,27 | 132,91 | 121,89 | 105,95 | 56,51 | 35,14 | 4,56 | 0,00 | 1014,38 |
| Oberösterreich | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 18,10 | 0,00 | 1064,53 |
| Австрия | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 40,10 | 17,68 | 0,00 | 1072,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triptychon | 556,38 | 1058,21 | 1024,60 | 1014,38 | 0,00 | 3653,57 |
| Oberösterreich | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1061,39 | 0,00 | 4375,41 |
| Австрия | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,51 | 0,00 | 4358,61 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,02 | 127,25 | 128,38 | 78,16 | 60,03 | 30,46 | 16,08 | 556,38 |
| 2018 | 21,20 | 43,22 | 76,36 | 139,28 | 142,65 | 124,47 | 140,76 | 132,21 | 106,04 | 81,28 | 35,12 | 15,62 | 1058,21 |
| 2019 | 24,27 | 68,98 | 88,77 | 121,20 | 101,92 | 145,24 | 135,35 | 120,01 | 93,13 | 68,76 | 32,38 | 24,59 | 1024,60 |
| 2020 | 30,77 | 50,15 | 102,59 | 153,39 | 113,25 | 107,27 | 132,91 | 121,89 | 105,95 | 56,51 | 35,14 | 4,56 | 1014,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,41 | 54,12 | 89,24 | 137,96 | 119,27 | 123,25 | 134,07 | 125,62 | 95,82 | 66,65 | 33,28 | 15,21 | |
| ∅ | 25,41 | 54,12 | 89,24 | 137,96 | 119,27 | 125,66 | 136,34 | 124,70 | 101,71 | 68,85 | 34,21 | 14,92 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,02 | 243,27 | 371,65 | 449,81 | 509,84 | 540,30 | 556,38 |
| 2018 | 21,20 | 64,42 | 140,78 | 280,06 | 422,71 | 547,18 | 687,94 | 820,15 | 926,19 | 1007,47 | 1042,59 | 1058,21 |
| 2019 | 24,27 | 93,25 | 182,02 | 303,22 | 405,14 | 550,38 | 685,73 | 805,74 | 898,87 | 967,63 | 1000,01 | 1024,60 |
| 2020 | 30,77 | 80,92 | 183,51 | 336,90 | 450,15 | 557,42 | 690,33 | 812,22 | 918,17 | 974,68 | 1009,82 | 1014,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,41 | 79,53 | 168,77 | 306,73 | 426,00 | 442,75 | 576,82 | 702,44 | 798,26 | 864,91 | 898,18 | 913,39 |
| ∅ | 25,41 | 79,53 | 168,77 | 306,73 | 426,00 | 551,66 | 688,00 | 812,70 | 914,41 | 983,26 | 1017,47 | 1032,40 |

