Профиль фотовольтаических установок KlaRa Solar из Kenzingen
Федеральная земляBaden-Württemberg
РайонFreiburg
РайонEM
Почтовый индекс79341
МестоKenzingen
Домашняя страница
Общая производительность5.850 кВТ/пик
Актуализация30.12.2020 10:44
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
KlaRa Solar
из Kenzingen
Германия
Последний вход (дата) 30.12.2020
Участник с 18.05.2020
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2020
Наклон30°
Мощность5.850 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование100°
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,60 | 0,55 | 0,21 | 0,53 | 0,11 | 0,67 | 0,49 | 0,13 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 4,65 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,49 | 0,72 | 0,00 | 0,58 | 0,21 | 0,76 | 0,31 | 0,26 | 0,35 | 0,17 | 0,15 | 8,65 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,20 | 0,11 | 0,74 | 0,16 | 0,52 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlaRa Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69 | 124,02 | 150,69 | 114,07 | 91,88 | 41,55 | 25,71 | 11,01 | 0,00 | 650,62 |
| Baden-Württemberg | 36,55 | 49,30 | 96,22 | 141,47 | 136,51 | 116,11 | 146,86 | 115,22 | 103,11 | 51,36 | 44,68 | 15,89 | 0,00 | 1053,28 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|
| KlaRa Solar | 650,62 | 0,00 | 650,62 |
| Baden-Württemberg | 1073,19 | 0,00 | 1073,19 |
| Германия | 1027,70 | 0,00 | 1027,70 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69 | 124,02 | 150,69 | 114,07 | 91,88 | 41,55 | 25,71 | 11,01 | 650,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 91,69 | 124,02 | 150,69 | 114,07 | 91,88 | 41,55 | 25,71 | 11,01 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69 | 215,71 | 366,40 | 480,47 | 572,35 | 613,90 | 639,61 | 650,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 91,69 | 215,71 | 366,40 | 480,47 | 572,35 | 613,90 | 639,61 | 650,62 | ||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

