Профиль фотовольтаических установок pfesolar из Kohren - Sahlis
Федеральная земляSachsen
РайонLeipzig
РайонL
Почтовый индекс04655
МестоKohren - Sahlis
Домашняя страница
Общая производительность5.940 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 16:43
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
pfesolar
из Kohren - Sahlis
Германия
Последний вход (дата) 31.12.2020
Участник с 03.04.2011
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2006
Наклон45°
Мощность5.940 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование220°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 2,19 | 0,29 | 0,89 | 0,64 | 0,19 | 1,62 | 2,37 | 0,15 | 0,08 | 0,39 | 0,35 | 9,16 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,22 | 1,77 | 0,42 | 1,65 | 1,31 | 2,19 | 2,26 | 0,61 | 1,73 | 0,66 | 0,30 | 22,28 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,54 | 0,12 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,64 | 1,72 | 1,52 | 0,00 | 28,62 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfesolar | 33,28 | 35,89 | 91,75 | 145,44 | 127,49 | 117,21 | 130,77 | 109,63 | 105,32 | 52,12 | 47,37 | 28,87 | 0,00 | 1025,14 |
| Sachsen | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 24,17 | 0,00 | 1029,12 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfesolar | 5,89 | 974,92 | 958,75 | 969,87 | 913,31 | 1076,61 | 995,41 | 887,93 | 959,32 | 1016,27 | 942,87 | 927,55 | 1040,01 | 1020,12 | 1025,14 | 0,00 | 13713,97 |
| Sachsen | 920,63 | 949,54 | 940,47 | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1058,17 | 0,00 | 14844,27 |
| Германия | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 13827,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,88 | 5,89 |
| 2007 | 27,10 | 43,27 | 97,98 | 145,29 | 135,69 | 133,84 | 114,98 | 94,78 | 77,27 | 59,09 | 23,91 | 21,72 | 974,92 |
| 2008 | 36,70 | 57,07 | 76,77 | 89,06 | 139,06 | 134,01 | 126,09 | 109,76 | 73,57 | 65,15 | 25,42 | 26,09 | 958,75 |
| 2009 | 33,61 | 40,18 | 60,72 | 137,82 | 129,24 | 101,46 | 117,96 | 127,89 | 96,91 | 57,86 | 42,37 | 23,85 | 969,87 |
| 2010 | 20,71 | 47,98 | 87,21 | 113,30 | 83,84 | 137,71 | 144,28 | 91,58 | 82,32 | 75,42 | 19,36 | 9,60 | 913,31 |
| 2011 | 35,19 | 54,55 | 108,08 | 120,37 | 144,61 | 127,78 | 107,91 | 110,77 | 109,43 | 80,47 | 58,59 | 18,86 | 1076,61 |
| 2012 | 25,93 | 52,02 | 92,93 | 97,64 | 148,32 | 111,62 | 116,50 | 123,91 | 104,88 | 65,49 | 30,98 | 25,19 | 995,41 |
| 2013 | 17,63 | 24,56 | 81,62 | 90,79 | 95,15 | 117,14 | 147,27 | 114,31 | 73,00 | 67,58 | 26,46 | 32,42 | 887,93 |
| 2014 | 25,72 | 60,13 | 92,51 | 113,91 | 112,12 | 130,30 | 123,54 | 106,04 | 70,74 | 67,93 | 43,05 | 13,33 | 959,32 |
| 2015 | 21,78 | 58,62 | 76,58 | 121,53 | 132,79 | 123,67 | 142,32 | 126,31 | 84,81 | 58,99 | 35,17 | 33,70 | 1016,27 |
| 2016 | 32,42 | 37,34 | 59,24 | 108,91 | 126,75 | 129,93 | 117,44 | 123,96 | 99,36 | 36,33 | 35,40 | 35,79 | 942,87 |
| 2017 | 38,10 | 41,26 | 85,99 | 87,36 | 129,21 | 132,14 | 118,84 | 117,71 | 74,55 | 56,89 | 24,46 | 21,04 | 927,55 |
| 2018 | 23,91 | 63,97 | 76,73 | 123,96 | 143,27 | 120,37 | 143,08 | 122,74 | 96,14 | 67,21 | 42,86 | 15,77 | 1040,01 |
| 2019 | 27,34 | 62,26 | 70,30 | 127,05 | 110,93 | 154,02 | 129,76 | 115,96 | 90,76 | 66,75 | 36,13 | 28,86 | 1020,12 |
| 2020 | 33,28 | 35,89 | 91,75 | 145,44 | 127,49 | 117,21 | 130,77 | 109,63 | 105,32 | 52,12 | 47,37 | 28,87 | 1025,14 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,53 | 48,51 | 82,74 | 115,89 | 125,61 | 126,51 | 127,20 | 113,95 | 88,50 | 62,66 | 32,84 | 22,66 | |
| ∅ | 28,53 | 48,51 | 82,74 | 115,89 | 125,61 | 126,51 | 127,20 | 113,95 | 88,50 | 62,66 | 35,11 | 23,94 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 5,89 |
| 2007 | 27,10 | 70,37 | 168,35 | 313,64 | 449,33 | 583,17 | 698,15 | 792,93 | 870,20 | 929,29 | 953,20 | 974,92 |
| 2008 | 36,70 | 93,77 | 170,54 | 259,60 | 398,66 | 532,67 | 658,76 | 768,52 | 842,09 | 907,24 | 932,66 | 958,75 |
| 2009 | 33,61 | 73,79 | 134,51 | 272,33 | 401,57 | 503,03 | 620,99 | 748,88 | 845,79 | 903,65 | 946,02 | 969,87 |
| 2010 | 20,71 | 68,69 | 155,90 | 269,20 | 353,04 | 490,75 | 635,03 | 726,61 | 808,93 | 884,35 | 903,71 | 913,31 |
| 2011 | 35,19 | 89,74 | 197,82 | 318,19 | 462,80 | 590,58 | 698,49 | 809,26 | 918,69 | 999,16 | 1057,75 | 1076,61 |
| 2012 | 25,93 | 77,95 | 170,88 | 268,52 | 416,84 | 528,46 | 644,96 | 768,87 | 873,75 | 939,24 | 970,22 | 995,41 |
| 2013 | 17,63 | 42,19 | 123,81 | 214,60 | 309,75 | 426,89 | 574,16 | 688,47 | 761,47 | 829,05 | 855,51 | 887,93 |
| 2014 | 25,72 | 85,85 | 178,36 | 292,27 | 404,39 | 534,69 | 658,23 | 764,27 | 835,01 | 902,94 | 945,99 | 959,32 |
| 2015 | 21,78 | 80,40 | 156,98 | 278,51 | 411,30 | 534,97 | 677,29 | 803,60 | 888,41 | 947,40 | 982,57 | 1016,27 |
| 2016 | 32,42 | 69,76 | 129,00 | 237,91 | 364,66 | 494,59 | 612,03 | 735,99 | 835,35 | 871,68 | 907,08 | 942,87 |
| 2017 | 38,10 | 79,36 | 165,35 | 252,71 | 381,92 | 514,06 | 632,90 | 750,61 | 825,16 | 882,05 | 906,51 | 927,55 |
| 2018 | 23,91 | 87,88 | 164,61 | 288,57 | 431,84 | 552,21 | 695,29 | 818,03 | 914,17 | 981,38 | 1024,24 | 1040,01 |
| 2019 | 27,34 | 89,60 | 159,90 | 286,95 | 397,88 | 551,90 | 681,66 | 797,62 | 888,38 | 955,13 | 991,26 | 1020,12 |
| 2020 | 33,28 | 69,17 | 160,92 | 306,36 | 433,85 | 551,06 | 681,83 | 791,46 | 896,78 | 948,90 | 996,27 | 1025,14 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,53 | 77,04 | 159,78 | 275,67 | 401,27 | 527,79 | 654,98 | 768,94 | 857,44 | 920,10 | 891,60 | 914,26 |
| ∅ | 28,53 | 77,04 | 159,78 | 275,67 | 401,27 | 527,79 | 654,98 | 768,94 | 857,44 | 920,10 | 955,21 | 979,15 |
