Профиль фотовольтаических установок Hahner Solarbaum из Künzell
Федеральная земляHessen
РайонKassel
РайонFD
Почтовый индекс36093
МестоKünzell
Домашняя страницаwww.hkzhahner.de
Общая производительность6.300 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:00
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
evaformel1
из Künzell
Германия
Последний вход (дата) 12.11.2018
Участник с 18.12.2011
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон35°
Мощность6.300 kWp
ОтслеживаниеДвухосевой
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты50000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,13 | 0,22 | 0,83 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 3,22 | 0,03 | 0,13 | 0,89 | 5,80 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,13 | 0,03 | 1,03 | 0,11 | 0,41 | 0,21 | 3,29 | 1,71 | 0,13 | 0,29 | 0,21 | 13,35 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,10 | 0,17 | 1,89 | 0,17 | 0,22 | 0,38 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 16,62 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahner Solarbaum | 29,16 | 34,95 | 40,13 | 137,62 | 228,70 | 221,43 | 172,16 | 209,65 | 160,48 | 161,97 | 46,08 | 58,41 | 16,62 | 1517,36 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 11,62 | 1004,98 |
| Германия | 27,74 | 27,60 | 43,38 | 100,79 | 149,37 | 138,41 | 121,92 | 135,09 | 116,74 | 100,45 | 45,43 | 35,99 | 13,01 | 1055,92 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahner Solarbaum | 457,31 | 1360,00 | 1337,92 | 1469,06 | 1404,23 | 1224,21 | 1239,51 | 1262,88 | 1213,14 | 1277,52 | 1354,36 | 1361,99 | 1488,20 | 16450,33 |
| Hessen | 943,29 | 982,21 | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,54 | 12653,08 |
| Германия | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1036,08 | 11871,05 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | 168,10 | 116,19 | 70,00 | 37,30 | 29,21 | 457,31 |
| 2009 | 61,11 | 46,35 | 80,32 | 191,59 | 191,27 | 179,52 | 176,67 | 197,30 | 122,54 | 66,03 | 26,51 | 20,79 | 1360,00 |
| 2010 | 21,75 | 48,25 | 124,13 | 194,92 | 122,38 | 237,14 | 220,00 | 129,52 | 109,68 | 99,84 | 13,33 | 16,98 | 1337,92 |
| 2011 | 13,97 | 61,59 | 153,02 | 185,24 | 235,56 | 169,52 | 149,05 | 156,98 | 146,83 | 113,65 | 73,33 | 10,32 | 1469,06 |
| 2012 | 32,29 | 75,00 | 134,63 | 128,25 | 212,54 | 157,16 | 175,21 | 198,90 | 152,54 | 90,48 | 29,06 | 18,17 | 1404,23 |
| 2013 | 12,54 | 33,49 | 111,75 | 124,79 | 122,62 | 184,70 | 237,37 | 180,24 | 105,06 | 69,54 | 23,71 | 18,40 | 1224,21 |
| 2014 | 24,94 | 43,97 | 136,38 | 136,62 | 158,11 | 187,44 | 197,16 | 154,27 | 92,94 | 73,95 | 29,81 | 3,92 | 1239,51 |
| 2015 | 21,20 | 48,40 | 98,20 | 114,14 | 187,16 | 193,27 | 191,49 | 178,13 | 85,59 | 83,81 | 37,32 | 24,17 | 1262,88 |
| 2016 | 36,44 | 38,24 | 83,92 | 125,75 | 175,00 | 159,29 | 137,60 | 180,15 | 159,76 | 57,86 | 28,57 | 30,56 | 1213,14 |
| 2017 | 51,10 | 53,75 | 109,56 | 149,87 | 185,46 | 184,51 | 175,86 | 170,32 | 101,97 | 69,14 | 18,84 | 7,14 | 1277,52 |
| 2018 | 16,67 | 82,22 | 87,62 | 171,60 | 130,00 | 163,33 | 252,06 | 175,56 | 149,21 | 71,11 | 43,35 | 11,63 | 1354,36 |
| 2019 | 25,14 | 84,38 | 95,32 | 180,43 | 119,78 | 233,97 | 195,62 | 175,84 | 130,83 | 65,06 | 26,46 | 29,16 | 1361,99 |
| 2020 | 34,95 | 40,13 | 137,62 | 228,70 | 221,43 | 172,16 | 209,65 | 160,48 | 161,97 | 46,08 | 58,41 | 16,62 | 1488,20 |
| ∅ | 29,34 | 54,65 | 112,71 | 160,99 | 171,78 | 185,17 | 181,10 | 171,21 | 125,78 | 75,12 | 34,31 | 18,24 | |
| ∅ | 29,34 | 54,65 | 112,71 | 160,99 | 171,78 | 185,17 | 193,15 | 171,47 | 126,58 | 75,55 | 34,06 | 17,32 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | 204,61 | 320,80 | 390,80 | 428,10 | 457,31 |
| 2009 | 61,11 | 107,46 | 187,78 | 379,37 | 570,64 | 750,16 | 926,83 | 1124,13 | 1246,67 | 1312,70 | 1339,21 | 1360,00 |
| 2010 | 21,75 | 70,00 | 194,13 | 389,05 | 511,43 | 748,57 | 968,57 | 1098,09 | 1207,77 | 1307,61 | 1320,94 | 1337,92 |
| 2011 | 13,97 | 75,56 | 228,58 | 413,82 | 649,38 | 818,90 | 967,95 | 1124,93 | 1271,76 | 1385,41 | 1458,74 | 1469,06 |
| 2012 | 32,29 | 107,29 | 241,92 | 370,17 | 582,71 | 739,87 | 915,08 | 1113,98 | 1266,52 | 1357,00 | 1386,06 | 1404,23 |
| 2013 | 12,54 | 46,03 | 157,78 | 282,57 | 405,19 | 589,89 | 827,26 | 1007,50 | 1112,56 | 1182,10 | 1205,81 | 1224,21 |
| 2014 | 24,94 | 68,91 | 205,29 | 341,91 | 500,02 | 687,46 | 884,62 | 1038,89 | 1131,83 | 1205,78 | 1235,59 | 1239,51 |
| 2015 | 21,20 | 69,60 | 167,80 | 281,94 | 469,10 | 662,37 | 853,86 | 1031,99 | 1117,58 | 1201,39 | 1238,71 | 1262,88 |
| 2016 | 36,44 | 74,68 | 158,60 | 284,35 | 459,35 | 618,64 | 756,24 | 936,39 | 1096,15 | 1154,01 | 1182,58 | 1213,14 |
| 2017 | 51,10 | 104,85 | 214,41 | 364,28 | 549,74 | 734,25 | 910,11 | 1080,43 | 1182,40 | 1251,54 | 1270,38 | 1277,52 |
| 2018 | 16,67 | 98,89 | 186,51 | 358,11 | 488,11 | 651,44 | 903,50 | 1079,06 | 1228,27 | 1299,38 | 1342,73 | 1354,36 |
| 2019 | 25,14 | 109,52 | 204,84 | 385,27 | 505,05 | 739,02 | 934,64 | 1110,48 | 1241,31 | 1306,37 | 1332,83 | 1361,99 |
| 2020 | 34,95 | 75,08 | 212,70 | 441,40 | 662,83 | 834,99 | 1044,64 | 1205,12 | 1367,09 | 1413,17 | 1471,58 | 1488,20 |
| ∅ | 29,34 | 83,99 | 196,70 | 357,69 | 529,46 | 714,63 | 840,75 | 1011,97 | 1137,75 | 1212,87 | 1247,17 | 1265,41 |
| ∅ | 29,34 | 83,99 | 196,70 | 357,69 | 529,46 | 714,63 | 907,78 | 1079,25 | 1205,83 | 1281,37 | 1315,43 | 1332,75 |
HPV Hahner Photovoltaik
Beratung
Planung
Ausführung
Сервис
Коментарий
alles bestens, alles top

