Профиль фотовольтаических установок Lelystad-in-de-zon из Lelystad
Федеральная земляFlevoland
РайонLelystad
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс8226RX
МестоLelystad
Домашняя страница
Общая производительность3.900 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:11
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
lelyzon
из Lelystad
Нидерланды
Последний вход (дата) 27.01.2015
Участник с 26.01.2015
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2015
Наклон34°
Мощность3.900 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты5500 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,06 | 0,04 | 1,65 | 1,93 | 0,34 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,69 | 0,11 | 0,11 | 5,40 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,56 | 0,32 | 0,12 | 1,94 | 0,48 | 1,56 | 0,85 | 0,56 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 11,96 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,46 | 1,81 | 0,40 | 0,02 | 0,88 | 0,17 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 16,99 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelystad-in-de-zon | 21,64 | 37,02 | 112,70 | 161,53 | 178,14 | 143,03 | 137,01 | 132,10 | 107,92 | 45,30 | 41,83 | 17,53 | 0,00 | 1135,75 |
| Flevoland | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 15,95 | 0,00 | 985,72 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelystad-in-de-zon | 1102,96 | 1104,52 | 1053,81 | 398,30 | 1091,18 | 1135,75 | 0,00 | 5886,52 |
| Flevoland | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1024,20 | 0,00 | 6068,73 |
| Нидерланды | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 4822,79 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11,15 | 63,10 | 93,78 | 147,14 | 144,30 | 145,27 | 142,57 | 133,30 | 99,39 | 69,26 | 28,39 | 25,31 | 1102,96 |
| 2016 | 30,97 | 57,13 | 90,92 | 125,23 | 149,58 | 126,80 | 135,07 | 134,53 | 120,26 | 73,07 | 37,59 | 23,37 | 1104,52 |
| 2017 | 38,49 | 37,14 | 104,92 | 129,22 | 136,24 | 135,49 | 141,11 | 129,47 | 93,41 | 63,18 | 33,02 | 12,12 | 1053,81 |
| 2018 | 24,75 | 83,63 | 87,35 | 111,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 44,14 | 17,99 | 398,30 |
| 2019 | 28,56 | 66,45 | 79,65 | 137,91 | 143,82 | 127,02 | 145,50 | 134,38 | 101,78 | 59,56 | 36,83 | 29,72 | 1091,18 |
| 2020 | 21,64 | 37,02 | 112,70 | 161,53 | 178,14 | 143,03 | 137,01 | 132,10 | 107,92 | 45,30 | 41,83 | 17,53 | 1135,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,93 | 57,41 | 94,89 | 135,45 | 150,42 | 135,52 | 140,25 | 132,76 | 104,55 | 56,52 | 36,97 | 21,01 | |
| ∅ | 26,16 | 52,17 | 96,39 | 140,21 | 150,42 | 135,52 | 140,25 | 132,76 | 104,55 | 62,07 | 35,53 | 21,61 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11,15 | 74,25 | 168,03 | 315,17 | 459,47 | 604,74 | 747,31 | 880,61 | 980,00 | 1049,26 | 1077,65 | 1102,96 |
| 2016 | 30,97 | 88,10 | 179,02 | 304,25 | 453,83 | 580,63 | 715,70 | 850,23 | 970,49 | 1043,56 | 1081,15 | 1104,52 |
| 2017 | 38,49 | 75,63 | 180,55 | 309,77 | 446,01 | 581,50 | 722,61 | 852,08 | 945,49 | 1008,67 | 1041,69 | 1053,81 |
| 2018 | 24,75 | 108,38 | 195,73 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 336,17 | 380,31 | 398,30 |
| 2019 | 28,56 | 95,01 | 174,66 | 312,57 | 456,39 | 583,41 | 728,91 | 863,29 | 965,07 | 1024,63 | 1061,46 | 1091,18 |
| 2020 | 21,64 | 58,66 | 171,36 | 332,89 | 511,03 | 654,06 | 791,07 | 923,17 | 1031,09 | 1076,39 | 1118,22 | 1135,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,93 | 83,34 | 178,23 | 313,68 | 439,02 | 551,96 | 668,83 | 779,46 | 866,59 | 923,11 | 960,08 | 981,09 |
| ∅ | 26,16 | 78,33 | 174,72 | 314,93 | 465,35 | 600,87 | 741,12 | 873,88 | 978,43 | 1040,50 | 1076,03 | 1097,64 |
