Профиль фотовольтаических установок samuel из Lyssach
Федеральная земляBern
РайонBurgdorf
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс3421
МестоLyssach
Домашняя страница
Общая производительность57.190 кВТ/пик
Актуализация23.11.2020 16:49
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
samuel
из Lyssach
Швейцария
Последний вход (дата) 23.11.2020
Участник с 17.02.2009
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон15°
Мощность57.190 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование145°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samuel | 41,97 | 56,95 | 101,42 | 139,88 | 139,88 | 133,61 | 143,38 | 113,66 | 104,46 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,96 |
| Bern | 40,97 | 55,68 | 101,99 | 144,20 | 144,96 | 134,08 | 154,32 | 123,20 | 103,08 | 55,11 | 31,57 | 13,74 | 0,00 | 1102,90 |
| Швейцария | 39,59 | 53,31 | 98,09 | 141,84 | 141,16 | 128,94 | 151,20 | 119,36 | 100,81 | 53,10 | 34,36 | 15,11 | 0,00 | 1076,87 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samuel | 0,00 | 1061,78 | 984,61 | 1139,16 | 1049,91 | 976,72 | 1058,66 | 1083,73 | 1009,93 | 1093,00 | 1090,69 | 1094,77 | 1024,96 | 0,00 | 12667,92 |
| Bern | 0,00 | 1089,92 | 994,52 | 1131,82 | 1173,49 | 999,23 | 1089,78 | 1078,58 | 1009,81 | 1091,66 | 1113,58 | 1087,12 | 1093,60 | 0,00 | 12953,11 |
| Швейцария | 950,64 | 1029,49 | 961,61 | 1128,08 | 1088,78 | 995,32 | 1057,26 | 1080,50 | 991,57 | 1043,94 | 1104,42 | 1055,78 | 1065,00 | 0,00 | 13552,39 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 13,87 | 34,38 | 75,28 | 125,63 | 147,88 | 156,27 | 144,20 | 144,57 | 98,79 | 69,42 | 35,39 | 16,10 | 1061,78 |
| 2010 | 15,60 | 32,65 | 86,19 | 129,32 | 110,05 | 132,96 | 154,55 | 118,69 | 111,16 | 55,78 | 31,02 | 6,64 | 984,61 |
| 2011 | 24,30 | 52,32 | 96,97 | 148,45 | 161,04 | 128,06 | 140,51 | 144,38 | 110,68 | 72,20 | 36,70 | 23,55 | 1139,16 |
| 2012 | 22,73 | 41,97 | 117,03 | 103,85 | 149,89 | 138,98 | 145,50 | 140,18 | 86,82 | 56,86 | 30,97 | 15,13 | 1049,91 |
| 2013 | 22,31 | 11,75 | 62,37 | 96,14 | 112,54 | 141,58 | 164,36 | 145,53 | 99,65 | 56,90 | 25,63 | 37,96 | 976,72 |
| 2014 | 31,37 | 49,64 | 107,13 | 115,37 | 135,37 | 164,94 | 121,70 | 115,61 | 102,06 | 65,22 | 31,47 | 18,78 | 1058,66 |
| 2015 | 17,54 | 23,43 | 91,69 | 131,25 | 134,80 | 155,60 | 167,14 | 132,49 | 97,39 | 59,17 | 37,70 | 35,53 | 1083,73 |
| 2016 | 24,64 | 31,81 | 81,17 | 104,77 | 133,29 | 123,97 | 148,17 | 140,16 | 104,90 | 57,02 | 30,58 | 29,45 | 1009,93 |
| 2017 | 15,40 | 50,66 | 122,40 | 128,97 | 143,49 | 155,78 | 131,14 | 127,64 | 90,91 | 82,57 | 28,85 | 15,19 | 1093,00 |
| 2018 | 29,10 | 26,58 | 70,87 | 142,33 | 133,71 | 155,27 | 161,99 | 137,31 | 116,37 | 76,94 | 27,98 | 12,24 | 1090,69 |
| 2019 | 29,20 | 66,18 | 99,27 | 116,54 | 132,61 | 152,72 | 159,33 | 131,46 | 107,55 | 51,41 | 25,70 | 22,80 | 1094,77 |
| 2020 | 41,97 | 56,95 | 101,42 | 139,88 | 139,88 | 133,61 | 143,38 | 113,66 | 104,46 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 1024,96 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,00 | 39,86 | 92,65 | 123,54 | 136,21 | 144,98 | 148,50 | 132,64 | 102,56 | 62,77 | 31,09 | 21,22 | |
| ∅ | 22,37 | 38,31 | 91,85 | 122,06 | 135,88 | 146,01 | 148,96 | 134,37 | 102,39 | 63,95 | 31,09 | 21,22 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 13,87 | 48,25 | 123,53 | 249,16 | 397,04 | 553,31 | 697,51 | 842,08 | 940,87 | 1010,29 | 1045,68 | 1061,78 |
| 2010 | 15,60 | 48,25 | 134,44 | 263,76 | 373,81 | 506,77 | 661,32 | 780,01 | 891,17 | 946,95 | 977,97 | 984,61 |
| 2011 | 24,30 | 76,62 | 173,59 | 322,04 | 483,08 | 611,14 | 751,65 | 896,03 | 1006,71 | 1078,91 | 1115,61 | 1139,16 |
| 2012 | 22,73 | 64,70 | 181,73 | 285,58 | 435,47 | 574,45 | 719,95 | 860,13 | 946,95 | 1003,81 | 1034,78 | 1049,91 |
| 2013 | 22,31 | 34,06 | 96,43 | 192,57 | 305,11 | 446,69 | 611,05 | 756,58 | 856,23 | 913,13 | 938,76 | 976,72 |
| 2014 | 31,37 | 81,01 | 188,14 | 303,51 | 438,88 | 603,82 | 725,52 | 841,13 | 943,19 | 1008,41 | 1039,88 | 1058,66 |
| 2015 | 17,54 | 40,97 | 132,66 | 263,91 | 398,71 | 554,31 | 721,45 | 853,94 | 951,33 | 1010,50 | 1048,20 | 1083,73 |
| 2016 | 24,64 | 56,45 | 137,62 | 242,39 | 375,68 | 499,65 | 647,82 | 787,98 | 892,88 | 949,90 | 980,48 | 1009,93 |
| 2017 | 15,40 | 66,06 | 188,46 | 317,43 | 460,92 | 616,70 | 747,84 | 875,48 | 966,39 | 1048,96 | 1077,81 | 1093,00 |
| 2018 | 29,10 | 55,68 | 126,55 | 268,88 | 402,59 | 557,86 | 719,85 | 857,16 | 973,53 | 1050,47 | 1078,45 | 1090,69 |
| 2019 | 29,20 | 95,38 | 194,65 | 311,19 | 443,80 | 596,52 | 755,85 | 887,31 | 994,86 | 1046,27 | 1071,97 | 1094,77 |
| 2020 | 41,97 | 98,92 | 200,34 | 340,22 | 480,10 | 613,71 | 757,09 | 870,75 | 975,21 | 1024,96 | 1024,96 | 1024,96 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,00 | 63,86 | 156,51 | 280,05 | 416,27 | 561,24 | 709,74 | 842,38 | 944,94 | 1007,71 | 1036,21 | 1055,66 |
| ∅ | 22,37 | 60,68 | 152,53 | 274,58 | 410,46 | 556,47 | 705,44 | 839,80 | 942,19 | 1006,15 | 1037,24 | 1058,45 |
