Профиль фотовольтаических установок PVAMRRK из Marktheidenfeld
Федеральная земляBayern
РайонUnterfranken
РайонMSP
Почтовый индекс97828
МестоMarktheidenfeld
Домашняя страница
Общая производительность339.870 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:26
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
MarkusRuf
из Hardheim
Германия
Последний вход (дата) 23.07.2013
Участник с 11.07.2013
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон20°
Мощность339.870 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование210°
Модули
1254 x IBC Solar PolySol 245DS
136 x IBC Solar PolySol 230MS
Тип модуля: Poly/Multi
136 x IBC Solar PolySol 230MS
Тип модуля: Poly/Multi
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog1000
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,10 | 0,50 | 0,47 | 0,28 | 0,25 | 0,34 | 0,54 | 0,16 | 0,25 | 0,68 | 0,25 | 3,82 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,27 | 0,79 | 0,25 | 0,41 | 0,39 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 7,66 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,37 | 0,63 | 0,61 | 0,42 | 0,28 | 0,40 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAMRRK | 16,32 | 31,12 | 74,92 | 126,36 | 138,82 | 122,11 | 141,55 | 110,19 | 89,01 | 41,25 | 24,83 | 11,07 | 0,00 | 927,55 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAMRRK | 435,29 | 890,00 | 914,20 | 641,74 | 883,29 | 302,86 | 839,97 | 927,55 | 0,00 | 5834,90 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 5987,54 |
| Германия | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 6889,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,43 | 115,90 | 82,23 | 49,52 | 20,59 | 15,62 | 435,29 |
| 2014 | 17,81 | 36,08 | 85,34 | 105,37 | 123,29 | 143,76 | 132,83 | 109,53 | 69,41 | 41,50 | 15,92 | 9,16 | 890,00 |
| 2015 | 15,25 | 29,70 | 74,07 | 122,11 | 128,99 | 127,21 | 139,57 | 120,64 | 74,24 | 43,78 | 23,70 | 14,94 | 914,20 |
| 2016 | 12,56 | 26,39 | 57,88 | 94,62 | 107,49 | 76,30 | 0,00 | 119,59 | 72,47 | 39,57 | 22,83 | 12,04 | 641,74 |
| 2017 | 21,05 | 36,46 | 76,23 | 100,04 | 118,86 | 140,59 | 125,11 | 112,81 | 75,69 | 46,53 | 18,89 | 11,03 | 883,29 |
| 2018 | 17,29 | 42,55 | 55,13 | 114,98 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | 18,09 | 11,38 | 302,86 |
| 2019 | 14,62 | 28,97 | 59,44 | 95,13 | 115,94 | 140,30 | 129,86 | 95,43 | 84,23 | 42,25 | 18,58 | 15,22 | 839,97 |
| 2020 | 16,32 | 31,12 | 74,92 | 126,36 | 138,82 | 122,11 | 141,55 | 110,19 | 89,01 | 41,25 | 24,83 | 11,07 | 927,55 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,41 | 33,04 | 69,00 | 108,37 | 107,09 | 125,05 | 136,73 | 112,01 | 78,18 | 41,45 | 20,43 | 12,56 | |
| ∅ | 17,01 | 32,47 | 74,00 | 109,80 | 125,18 | 134,79 | 133,78 | 109,72 | 78,52 | 43,06 | 20,38 | 12,28 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,43 | 267,33 | 349,56 | 399,08 | 419,67 | 435,29 |
| 2014 | 17,81 | 53,89 | 139,23 | 244,60 | 367,89 | 511,65 | 644,48 | 754,01 | 823,42 | 864,92 | 880,84 | 890,00 |
| 2015 | 15,25 | 44,95 | 119,02 | 241,13 | 370,12 | 497,33 | 636,90 | 757,54 | 831,78 | 875,56 | 899,26 | 914,20 |
| 2016 | 12,56 | 38,95 | 96,83 | 191,45 | 298,94 | 375,24 | 375,24 | 494,83 | 567,30 | 606,87 | 629,70 | 641,74 |
| 2017 | 21,05 | 57,51 | 133,74 | 233,78 | 352,64 | 493,23 | 618,34 | 731,15 | 806,84 | 853,37 | 872,26 | 883,29 |
| 2018 | 17,29 | 59,84 | 114,97 | 229,95 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 273,39 | 291,48 | 302,86 |
| 2019 | 14,62 | 43,59 | 103,03 | 198,16 | 314,10 | 454,40 | 584,26 | 679,69 | 763,92 | 806,17 | 824,75 | 839,97 |
| 2020 | 16,32 | 47,44 | 122,36 | 248,72 | 387,54 | 509,65 | 651,20 | 761,39 | 850,40 | 891,65 | 916,48 | 927,55 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,41 | 49,45 | 118,45 | 226,83 | 333,92 | 441,10 | 488,51 | 586,52 | 654,93 | 696,38 | 716,81 | 729,36 |
| ∅ | 17,01 | 49,48 | 123,48 | 233,28 | 358,46 | 493,25 | 627,04 | 736,76 | 815,27 | 858,33 | 878,72 | 891,00 |

