Профиль фотовольтаических установок dr.dotti из Memmelsdorf
Федеральная земляBayern
РайонOberfranken
РайонBA
Почтовый индекс96117
МестоMemmelsdorf
Домашняя страницаhttp://virtuelleshau...
Общая производительность4.620 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 03:02
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
dr.dotti
из Memmelsdorf
Германия
Последний вход (дата) 09.05.2014
Участник с 04.12.2008
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2007
Наклон45°
Мощность4.620 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,14 | 0,19 | 1,59 | 0,18 | 0,27 | 0,15 | 1,95 | 0,09 | 0,07 | 0,30 | 0,18 | 5,11 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,08 | 0,36 | 0,66 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,12 | 7,54 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,15 | 0,34 | 0,22 | 0,63 | 0,26 | 0,12 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 9,62 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr.dotti | 24,09 | 34,00 | 84,36 | 1,59 | 131,04 | 105,75 | 131,54 | 107,39 | 94,44 | 36,78 | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 790,55 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr.dotti | 0,00 | 961,35 | 969,73 | 879,05 | 843,15 | 736,90 | 652,28 | 613,90 | 725,44 | 772,76 | 626,38 | 193,03 | 773,07 | 790,55 | 0,00 | 9537,59 |
| Bayern | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 12154,38 |
| Германия | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 12855,19 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 35,88 | 75,57 | 70,27 | 79,15 | 134,98 | 127,39 | 128,26 | 121,02 | 79,56 | 52,40 | 34,59 | 22,28 | 961,35 |
| 2009 | 38,88 | 29,87 | 59,96 | 128,57 | 129,63 | 124,20 | 117,51 | 137,63 | 105,40 | 50,21 | 30,29 | 17,58 | 969,73 |
| 2010 | 0,00 | 30,24 | 87,16 | 130,05 | 88,57 | 131,63 | 142,86 | 88,53 | 86,21 | 77,87 | 15,93 | 0,00 | 879,05 |
| 2011 | 19,03 | 51,24 | 115,44 | 132,28 | 0,00 | 69,77 | 112,52 | 114,92 | 92,52 | 73,30 | 53,30 | 8,83 | 843,15 |
| 2012 | 18,82 | 46,29 | 19,76 | 91,40 | 133,84 | 110,92 | 0,00 | 117,77 | 106,60 | 60,52 | 21,33 | 9,65 | 736,90 |
| 2013 | 13,49 | 28,48 | 71,34 | 4,08 | 78,68 | 114,78 | 147,74 | 114,85 | 78,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,28 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 4,16 | 108,23 | 134,09 | 114,20 | 76,97 | 50,80 | 11,78 | 12,57 | 1,93 | 613,90 |
| 2015 | 11,17 | 38,48 | 92,85 | 3,44 | 125,17 | 116,61 | 134,59 | 123,94 | 0,00 | 36,01 | 30,01 | 13,17 | 725,44 |
| 2016 | 12,05 | 18,78 | 60,48 | 4,76 | 126,47 | 113,98 | 117,78 | 126,75 | 85,41 | 47,07 | 32,49 | 26,74 | 772,76 |
| 2017 | 33,79 | 50,84 | 77,61 | 6,22 | 128,19 | 135,41 | 0,00 | 68,58 | 52,23 | 41,36 | 15,29 | 16,86 | 626,38 |
| 2018 | 17,33 | 58,75 | 63,26 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 31,36 | 11,58 | 193,03 |
| 2019 | 19,21 | 66,83 | 68,71 | 6,10 | 110,12 | 74,53 | 125,15 | 117,99 | 90,21 | 49,86 | 21,24 | 23,12 | 773,07 |
| 2020 | 24,09 | 34,00 | 84,36 | 1,59 | 131,04 | 105,75 | 131,54 | 107,39 | 94,44 | 36,78 | 39,57 | 0,00 | 790,55 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,16 | 44,11 | 74,64 | 45,82 | 117,72 | 113,26 | 127,22 | 109,70 | 83,84 | 45,33 | 28,16 | 15,17 | |
| ∅ | 26,51 | 47,76 | 64,86 | 54,65 | 125,30 | 110,03 | 122,18 | 125,85 | 90,15 | 49,89 | 29,65 | 22,43 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 35,88 | 111,45 | 181,72 | 260,87 | 395,85 | 523,24 | 651,50 | 772,52 | 852,08 | 904,48 | 939,07 | 961,35 |
| 2009 | 38,88 | 68,75 | 128,71 | 257,28 | 386,91 | 511,11 | 628,62 | 766,25 | 871,65 | 921,86 | 952,15 | 969,73 |
| 2010 | 0,00 | 30,24 | 117,40 | 247,45 | 336,02 | 467,65 | 610,51 | 699,04 | 785,25 | 863,12 | 879,05 | 879,05 |
| 2011 | 19,03 | 70,27 | 185,71 | 317,99 | 317,99 | 387,76 | 500,28 | 615,20 | 707,72 | 781,02 | 834,32 | 843,15 |
| 2012 | 18,82 | 65,11 | 84,87 | 176,27 | 310,11 | 421,03 | 421,03 | 538,80 | 645,40 | 705,92 | 727,25 | 736,90 |
| 2013 | 13,49 | 41,97 | 113,31 | 117,39 | 196,07 | 310,85 | 458,59 | 573,44 | 652,28 | 652,28 | 652,28 | 652,28 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 103,33 | 211,56 | 345,65 | 459,85 | 536,82 | 587,62 | 599,40 | 611,97 | 613,90 |
| 2015 | 11,17 | 49,65 | 142,50 | 145,94 | 271,11 | 387,72 | 522,31 | 646,25 | 646,25 | 682,26 | 712,27 | 725,44 |
| 2016 | 12,05 | 30,83 | 91,31 | 96,07 | 222,54 | 336,52 | 454,30 | 581,05 | 666,46 | 713,53 | 746,02 | 772,76 |
| 2017 | 33,79 | 84,63 | 162,24 | 168,46 | 296,65 | 432,06 | 432,06 | 500,64 | 552,87 | 594,23 | 609,52 | 626,38 |
| 2018 | 17,33 | 76,08 | 139,34 | 143,26 | 143,26 | 143,26 | 143,26 | 143,26 | 143,26 | 150,09 | 181,45 | 193,03 |
| 2019 | 19,21 | 86,04 | 154,75 | 160,85 | 270,97 | 345,50 | 470,65 | 588,64 | 678,85 | 728,71 | 749,95 | 773,07 |
| 2020 | 24,09 | 58,09 | 142,45 | 144,04 | 275,08 | 380,83 | 512,37 | 619,76 | 714,20 | 750,98 | 790,55 | 790,55 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,16 | 64,43 | 134,11 | 179,94 | 279,55 | 384,09 | 481,95 | 583,21 | 654,15 | 695,99 | 721,99 | 733,66 |
| ∅ | 26,51 | 74,27 | 139,12 | 193,77 | 319,07 | 429,09 | 551,27 | 677,12 | 767,26 | 817,15 | 846,80 | 869,23 |

