Профиль фотовольтаических установок Meppel12 из Meppel
Федеральная земляDrenthe
Районzuidwest
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс7941ed
МестоMeppel
Домашняя страница
Общая производительность2.760 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:11
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
JohanE
из Meppel
Нидерланды
Последний вход (дата) 06.04.2013
Участник с 07.06.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон30°
Мощность2.760 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование185°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,22 | 0,39 | 0,48 | 0,44 | 0,64 | 0,33 | 2,94 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,03 | 0,33 | 0,12 | 0,29 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0,42 | 0,02 | 0,04 | 4,59 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,84 | 0,38 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 6,83 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meppel12 | 4,61 | 7,91 | 27,36 | 43,77 | 217,83 | 212,18 | 191,67 | 184,55 | 147,38 | 41,35 | 18,97 | 6,91 | 0,00 | 1104,49 |
| Drenthe | 13,78 | 26,27 | 89,46 | 129,59 | 144,90 | 122,46 | 107,27 | 116,19 | 94,59 | 40,53 | 27,58 | 8,96 | 0,00 | 921,58 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meppel12 | 502,79 | 843,68 | 815,28 | 819,51 | 438,59 | 364,66 | 229,94 | 73,50 | 343,95 | 1104,49 | 0,00 | 5536,39 |
| Drenthe | 911,74 | 865,43 | 841,57 | 887,87 | 902,10 | 917,31 | 857,39 | 996,36 | 825,84 | 896,68 | 0,00 | 8902,29 |
| Нидерланды | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 8446,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 117,68 | 101,59 | 95,72 | 82,03 | 55,58 | 26,54 | 16,19 | 502,79 |
| 2012 | 23,20 | 34,90 | 74,25 | 84,80 | 126,86 | 104,04 | 115,79 | 121,60 | 81,28 | 47,20 | 20,39 | 9,37 | 843,68 |
| 2013 | 9,05 | 31,58 | 66,25 | 71,12 | 106,93 | 121,52 | 133,14 | 121,30 | 73,49 | 47,50 | 19,92 | 13,48 | 815,28 |
| 2014 | 17,01 | 34,54 | 88,03 | 90,75 | 102,71 | 121,73 | 124,98 | 103,69 | 73,64 | 27,78 | 24,91 | 9,74 | 819,51 |
| 2015 | 13,63 | 28,73 | 27,87 | 57,82 | 58,41 | 58,38 | 68,30 | 62,22 | 34,71 | 15,72 | 7,91 | 4,89 | 438,59 |
| 2016 | 4,74 | 15,25 | 28,56 | 50,78 | 65,59 | 52,14 | 55,79 | 51,63 | 15,07 | 13,11 | 7,22 | 4,78 | 364,66 |
| 2017 | 7,06 | 9,62 | 34,73 | 40,49 | 42,16 | 18,67 | 15,38 | 21,86 | 12,40 | 10,81 | 9,76 | 7,00 | 229,94 |
| 2018 | 8,72 | 9,51 | 14,92 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 8,09 | 5,88 | 73,50 |
| 2019 | 4,91 | 18,07 | 28,19 | 56,22 | 59,07 | 28,01 | 37,99 | 59,59 | 23,41 | 16,34 | 7,14 | 5,01 | 343,95 |
| 2020 | 4,61 | 7,91 | 27,36 | 43,77 | 217,83 | 212,18 | 191,67 | 184,55 | 147,38 | 41,35 | 18,97 | 6,91 | 1104,49 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,33 | 21,12 | 43,35 | 57,26 | 87,45 | 92,71 | 93,85 | 91,35 | 60,38 | 28,22 | 15,09 | 8,33 | |
| ∅ | 10,53 | 22,58 | 46,91 | 61,97 | 97,45 | 89,58 | 92,88 | 90,81 | 57,67 | 27,48 | 14,53 | 7,65 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 125,14 | 226,73 | 322,45 | 404,48 | 460,06 | 486,60 | 502,79 |
| 2012 | 23,20 | 58,10 | 132,35 | 217,15 | 344,01 | 448,05 | 563,84 | 685,44 | 766,72 | 813,92 | 834,31 | 843,68 |
| 2013 | 9,05 | 40,63 | 106,88 | 178,00 | 284,93 | 406,45 | 539,59 | 660,89 | 734,38 | 781,88 | 801,80 | 815,28 |
| 2014 | 17,01 | 51,55 | 139,58 | 230,33 | 333,04 | 454,77 | 579,75 | 683,44 | 757,08 | 784,86 | 809,77 | 819,51 |
| 2015 | 13,63 | 42,36 | 70,23 | 128,05 | 186,46 | 244,84 | 313,14 | 375,36 | 410,07 | 425,79 | 433,70 | 438,59 |
| 2016 | 4,74 | 19,99 | 48,55 | 99,33 | 164,92 | 217,06 | 272,85 | 324,48 | 339,55 | 352,66 | 359,88 | 364,66 |
| 2017 | 7,06 | 16,68 | 51,41 | 91,90 | 134,06 | 152,73 | 168,11 | 189,97 | 202,37 | 213,18 | 222,94 | 229,94 |
| 2018 | 8,72 | 18,23 | 33,15 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 59,53 | 67,62 | 73,50 |
| 2019 | 4,91 | 22,98 | 51,17 | 107,39 | 166,46 | 194,47 | 232,46 | 292,05 | 315,46 | 331,80 | 338,94 | 343,95 |
| 2020 | 4,61 | 12,52 | 39,88 | 83,65 | 301,48 | 513,66 | 705,33 | 889,88 | 1037,26 | 1078,61 | 1097,58 | 1104,49 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,33 | 31,45 | 74,80 | 132,06 | 197,55 | 280,99 | 365,45 | 447,67 | 502,01 | 530,23 | 545,31 | 553,64 |
| ∅ | 10,53 | 33,10 | 80,01 | 141,98 | 239,42 | 329,00 | 421,88 | 512,69 | 570,36 | 597,84 | 612,37 | 620,01 |

