Профиль фотовольтаических установок Didi1409 из Merzig-Brotdorf
Федеральная земляSaarland
РайонSaarland
РайонMZG
Почтовый индекс66663
МестоMerzig-Brotdorf
Домашняя страница
Общая производительность9.460 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 23:36
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
didi1409
из Merzig-Brotdorf
Германия
Последний вход (дата) 28.09.2020
Участник с 04.01.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон30°
Мощность9.460 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование135°
Регистратор данныхDanfoss - IBC ServeMaster 10000TL Pro+
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,29 | 0,13 | 0,30 | 1,65 | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 1,10 | 0,19 | 0,25 | 5,11 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,53 | 1,18 | 0,10 | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 1,25 | 0,58 | 0,30 | 0,13 | 0,08 | 10,88 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,34 | 1,63 | 0,20 | 0,09 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 14,10 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didi1409 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 106,68 | 41,59 | 47,30 | 14,30 | 0,00 | 241,04 |
| Saarland | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,78 | 140,38 | 116,13 | 100,78 | 43,93 | 44,29 | 13,57 | 0,00 | 1050,71 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didi1409 | 1,59 | 1085,19 | 1020,62 | 898,42 | 609,41 | 1035,48 | 611,67 | 374,84 | 202,79 | 241,04 | 0,00 | 6081,05 |
| Saarland | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1069,14 | 0,00 | 9869,93 |
| Германия | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 8939,24 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 2012 | 23,45 | 60,10 | 108,74 | 106,85 | 152,47 | 123,82 | 140,34 | 144,86 | 112,12 | 70,14 | 23,57 | 18,73 | 1085,19 |
| 2013 | 8,85 | 29,37 | 84,90 | 111,52 | 108,25 | 146,12 | 166,31 | 146,93 | 100,09 | 60,76 | 29,76 | 27,76 | 1020,62 |
| 2014 | 30,43 | 31,76 | 121,81 | 126,85 | 139,53 | 164,90 | 140,31 | 112,58 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 7,89 | 898,42 |
| 2015 | 16,65 | 44,13 | 104,12 | 28,82 | 132,88 | 156,81 | 0,00 | 69,06 | 0,00 | 6,05 | 23,77 | 27,12 | 609,41 |
| 2016 | 24,53 | 37,02 | 70,77 | 107,33 | 138,18 | 119,31 | 143,10 | 143,07 | 118,52 | 63,00 | 35,41 | 35,24 | 1035,48 |
| 2017 | 7,04 | 28,61 | 12,91 | 32,96 | 154,32 | 0,00 | 70,09 | 120,09 | 91,60 | 60,92 | 24,09 | 9,04 | 611,67 |
| 2018 | 17,76 | 69,57 | 65,97 | 130,42 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 39,25 | 21,49 | 374,84 |
| 2019 | 24,37 | 73,59 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 42,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,79 |
| 2020 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 106,68 | 41,59 | 47,30 | 14,30 | 241,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,14 | 43,60 | 72,83 | 92,11 | 121,12 | 142,19 | 118,19 | 98,99 | 105,80 | 44,38 | 30,69 | 18,13 | |
| ∅ | 18,94 | 42,16 | 88,14 | 108,57 | 132,97 | 129,75 | 149,92 | 144,95 | 110,24 | 64,63 | 29,58 | 27,24 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| 2012 | 23,45 | 83,55 | 192,29 | 299,14 | 451,61 | 575,43 | 715,77 | 860,63 | 972,75 | 1042,89 | 1066,46 | 1085,19 |
| 2013 | 8,85 | 38,22 | 123,12 | 234,64 | 342,89 | 489,01 | 655,32 | 802,25 | 902,34 | 963,10 | 992,86 | 1020,62 |
| 2014 | 30,43 | 62,19 | 184,00 | 310,85 | 450,38 | 615,28 | 755,59 | 868,17 | 868,17 | 868,17 | 890,53 | 898,42 |
| 2015 | 16,65 | 60,78 | 164,90 | 193,72 | 326,60 | 483,41 | 483,41 | 552,47 | 552,47 | 558,52 | 582,29 | 609,41 |
| 2016 | 24,53 | 61,55 | 132,32 | 239,65 | 377,83 | 497,14 | 640,24 | 783,31 | 901,83 | 964,83 | 1000,24 | 1035,48 |
| 2017 | 7,04 | 35,65 | 48,56 | 81,52 | 235,84 | 235,84 | 305,93 | 426,02 | 517,62 | 578,54 | 602,63 | 611,67 |
| 2018 | 17,76 | 87,33 | 153,30 | 283,72 | 305,92 | 305,92 | 305,92 | 305,92 | 305,92 | 314,10 | 353,35 | 374,84 |
| 2019 | 24,37 | 97,96 | 111,39 | 111,39 | 111,39 | 111,39 | 160,36 | 202,79 | 202,79 | 202,79 | 202,79 | 202,79 |
| 2020 | 0,00 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 31,17 | 137,85 | 179,44 | 226,74 | 241,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,14 | 60,61 | 125,35 | 196,99 | 291,19 | 370,19 | 448,98 | 536,97 | 595,75 | 630,26 | 657,54 | 608,11 |
| ∅ | 18,94 | 61,11 | 149,24 | 257,81 | 390,78 | 520,53 | 670,44 | 815,40 | 925,64 | 990,27 | 1019,85 | 1047,10 |

