Профиль фотовольтаических установок Lasol_Gesamt из Michelfeld
Федеральная земляBayern
РайонOberpfalz
РайонAS
Почтовый индекс91275
МестоMichelfeld
Домашняя страницаhttp://lasol.net/sol...
Общая производительность15.620 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:25
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
LaSol
из Michelfeld
Германия
Последний вход (дата) 25.12.2019
Участник с 25.03.2006
3 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2005
Наклон40°
Мощность6.000 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование185°
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон38°
Мощность3.330 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование95°
УстановщикiKratos Solar- und Energietechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон40°
Мощность2.960 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование185°
УстановщикiKratos Solar- und Energietechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Капитальные затраты0 €
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон38°
Мощность3.330 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование275°
УстановщикiKratos Solar- und Energietechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 1,35 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,23 | 2,70 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,17 | 0,33 | 0,29 | 0,38 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 5,24 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,28 | 0,25 | 0,72 | 0,83 | 0,33 | 0,03 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 8,15 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasol_Gesamt | 25,17 | 34,74 | 94,29 | 144,33 | 130,14 | 113,10 | 143,66 | 116,97 | 105,27 | 44,02 | 32,28 | 8,14 | 0,00 | 992,11 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasol_Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019,76 | 988,73 | 802,24 | 911,00 | 971,86 | 926,18 | 949,86 | 372,61 | 1009,92 | 992,11 | 0,00 | 8944,27 |
| Bayern | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 14051,58 |
| Германия | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 14746,60 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 16,11 | 45,75 | 100,91 | 129,50 | 149,46 | 115,39 | 115,83 | 121,01 | 102,03 | 74,53 | 38,53 | 10,71 | 1019,76 |
| 2012 | 23,03 | 49,52 | 92,41 | 101,97 | 150,04 | 122,84 | 124,95 | 130,01 | 106,93 | 59,93 | 18,02 | 9,08 | 988,73 |
| 2013 | 10,09 | 17,79 | 75,45 | 88,10 | 89,62 | 118,67 | 145,77 | 117,81 | 31,56 | 66,19 | 21,48 | 19,71 | 802,24 |
| 2014 | 18,33 | 42,38 | 98,69 | 106,95 | 112,97 | 145,66 | 128,47 | 108,17 | 78,86 | 53,48 | 10,13 | 6,91 | 911,00 |
| 2015 | 13,70 | 41,56 | 90,75 | 127,80 | 122,02 | 121,86 | 141,82 | 124,45 | 83,32 | 55,70 | 31,18 | 17,70 | 971,86 |
| 2016 | 17,38 | 30,07 | 64,63 | 104,36 | 129,24 | 117,41 | 123,79 | 134,69 | 108,20 | 46,06 | 29,52 | 20,83 | 926,18 |
| 2017 | 23,01 | 48,55 | 85,65 | 102,70 | 134,67 | 144,74 | 129,35 | 125,52 | 69,53 | 50,93 | 19,92 | 15,29 | 949,86 |
| 2018 | 13,67 | 54,98 | 75,41 | 130,62 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,79 | 28,38 | 12,37 | 372,61 |
| 2019 | 15,67 | 59,33 | 75,02 | 131,80 | 112,85 | 157,37 | 139,35 | 121,23 | 96,75 | 58,52 | 19,89 | 22,14 | 1009,92 |
| 2020 | 25,17 | 34,74 | 94,29 | 144,33 | 130,14 | 113,10 | 143,66 | 116,97 | 105,27 | 44,02 | 32,28 | 8,14 | 992,11 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,62 | 42,47 | 85,32 | 116,81 | 114,74 | 128,56 | 132,55 | 122,21 | 86,94 | 55,02 | 24,93 | 14,29 | |
| ∅ | 18,05 | 41,08 | 86,42 | 115,28 | 125,67 | 128,56 | 132,55 | 122,21 | 86,94 | 56,60 | 24,55 | 14,50 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 16,11 | 61,86 | 162,77 | 292,27 | 441,73 | 557,12 | 672,95 | 793,96 | 895,99 | 970,52 | 1009,05 | 1019,76 |
| 2012 | 23,03 | 72,55 | 164,96 | 266,93 | 416,97 | 539,81 | 664,76 | 794,77 | 901,70 | 961,63 | 979,65 | 988,73 |
| 2013 | 10,09 | 27,88 | 103,33 | 191,43 | 281,05 | 399,72 | 545,49 | 663,30 | 694,86 | 761,05 | 782,53 | 802,24 |
| 2014 | 18,33 | 60,71 | 159,40 | 266,35 | 379,32 | 524,98 | 653,45 | 761,62 | 840,48 | 893,96 | 904,09 | 911,00 |
| 2015 | 13,70 | 55,26 | 146,01 | 273,81 | 395,83 | 517,69 | 659,51 | 783,96 | 867,28 | 922,98 | 954,16 | 971,86 |
| 2016 | 17,38 | 47,45 | 112,08 | 216,44 | 345,68 | 463,09 | 586,88 | 721,57 | 829,77 | 875,83 | 905,35 | 926,18 |
| 2017 | 23,01 | 71,56 | 157,21 | 259,91 | 394,58 | 539,32 | 668,67 | 794,19 | 863,72 | 914,65 | 934,57 | 949,86 |
| 2018 | 13,67 | 68,65 | 144,06 | 274,68 | 291,07 | 291,07 | 291,07 | 291,07 | 291,07 | 331,86 | 360,24 | 372,61 |
| 2019 | 15,67 | 75,00 | 150,02 | 281,82 | 394,67 | 552,04 | 691,39 | 812,62 | 909,37 | 967,89 | 987,78 | 1009,92 |
| 2020 | 25,17 | 59,91 | 154,20 | 298,53 | 428,67 | 541,77 | 685,43 | 802,40 | 907,67 | 951,69 | 983,97 | 992,11 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,62 | 60,08 | 145,40 | 262,22 | 376,96 | 492,66 | 611,96 | 721,95 | 800,19 | 855,21 | 880,14 | 894,43 |
| ∅ | 18,05 | 59,13 | 145,55 | 260,83 | 386,50 | 515,06 | 647,61 | 769,82 | 856,76 | 913,36 | 937,91 | 952,41 |
