Профиль фотовольтаических установок nreoj из Mixdorf
Федеральная земляBrandenburg
РайонBrandenburg
РайонLOS
Почтовый индекс15299
МестоMixdorf
Домашняя страница
Общая производительность3.300 кВТ/пик
Актуализация23.08.2020 00:56
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
nreoj
из Mixdorf
Германия
Последний вход (дата) 23.08.2020
Участник с 29.06.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон36°
Мощность3.300 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данных -
Капитальные затраты18000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nreoj | 29,73 | 30,82 | 98,70 | 149,58 | 134,39 | 123,42 | 130,00 | 86,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,91 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,56 | 19,50 | 7,68 | 0,00 | 922,41 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nreoj | 435,39 | 965,27 | 843,89 | 1097,18 | 1029,78 | 889,36 | 998,03 | 1055,32 | 964,81 | 925,32 | 1095,21 | 1034,00 | 782,91 | 0,00 | 12116,47 |
| Brandenburg | 976,46 | 975,47 | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 951,00 | 0,00 | 12412,65 |
| Германия | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 11862,67 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,84 | 115,45 | 92,13 | 62,09 | 21,30 | 20,58 | 435,39 |
| 2009 | 16,82 | 21,00 | 67,24 | 152,03 | 127,58 | 110,91 | 130,33 | 137,24 | 112,88 | 39,36 | 36,24 | 13,64 | 965,27 |
| 2010 | 0,00 | 18,73 | 75,52 | 122,97 | 80,01 | 134,06 | 138,18 | 105,12 | 84,09 | 68,82 | 15,91 | 0,48 | 843,89 |
| 2011 | 22,52 | 57,39 | 112,06 | 120,82 | 159,06 | 136,79 | 101,64 | 115,09 | 110,09 | 85,36 | 59,36 | 17,00 | 1097,18 |
| 2012 | 26,39 | 53,33 | 96,85 | 116,88 | 135,42 | 113,64 | 124,18 | 126,85 | 111,94 | 80,30 | 28,97 | 15,03 | 1029,78 |
| 2013 | 5,06 | 16,97 | 76,48 | 96,33 | 111,52 | 122,12 | 142,09 | 124,91 | 75,27 | 70,91 | 22,61 | 25,09 | 889,36 |
| 2014 | 19,76 | 68,12 | 101,27 | 114,55 | 118,24 | 121,67 | 136,21 | 122,58 | 88,58 | 63,48 | 30,27 | 13,30 | 998,03 |
| 2015 | 14,91 | 63,52 | 87,79 | 126,15 | 129,64 | 124,36 | 128,91 | 141,61 | 106,70 | 68,88 | 32,21 | 30,64 | 1055,32 |
| 2016 | 27,15 | 42,61 | 69,42 | 109,06 | 133,38 | 129,55 | 117,55 | 119,88 | 116,18 | 39,09 | 33,39 | 27,55 | 964,81 |
| 2017 | 29,15 | 40,94 | 80,85 | 98,94 | 122,67 | 127,12 | 122,52 | 120,88 | 84,82 | 56,82 | 23,76 | 16,85 | 925,32 |
| 2018 | 18,97 | 73,42 | 78,70 | 134,70 | 156,79 | 124,70 | 140,76 | 134,58 | 106,58 | 78,55 | 38,61 | 8,85 | 1095,21 |
| 2019 | 22,30 | 58,09 | 64,94 | 140,94 | 120,52 | 161,82 | 121,21 | 128,21 | 93,36 | 71,09 | 29,82 | 21,70 | 1034,00 |
| 2020 | 29,73 | 30,82 | 98,70 | 149,58 | 134,39 | 123,42 | 130,00 | 86,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,91 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,16 | 45,41 | 84,15 | 123,58 | 127,44 | 127,51 | 127,49 | 121,44 | 98,55 | 65,40 | 31,04 | 17,56 | |
| ∅ | 20,30 | 49,54 | 83,56 | 121,04 | 131,48 | 127,27 | 126,54 | 127,18 | 100,64 | 65,38 | 33,52 | 18,97 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,84 | 239,29 | 331,42 | 393,51 | 414,81 | 435,39 |
| 2009 | 16,82 | 37,82 | 105,06 | 257,09 | 384,67 | 495,58 | 625,91 | 763,15 | 876,03 | 915,39 | 951,63 | 965,27 |
| 2010 | 0,00 | 18,73 | 94,25 | 217,22 | 297,23 | 431,29 | 569,47 | 674,59 | 758,68 | 827,50 | 843,41 | 843,89 |
| 2011 | 22,52 | 79,91 | 191,97 | 312,79 | 471,85 | 608,64 | 710,28 | 825,37 | 935,46 | 1020,82 | 1080,18 | 1097,18 |
| 2012 | 26,39 | 79,72 | 176,57 | 293,45 | 428,87 | 542,51 | 666,69 | 793,54 | 905,48 | 985,78 | 1014,75 | 1029,78 |
| 2013 | 5,06 | 22,03 | 98,51 | 194,84 | 306,36 | 428,48 | 570,57 | 695,48 | 770,75 | 841,66 | 864,27 | 889,36 |
| 2014 | 19,76 | 87,88 | 189,15 | 303,70 | 421,94 | 543,61 | 679,82 | 802,40 | 890,98 | 954,46 | 984,73 | 998,03 |
| 2015 | 14,91 | 78,43 | 166,22 | 292,37 | 422,01 | 546,37 | 675,28 | 816,89 | 923,59 | 992,47 | 1024,68 | 1055,32 |
| 2016 | 27,15 | 69,76 | 139,18 | 248,24 | 381,62 | 511,17 | 628,72 | 748,60 | 864,78 | 903,87 | 937,26 | 964,81 |
| 2017 | 29,15 | 70,09 | 150,94 | 249,88 | 372,55 | 499,67 | 622,19 | 743,07 | 827,89 | 884,71 | 908,47 | 925,32 |
| 2018 | 18,97 | 92,39 | 171,09 | 305,79 | 462,58 | 587,28 | 728,04 | 862,62 | 969,20 | 1047,75 | 1086,36 | 1095,21 |
| 2019 | 22,30 | 80,39 | 145,33 | 286,27 | 406,79 | 568,61 | 689,82 | 818,03 | 911,39 | 982,48 | 1012,30 | 1034,00 |
| 2020 | 29,73 | 60,55 | 159,25 | 308,83 | 443,22 | 566,64 | 696,64 | 782,91 | 782,91 | 782,91 | 782,91 | 782,91 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,16 | 64,81 | 148,96 | 272,54 | 399,97 | 527,49 | 614,41 | 735,84 | 826,81 | 887,18 | 915,83 | 932,04 |
| ∅ | 20,30 | 69,84 | 153,40 | 274,44 | 405,92 | 533,19 | 659,73 | 786,92 | 887,56 | 952,94 | 986,46 | 1005,43 |
