Профиль фотовольтаических установок gs из Montmirat
Федеральная земляLanguedoc-Roussillon
РайонGard
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс30260
МестоMontmirat
Домашняя страница
Общая производительность2.940 кВТ/пик
Актуализация02.11.2020 10:16
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
gs
из Montmirat
Франция
Последний вход (дата) 08.12.2020
Участник с 23.11.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон17°
Мощность2.940 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs | 41,97 | 68,47 | 103,37 | 118,95 | 143,23 | 147,38 | 164,12 | 139,97 | 107,62 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1107,94 |
| Languedoc-Roussillon | 41,97 | 68,47 | 103,37 | 118,95 | 143,23 | 147,38 | 164,12 | 139,97 | 107,62 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1107,94 |
| Франция | 42,76 | 56,51 | 106,05 | 130,92 | 147,43 | 144,26 | 113,08 | 0,39 | 0,21 | 64,61 | 44,59 | 24,98 | 0,00 | 875,79 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs | 1150,07 | 1318,64 | 1242,82 | 1244,35 | 1313,94 | 1240,21 | 1273,47 | 1186,44 | 1283,70 | 1107,94 | 0,00 | 12361,58 |
| Languedoc-Roussillon | 1218,61 | 1304,15 | 1179,96 | 1182,62 | 1206,77 | 1134,23 | 1273,47 | 1186,43 | 1283,71 | 0,00 | 0,00 | 10969,95 |
| Франция | 1100,08 | 1026,15 | 1032,97 | 1080,59 | 1117,11 | 1059,97 | 1087,57 | 1241,14 | 1213,67 | 1020,87 | 0,00 | 10980,12 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 90,61 | 132,18 | 166,67 | 151,87 | 163,16 | 145,24 | 121,16 | 87,82 | 41,19 | 50,17 | 1150,07 |
| 2012 | 64,39 | 98,47 | 122,21 | 116,29 | 153,47 | 159,08 | 176,12 | 151,16 | 101,33 | 80,78 | 50,07 | 45,27 | 1318,64 |
| 2013 | 58,64 | 82,65 | 89,18 | 101,84 | 148,50 | 170,27 | 166,50 | 149,49 | 116,16 | 68,57 | 48,47 | 42,55 | 1242,82 |
| 2014 | 35,71 | 58,91 | 121,26 | 137,65 | 153,03 | 162,04 | 149,29 | 147,99 | 107,18 | 86,26 | 39,86 | 45,17 | 1244,35 |
| 2015 | 58,03 | 71,05 | 102,48 | 136,56 | 166,67 | 166,22 | 165,41 | 149,22 | 115,27 | 83,91 | 68,47 | 30,65 | 1313,94 |
| 2016 | 41,84 | 70,48 | 102,45 | 113,33 | 147,79 | 157,96 | 159,93 | 151,43 | 116,26 | 78,33 | 53,40 | 47,01 | 1240,21 |
| 2017 | 57,48 | 57,96 | 98,16 | 137,69 | 153,06 | 156,39 | 165,41 | 139,05 | 108,74 | 90,58 | 63,64 | 45,31 | 1273,47 |
| 2018 | 43,37 | 67,18 | 90,03 | 110,75 | 131,16 | 156,50 | 163,88 | 140,82 | 122,99 | 72,99 | 41,02 | 45,75 | 1186,44 |
| 2019 | 64,69 | 77,38 | 121,63 | 114,29 | 149,93 | 156,16 | 165,31 | 146,39 | 115,44 | 73,74 | 55,20 | 43,54 | 1283,70 |
| 2020 | 41,97 | 68,47 | 103,37 | 118,95 | 143,23 | 147,38 | 164,12 | 139,97 | 107,62 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 1107,94 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 51,79 | 72,51 | 104,14 | 121,95 | 151,35 | 158,39 | 163,91 | 146,08 | 113,22 | 79,58 | 51,26 | 43,94 | |
| ∅ | 53,02 | 73,01 | 105,93 | 121,05 | 150,45 | 160,58 | 163,98 | 146,94 | 112,92 | 79,40 | 52,52 | 43,16 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 90,61 | 222,79 | 389,46 | 541,33 | 704,49 | 849,73 | 970,89 | 1058,71 | 1099,90 | 1150,07 |
| 2012 | 64,39 | 162,86 | 285,07 | 401,36 | 554,83 | 713,91 | 890,03 | 1041,19 | 1142,52 | 1223,30 | 1273,37 | 1318,64 |
| 2013 | 58,64 | 141,29 | 230,47 | 332,31 | 480,81 | 651,08 | 817,58 | 967,07 | 1083,23 | 1151,80 | 1200,27 | 1242,82 |
| 2014 | 35,71 | 94,62 | 215,88 | 353,53 | 506,56 | 668,60 | 817,89 | 965,88 | 1073,06 | 1159,32 | 1199,18 | 1244,35 |
| 2015 | 58,03 | 129,08 | 231,56 | 368,12 | 534,79 | 701,01 | 866,42 | 1015,64 | 1130,91 | 1214,82 | 1283,29 | 1313,94 |
| 2016 | 41,84 | 112,32 | 214,77 | 328,10 | 475,89 | 633,85 | 793,78 | 945,21 | 1061,47 | 1139,80 | 1193,20 | 1240,21 |
| 2017 | 57,48 | 115,44 | 213,60 | 351,29 | 504,35 | 660,74 | 826,15 | 965,20 | 1073,94 | 1164,52 | 1228,16 | 1273,47 |
| 2018 | 43,37 | 110,55 | 200,58 | 311,33 | 442,49 | 598,99 | 762,87 | 903,69 | 1026,68 | 1099,67 | 1140,69 | 1186,44 |
| 2019 | 64,69 | 142,07 | 263,70 | 377,99 | 527,92 | 684,08 | 849,39 | 995,78 | 1111,22 | 1184,96 | 1240,16 | 1283,70 |
| 2020 | 41,97 | 110,44 | 213,81 | 332,76 | 475,99 | 623,37 | 787,49 | 927,46 | 1035,08 | 1107,94 | 1107,94 | 1107,94 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 51,79 | 124,30 | 216,01 | 337,96 | 489,31 | 647,70 | 811,61 | 957,69 | 1070,90 | 1150,48 | 1196,62 | 1236,16 |
| ∅ | 53,02 | 126,03 | 231,95 | 353,00 | 503,46 | 664,03 | 828,01 | 974,96 | 1087,88 | 1167,27 | 1219,79 | 1262,95 |

