Профиль фотовольтаических установок pfahler.muhr из Muhr am See
Федеральная земляBayern
РайонMittelfranken
РайонWUG
Почтовый индекс91735
МестоMuhr am See
Домашняя страница
Общая производительность4.400 кВТ/пик
Актуализация02.12.2020 21:21
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
pfahler.muhr
из Muhr am See
Германия
Последний вход (дата) 02.12.2020
Участник с 09.11.2008
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон45°
Мощность4.400 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование250°
Регистратор данных -
Капитальные затраты19200 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfahler.muhr | 36,14 | 51,30 | 96,61 | 147,52 | 137,25 | 122,25 | 160,07 | 112,05 | 108,41 | 49,55 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 1062,01 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfahler.muhr | 125,45 | 1011,75 | 941,28 | 1087,53 | 1037,34 | 904,07 | 977,98 | 1033,15 | 981,27 | 1034,15 | 1092,43 | 1068,17 | 1062,01 | 0,00 | 12356,58 |
| Bayern | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 11127,23 |
| Германия | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 11862,67 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 38,84 | 24,50 | 125,45 |
| 2009 | 39,41 | 39,95 | 65,18 | 120,95 | 128,48 | 140,75 | 132,18 | 138,82 | 98,16 | 52,80 | 34,43 | 20,64 | 1011,75 |
| 2010 | 8,05 | 44,43 | 87,59 | 130,68 | 99,80 | 128,73 | 147,05 | 102,61 | 88,05 | 69,14 | 26,95 | 8,20 | 941,28 |
| 2011 | 20,23 | 51,09 | 103,77 | 135,84 | 145,93 | 121,93 | 121,68 | 132,73 | 110,64 | 84,05 | 44,09 | 15,55 | 1087,53 |
| 2012 | 25,86 | 55,93 | 90,00 | 100,11 | 148,00 | 133,32 | 136,82 | 133,11 | 103,30 | 62,34 | 31,25 | 17,30 | 1037,34 |
| 2013 | 17,66 | 26,23 | 67,36 | 92,68 | 105,43 | 123,91 | 149,45 | 119,55 | 86,43 | 60,98 | 26,55 | 27,84 | 904,07 |
| 2014 | 22,50 | 46,18 | 105,30 | 111,52 | 112,82 | 146,64 | 127,34 | 118,61 | 86,80 | 61,77 | 27,50 | 11,00 | 977,98 |
| 2015 | 21,41 | 45,41 | 90,77 | 127,77 | 126,30 | 133,43 | 148,05 | 127,66 | 84,05 | 54,89 | 41,32 | 32,09 | 1033,15 |
| 2016 | 22,55 | 33,64 | 75,20 | 108,75 | 125,61 | 128,05 | 137,75 | 132,48 | 104,98 | 56,20 | 33,11 | 22,95 | 981,27 |
| 2017 | 35,77 | 53,45 | 90,05 | 107,95 | 134,91 | 155,66 | 132,34 | 121,75 | 92,25 | 68,14 | 24,45 | 17,43 | 1034,15 |
| 2018 | 26,48 | 58,48 | 80,07 | 137,27 | 139,91 | 135,91 | 140,95 | 131,18 | 110,05 | 81,20 | 34,11 | 16,82 | 1092,43 |
| 2019 | 23,00 | 70,02 | 90,36 | 119,57 | 116,80 | 152,16 | 146,80 | 125,59 | 91,36 | 70,80 | 29,66 | 32,05 | 1068,17 |
| 2020 | 36,14 | 51,30 | 96,61 | 147,52 | 137,25 | 122,25 | 160,07 | 112,05 | 108,41 | 49,55 | 40,86 | 0,00 | 1062,01 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,92 | 48,01 | 86,86 | 120,05 | 126,77 | 135,23 | 140,04 | 124,68 | 97,04 | 64,15 | 33,32 | 20,53 | |
| ∅ | 23,90 | 47,71 | 85,97 | 117,55 | 125,82 | 136,41 | 138,22 | 125,83 | 96,01 | 65,66 | 32,13 | 20,17 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 100,95 | 125,45 |
| 2009 | 39,41 | 79,36 | 144,54 | 265,49 | 393,97 | 534,72 | 666,90 | 805,72 | 903,88 | 956,68 | 991,11 | 1011,75 |
| 2010 | 8,05 | 52,48 | 140,07 | 270,75 | 370,55 | 499,28 | 646,33 | 748,94 | 836,99 | 906,13 | 933,08 | 941,28 |
| 2011 | 20,23 | 71,32 | 175,09 | 310,93 | 456,86 | 578,79 | 700,47 | 833,20 | 943,84 | 1027,89 | 1071,98 | 1087,53 |
| 2012 | 25,86 | 81,79 | 171,79 | 271,90 | 419,90 | 553,22 | 690,04 | 823,15 | 926,45 | 988,79 | 1020,04 | 1037,34 |
| 2013 | 17,66 | 43,89 | 111,25 | 203,93 | 309,36 | 433,27 | 582,72 | 702,27 | 788,70 | 849,68 | 876,23 | 904,07 |
| 2014 | 22,50 | 68,68 | 173,98 | 285,50 | 398,32 | 544,96 | 672,30 | 790,91 | 877,71 | 939,48 | 966,98 | 977,98 |
| 2015 | 21,41 | 66,82 | 157,59 | 285,36 | 411,66 | 545,09 | 693,14 | 820,80 | 904,85 | 959,74 | 1001,06 | 1033,15 |
| 2016 | 22,55 | 56,19 | 131,39 | 240,14 | 365,75 | 493,80 | 631,55 | 764,03 | 869,01 | 925,21 | 958,32 | 981,27 |
| 2017 | 35,77 | 89,22 | 179,27 | 287,22 | 422,13 | 577,79 | 710,13 | 831,88 | 924,13 | 992,27 | 1016,72 | 1034,15 |
| 2018 | 26,48 | 84,96 | 165,03 | 302,30 | 442,21 | 578,12 | 719,07 | 850,25 | 960,30 | 1041,50 | 1075,61 | 1092,43 |
| 2019 | 23,00 | 93,02 | 183,38 | 302,95 | 419,75 | 571,91 | 718,71 | 844,30 | 935,66 | 1006,46 | 1036,12 | 1068,17 |
| 2020 | 36,14 | 87,44 | 184,05 | 331,57 | 468,82 | 591,07 | 751,14 | 863,19 | 971,60 | 1021,15 | 1062,01 | 1062,01 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,92 | 72,93 | 159,79 | 279,84 | 406,61 | 541,84 | 681,88 | 806,55 | 903,59 | 898,24 | 931,55 | 950,51 |
| ∅ | 23,90 | 71,61 | 157,58 | 275,13 | 400,95 | 537,36 | 675,58 | 801,40 | 897,41 | 963,08 | 995,20 | 1015,37 |

