Профиль фотовольтаических установок murisonne из Muri
Федеральная земляBern
РайонBern
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс3074
МестоMuri
Домашняя страницаhttp://www.effizient...
Общая производительность3.750 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 03:07
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
jmeyer
из Muri
Швейцария
Последний вход (дата) 21.12.2020
Участник с 06.03.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон8°
Мощность3.750 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование195°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты12000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,90 | 1,89 | 0,40 | 0,27 | 0,59 | 0,69 | 0,42 | 0,11 | 0,15 | 0,55 | 0,48 | 6,45 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,17 | 1,35 | 0,37 | 0,49 | 0,99 | 1,73 | 0,64 | 0,69 | 0,52 | 1,13 | 0,86 | 16,39 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,77 | 0,53 | 1,89 | 0,71 | 0,41 | 1,24 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| murisonne | 48,53 | 58,55 | 107,56 | 144,00 | 143,85 | 126,83 | 150,75 | 124,67 | 102,94 | 59,49 | 37,39 | 23,50 | 0,00 | 1128,06 |
| Bern | 40,97 | 55,68 | 101,99 | 144,20 | 144,96 | 134,08 | 154,32 | 123,20 | 103,08 | 55,11 | 31,57 | 13,74 | 0,00 | 1102,90 |
| Швейцария | 39,59 | 53,31 | 98,09 | 141,84 | 141,16 | 128,94 | 151,20 | 119,36 | 100,81 | 53,10 | 34,36 | 15,11 | 0,00 | 1076,87 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| murisonne | 242,76 | 1102,88 | 1050,42 | 1127,04 | 1170,33 | 1073,86 | 1146,58 | 1119,32 | 1143,35 | 1128,06 | 0,00 | 10304,60 |
| Bern | 1131,82 | 1173,49 | 999,23 | 1089,78 | 1078,58 | 1009,81 | 1091,66 | 1113,58 | 1087,12 | 1093,60 | 0,00 | 10868,67 |
| Швейцария | 1128,08 | 1088,78 | 995,32 | 1057,26 | 1080,50 | 991,57 | 1043,94 | 1104,42 | 1055,78 | 1065,00 | 0,00 | 10610,65 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 81,63 | 45,47 | 20,75 | 242,76 |
| 2012 | 27,15 | 58,61 | 123,97 | 99,04 | 151,47 | 146,93 | 149,95 | 140,61 | 86,67 | 61,68 | 35,17 | 21,63 | 1102,88 |
| 2013 | 30,56 | 48,03 | 68,16 | 96,11 | 115,28 | 143,09 | 161,25 | 142,51 | 102,32 | 60,72 | 36,19 | 46,20 | 1050,42 |
| 2014 | 40,67 | 56,14 | 111,01 | 123,07 | 138,08 | 157,98 | 124,65 | 124,35 | 113,68 | 76,72 | 38,45 | 22,24 | 1127,04 |
| 2015 | 32,88 | 53,90 | 96,65 | 135,89 | 139,46 | 155,01 | 166,05 | 131,47 | 102,75 | 65,54 | 51,32 | 39,41 | 1170,33 |
| 2016 | 32,81 | 40,93 | 97,21 | 104,88 | 131,86 | 130,42 | 146,01 | 139,83 | 109,97 | 67,29 | 36,91 | 35,74 | 1073,86 |
| 2017 | 27,25 | 59,66 | 103,84 | 133,64 | 142,07 | 159,87 | 142,30 | 130,90 | 98,82 | 86,84 | 37,73 | 23,66 | 1146,58 |
| 2018 | 32,64 | 42,67 | 79,25 | 136,01 | 127,60 | 155,68 | 155,52 | 133,79 | 116,13 | 78,32 | 34,80 | 26,91 | 1119,32 |
| 2019 | 34,64 | 74,88 | 109,71 | 118,89 | 127,33 | 150,98 | 153,76 | 135,27 | 111,37 | 64,22 | 33,98 | 28,32 | 1143,35 |
| 2020 | 48,53 | 58,55 | 107,56 | 144,00 | 143,85 | 126,83 | 150,75 | 124,67 | 102,94 | 59,49 | 37,39 | 23,50 | 1128,06 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,13 | 54,82 | 99,71 | 121,28 | 135,22 | 147,42 | 150,03 | 133,71 | 103,96 | 70,25 | 38,74 | 28,84 | |
| ∅ | 34,13 | 54,82 | 99,71 | 121,28 | 135,22 | 147,42 | 150,03 | 133,71 | 104,96 | 68,98 | 37,99 | 29,73 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 176,54 | 222,01 | 242,76 |
| 2012 | 27,15 | 85,76 | 209,73 | 308,77 | 460,24 | 607,17 | 757,12 | 897,73 | 984,40 | 1046,08 | 1081,25 | 1102,88 |
| 2013 | 30,56 | 78,59 | 146,75 | 242,86 | 358,14 | 501,23 | 662,48 | 804,99 | 907,31 | 968,03 | 1004,22 | 1050,42 |
| 2014 | 40,67 | 96,81 | 207,82 | 330,89 | 468,97 | 626,95 | 751,60 | 875,95 | 989,63 | 1066,35 | 1104,80 | 1127,04 |
| 2015 | 32,88 | 86,78 | 183,43 | 319,32 | 458,78 | 613,79 | 779,84 | 911,31 | 1014,06 | 1079,60 | 1130,92 | 1170,33 |
| 2016 | 32,81 | 73,74 | 170,95 | 275,83 | 407,69 | 538,11 | 684,12 | 823,95 | 933,92 | 1001,21 | 1038,12 | 1073,86 |
| 2017 | 27,25 | 86,91 | 190,75 | 324,39 | 466,46 | 626,33 | 768,63 | 899,53 | 998,35 | 1085,19 | 1122,92 | 1146,58 |
| 2018 | 32,64 | 75,31 | 154,56 | 290,57 | 418,17 | 573,85 | 729,37 | 863,16 | 979,29 | 1057,61 | 1092,41 | 1119,32 |
| 2019 | 34,64 | 109,52 | 219,23 | 338,12 | 465,45 | 616,43 | 770,19 | 905,46 | 1016,83 | 1081,05 | 1115,03 | 1143,35 |
| 2020 | 48,53 | 107,08 | 214,64 | 358,64 | 502,49 | 629,32 | 780,07 | 904,74 | 1007,68 | 1067,17 | 1104,56 | 1128,06 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,13 | 88,94 | 188,65 | 309,93 | 445,15 | 592,58 | 742,60 | 876,31 | 892,64 | 962,88 | 1001,62 | 1030,46 |
| ∅ | 34,13 | 88,94 | 188,65 | 309,93 | 445,15 | 592,58 | 742,60 | 876,31 | 981,27 | 1050,25 | 1088,25 | 1117,98 |

