Профиль фотовольтаических установок BT Solar Zwei из Neuss
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонDüsseldorf
РайонNE
Почтовый индекс41468
МестоNeuss
Домашняя страницаhttp://solar.lerros....
Общая производительность37.620 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:26
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
BT Solar
из Düsseldorf
Германия
Последний вход (дата) 24.01.2014
Участник с 23.02.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон25°
Мощность37.620 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование185°
УстановщикKein Installateur angegeben!
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog500
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Solar Zwei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,73 | 13,33 | 1065,87 |
| Германия | 27,74 | 27,60 | 43,38 | 100,79 | 149,37 | 138,41 | 121,92 | 135,09 | 116,74 | 100,45 | 45,43 | 35,99 | 13,01 | 1055,92 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Solar Zwei | 0,00 | 883,32 | 870,59 | 916,07 | 951,16 | 954,81 | 950,27 | 929,06 | 345,41 | 465,14 | 0,00 | 7265,83 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 965,50 | 10450,75 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1036,08 | 9893,24 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 23,66 | 7,71 | 125,50 | 151,09 | 123,98 | 108,05 | 116,17 | 97,86 | 73,38 | 42,82 | 13,10 | 883,32 |
| 2012 | 23,52 | 47,59 | 18,23 | 89,53 | 130,30 | 108,96 | 125,05 | 135,28 | 90,52 | 62,18 | 25,84 | 13,59 | 870,59 |
| 2013 | 10,02 | 31,31 | 78,36 | 106,28 | 113,74 | 124,04 | 141,78 | 119,89 | 88,53 | 60,69 | 23,31 | 18,12 | 916,07 |
| 2014 | 26,57 | 46,84 | 104,52 | 105,66 | 117,49 | 133,59 | 125,12 | 108,17 | 92,06 | 61,00 | 20,16 | 9,98 | 951,16 |
| 2015 | 19,09 | 45,08 | 79,40 | 128,41 | 135,91 | 140,54 | 129,72 | 125,08 | 88,01 | 33,52 | 10,22 | 19,83 | 954,81 |
| 2016 | 22,25 | 43,26 | 72,39 | 110,45 | 132,25 | 111,90 | 126,16 | 122,57 | 109,63 | 54,71 | 25,49 | 19,21 | 950,27 |
| 2017 | 27,76 | 40,16 | 89,17 | 103,24 | 132,64 | 130,82 | 124,42 | 105,91 | 84,60 | 56,58 | 25,79 | 7,97 | 929,06 |
| 2018 | 18,38 | 68,68 | 76,27 | 105,53 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | 22,85 | 9,23 | 345,41 |
| 2019 | 13,29 | 40,01 | 46,27 | 76,78 | 75,66 | 95,75 | 81,22 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,11 | 42,95 | 63,59 | 105,71 | 112,32 | 121,20 | 120,19 | 108,65 | 93,03 | 53,10 | 24,56 | 13,88 | |
| ∅ | 21,54 | 42,37 | 73,68 | 107,26 | 127,06 | 124,98 | 128,71 | 119,48 | 92,23 | 54,78 | 21,80 | 14,78 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 23,66 | 31,37 | 156,87 | 307,96 | 431,94 | 539,99 | 656,16 | 754,02 | 827,40 | 870,22 | 883,32 |
| 2012 | 23,52 | 71,11 | 89,34 | 178,87 | 309,17 | 418,13 | 543,18 | 678,46 | 768,98 | 831,16 | 857,00 | 870,59 |
| 2013 | 10,02 | 41,33 | 119,69 | 225,97 | 339,71 | 463,75 | 605,53 | 725,42 | 813,95 | 874,64 | 897,95 | 916,07 |
| 2014 | 26,57 | 73,41 | 177,93 | 283,59 | 401,08 | 534,67 | 659,79 | 767,96 | 860,02 | 921,02 | 941,18 | 951,16 |
| 2015 | 19,09 | 64,17 | 143,57 | 271,98 | 407,89 | 548,43 | 678,15 | 803,23 | 891,24 | 924,76 | 934,98 | 954,81 |
| 2016 | 22,25 | 65,51 | 137,90 | 248,35 | 380,60 | 492,50 | 618,66 | 741,23 | 850,86 | 905,57 | 931,06 | 950,27 |
| 2017 | 27,76 | 67,92 | 157,09 | 260,33 | 392,97 | 523,79 | 648,21 | 754,12 | 838,72 | 895,30 | 921,09 | 929,06 |
| 2018 | 18,38 | 87,06 | 163,33 | 268,86 | 290,62 | 290,62 | 290,62 | 290,62 | 290,62 | 313,33 | 336,18 | 345,41 |
| 2019 | 13,29 | 53,30 | 99,57 | 176,35 | 252,01 | 347,76 | 428,98 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,11 | 60,83 | 124,42 | 230,13 | 342,45 | 450,18 | 557,01 | 653,59 | 725,95 | 773,15 | 794,98 | 807,31 |
| ∅ | 21,54 | 63,91 | 137,59 | 244,85 | 371,90 | 496,88 | 625,59 | 745,07 | 837,30 | 892,08 | 913,88 | 928,66 |

