Профиль фотовольтаических установок Antoni GbR из Oberhaid
Федеральная земляBayern
РайонOberfranken
РайонBA
Почтовый индекс96173
МестоOberhaid
Домашняя страница
Общая производительность29.020 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 09:09
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Antoni
из Oberhaid
Германия
Последний вход (дата) 31.12.2020
Участник с 21.11.2006
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2006
Наклон18°
Мощность29.020 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni GbR | 35,63 | 34,90 | 87,06 | 165,75 | 147,41 | 120,94 | 148,55 | 129,33 | 110,73 | 47,73 | 30,76 | 10,91 | 0,00 | 1069,70 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni GbR | 17,37 | 1079,77 | 1057,59 | 1024,27 | 973,23 | 1130,02 | 1029,49 | 894,35 | 955,71 | 1064,14 | 996,43 | 990,01 | 1130,24 | 1081,77 | 1069,70 | 0,00 | 14494,09 |
| Bayern | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 13133,51 |
| Германия | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 13827,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 17,37 |
| 2007 | 18,22 | 35,62 | 91,86 | 168,03 | 144,59 | 145,98 | 138,53 | 132,65 | 90,04 | 68,86 | 22,60 | 22,79 | 1079,77 |
| 2008 | 21,29 | 68,54 | 76,19 | 106,52 | 160,23 | 151,57 | 151,40 | 133,01 | 83,40 | 52,83 | 31,29 | 21,32 | 1057,59 |
| 2009 | 24,52 | 40,74 | 66,80 | 139,20 | 144,27 | 136,54 | 136,96 | 145,16 | 109,77 | 51,59 | 28,72 | 0,00 | 1024,27 |
| 2010 | 4,70 | 34,34 | 90,25 | 141,65 | 104,84 | 154,14 | 164,63 | 105,85 | 75,89 | 74,74 | 16,89 | 5,31 | 973,23 |
| 2011 | 14,42 | 45,35 | 112,62 | 140,90 | 170,27 | 133,41 | 130,62 | 131,65 | 113,48 | 77,51 | 45,38 | 14,41 | 1130,02 |
| 2012 | 27,59 | 60,99 | 92,18 | 107,61 | 169,33 | 140,64 | 140,95 | 143,56 | 80,91 | 42,40 | 14,00 | 9,33 | 1029,49 |
| 2013 | 14,17 | 25,67 | 83,95 | 104,37 | 104,58 | 139,52 | 114,52 | 134,88 | 72,44 | 59,45 | 22,12 | 18,68 | 894,35 |
| 2014 | 28,34 | 41,47 | 93,59 | 107,44 | 83,31 | 142,54 | 148,00 | 122,59 | 84,14 | 68,62 | 25,57 | 10,10 | 955,71 |
| 2015 | 16,67 | 45,16 | 96,85 | 140,28 | 140,60 | 167,90 | 120,95 | 142,03 | 92,40 | 54,84 | 28,88 | 17,58 | 1064,14 |
| 2016 | 21,75 | 32,62 | 72,14 | 129,49 | 129,53 | 134,04 | 138,59 | 124,34 | 101,28 | 52,20 | 33,84 | 26,61 | 996,43 |
| 2017 | 37,10 | 47,39 | 85,73 | 91,39 | 149,90 | 156,77 | 136,87 | 126,90 | 66,33 | 51,34 | 22,63 | 17,66 | 990,01 |
| 2018 | 19,94 | 47,05 | 80,01 | 131,63 | 151,71 | 145,27 | 175,60 | 148,80 | 135,24 | 51,82 | 30,93 | 12,24 | 1130,24 |
| 2019 | 22,95 | 58,88 | 68,32 | 148,96 | 114,23 | 178,64 | 153,27 | 139,74 | 92,79 | 59,71 | 21,76 | 22,52 | 1081,77 |
| 2020 | 35,63 | 34,90 | 87,06 | 165,75 | 147,41 | 120,94 | 148,55 | 129,33 | 110,73 | 47,73 | 30,76 | 10,91 | 1069,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,95 | 44,19 | 85,54 | 130,23 | 136,77 | 146,28 | 142,82 | 132,89 | 93,49 | 58,12 | 26,81 | 16,20 | |
| ∅ | 21,75 | 44,46 | 86,98 | 129,54 | 136,19 | 147,03 | 143,27 | 131,95 | 92,24 | 58,62 | 26,67 | 16,11 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37 |
| 2007 | 18,22 | 53,84 | 145,70 | 313,73 | 458,32 | 604,30 | 742,83 | 875,48 | 965,52 | 1034,38 | 1056,98 | 1079,77 |
| 2008 | 21,29 | 89,83 | 166,02 | 272,54 | 432,77 | 584,34 | 735,74 | 868,75 | 952,15 | 1004,98 | 1036,27 | 1057,59 |
| 2009 | 24,52 | 65,26 | 132,06 | 271,26 | 415,53 | 552,07 | 689,03 | 834,19 | 943,96 | 995,55 | 1024,27 | 1024,27 |
| 2010 | 4,70 | 39,04 | 129,29 | 270,94 | 375,78 | 529,92 | 694,55 | 800,40 | 876,29 | 951,03 | 967,92 | 973,23 |
| 2011 | 14,42 | 59,77 | 172,39 | 313,29 | 483,56 | 616,97 | 747,59 | 879,24 | 992,72 | 1070,23 | 1115,61 | 1130,02 |
| 2012 | 27,59 | 88,58 | 180,76 | 288,37 | 457,70 | 598,34 | 739,29 | 882,85 | 963,76 | 1006,16 | 1020,16 | 1029,49 |
| 2013 | 14,17 | 39,84 | 123,79 | 228,16 | 332,74 | 472,26 | 586,78 | 721,66 | 794,10 | 853,55 | 875,67 | 894,35 |
| 2014 | 28,34 | 69,81 | 163,40 | 270,84 | 354,15 | 496,69 | 644,69 | 767,28 | 851,42 | 920,04 | 945,61 | 955,71 |
| 2015 | 16,67 | 61,83 | 158,68 | 298,96 | 439,56 | 607,46 | 728,41 | 870,44 | 962,84 | 1017,68 | 1046,56 | 1064,14 |
| 2016 | 21,75 | 54,37 | 126,51 | 256,00 | 385,53 | 519,57 | 658,16 | 782,50 | 883,78 | 935,98 | 969,82 | 996,43 |
| 2017 | 37,10 | 84,49 | 170,22 | 261,61 | 411,51 | 568,28 | 705,15 | 832,05 | 898,38 | 949,72 | 972,35 | 990,01 |
| 2018 | 19,94 | 66,99 | 147,00 | 278,63 | 430,34 | 575,61 | 751,21 | 900,01 | 1035,25 | 1087,07 | 1118,00 | 1130,24 |
| 2019 | 22,95 | 81,83 | 150,15 | 299,11 | 413,34 | 591,98 | 745,25 | 884,99 | 977,78 | 1037,49 | 1059,25 | 1081,77 |
| 2020 | 35,63 | 70,53 | 157,59 | 323,34 | 470,75 | 591,69 | 740,24 | 869,57 | 980,30 | 1028,03 | 1058,79 | 1069,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,95 | 66,14 | 151,68 | 281,91 | 418,68 | 564,96 | 707,78 | 840,67 | 934,16 | 992,28 | 1019,09 | 966,27 |
| ∅ | 21,75 | 66,21 | 153,19 | 282,73 | 418,93 | 565,95 | 709,22 | 841,17 | 933,41 | 992,03 | 1018,69 | 1034,80 |

