Профиль фотовольтаических установок olbia travetti 1 из olbia
Федеральная земляSardegna
РайонOlbia-Tempio
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс07026
Местоolbia
Домашняя страницаhttp://80.23.243.66/...
Общая производительность24.300 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:14
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 07.08.2020
Участник с 24.03.2013
6 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон5°
Мощность24.300 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование58°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных123solar - 123solar
Капитальные затраты55000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,61 | 1,63 | 0,69 | 1,14 | 1,37 | 1,30 | 1,46 | 1,74 | 1,27 | 1,28 | 0,89 | 13,38 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,39 | 2,03 | 1,97 | 1,90 | 1,18 | 0,52 | 1,63 | 0,90 | 1,77 | 0,76 | 0,89 | 28,32 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,93 | 0,81 | 0,92 | 2,02 | 0,64 | 1,91 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 37,59 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| olbia travetti 1 | 56,82 | 91,26 | 108,51 | 134,01 | 157,01 | 175,42 | 177,56 | 144,62 | 119,53 | 94,79 | 54,17 | 39,03 | 0,00 | 1352,73 |
| Sardegna | 60,48 | 91,96 | 107,82 | 108,78 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 54,77 | 38,58 | 0,00 | 1325,66 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| olbia travetti 1 | 0,00 | 1384,23 | 1409,99 | 1389,90 | 1395,22 | 1436,38 | 479,14 | 1355,98 | 1352,73 | 0,00 | 10203,57 |
| Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1325,66 | 0,00 | 12692,33 |
| Италия | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 11311,95 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 56,87 | 70,55 | 95,13 | 139,05 | 158,90 | 187,44 | 191,32 | 163,90 | 128,92 | 90,71 | 50,95 | 50,49 | 1384,23 |
| 2014 | 47,84 | 73,30 | 106,56 | 142,35 | 181,06 | 187,44 | 184,42 | 180,82 | 119,66 | 91,33 | 51,44 | 43,77 | 1409,99 |
| 2015 | 58,17 | 60,81 | 100,01 | 153,84 | 181,23 | 181,39 | 189,36 | 158,56 | 110,56 | 84,98 | 58,95 | 52,04 | 1389,90 |
| 2016 | 50,89 | 75,23 | 101,37 | 129,96 | 178,79 | 174,52 | 186,11 | 172,39 | 126,36 | 92,75 | 58,16 | 48,69 | 1395,22 |
| 2017 | 47,10 | 65,99 | 127,82 | 150,36 | 180,31 | 179,96 | 193,37 | 160,39 | 130,13 | 99,58 | 55,39 | 45,98 | 1436,38 |
| 2018 | 55,03 | 50,53 | 103,50 | 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 52,08 | 47,91 | 479,14 |
| 2019 | 55,67 | 84,88 | 123,84 | 133,90 | 160,03 | 147,54 | 174,70 | 159,69 | 127,23 | 94,26 | 49,46 | 44,78 | 1355,98 |
| 2020 | 56,82 | 91,26 | 108,51 | 134,01 | 157,01 | 175,42 | 177,56 | 144,62 | 119,53 | 94,79 | 54,17 | 39,03 | 1352,73 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 53,55 | 71,57 | 108,34 | 139,79 | 171,05 | 176,24 | 185,26 | 162,91 | 123,20 | 85,46 | 53,83 | 46,59 | |
| ∅ | 53,34 | 74,57 | 109,03 | 140,50 | 171,05 | 176,24 | 185,26 | 162,91 | 123,20 | 92,63 | 54,07 | 46,40 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 56,87 | 127,42 | 222,55 | 361,60 | 520,50 | 707,94 | 899,26 | 1063,16 | 1192,08 | 1282,79 | 1333,74 | 1384,23 |
| 2014 | 47,84 | 121,14 | 227,70 | 370,05 | 551,11 | 738,55 | 922,97 | 1103,79 | 1223,45 | 1314,78 | 1366,22 | 1409,99 |
| 2015 | 58,17 | 118,98 | 218,99 | 372,83 | 554,06 | 735,45 | 924,81 | 1083,37 | 1193,93 | 1278,91 | 1337,86 | 1389,90 |
| 2016 | 50,89 | 126,12 | 227,49 | 357,45 | 536,24 | 710,76 | 896,87 | 1069,26 | 1195,62 | 1288,37 | 1346,53 | 1395,22 |
| 2017 | 47,10 | 113,09 | 240,91 | 391,27 | 571,58 | 751,54 | 944,91 | 1105,30 | 1235,43 | 1335,01 | 1390,40 | 1436,38 |
| 2018 | 55,03 | 105,56 | 209,06 | 343,88 | 343,88 | 343,88 | 343,88 | 343,88 | 343,88 | 379,15 | 431,23 | 479,14 |
| 2019 | 55,67 | 140,55 | 264,39 | 398,29 | 558,32 | 705,86 | 880,56 | 1040,25 | 1167,48 | 1261,74 | 1311,20 | 1355,98 |
| 2020 | 56,82 | 148,08 | 256,59 | 390,60 | 547,61 | 723,03 | 900,59 | 1045,21 | 1164,74 | 1259,53 | 1313,70 | 1352,73 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 53,55 | 125,12 | 233,46 | 373,25 | 522,91 | 677,13 | 839,23 | 981,78 | 1089,58 | 1175,04 | 1228,86 | 1275,45 |
| ∅ | 53,34 | 127,91 | 236,95 | 377,44 | 548,49 | 724,73 | 910,00 | 1072,91 | 1196,10 | 1288,73 | 1342,81 | 1389,20 |
