Профиль фотовольтаических установок Meile, Silvia из Omegna
Федеральная земляPiemonte
РайонVerbano-Cusio-Ossola
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс28887
МестоOmegna
Домашняя страницаhttp://synerix.ch/mo...
Общая производительность11.840 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:27
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 21.03.2018
Участник с 19.03.2009
21 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон18°
Мощность11.840 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование190°
Регистратор данныхSolare Datensysteme - SolarLog500BT
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,23 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,81 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,42 | 1,57 | 0,31 | 0,68 | 1,65 | 1,26 | 0,61 | 0,27 | 0,32 | 1,00 | 0,47 | 10,37 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1,17 | 0,23 | 2,03 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meile, Silvia | 60,42 | 72,65 | 82,65 | 114,56 | 125,04 | 111,37 | 128,31 | 108,27 | 91,61 | 59,43 | 53,99 | 14,73 | 0,00 | 1023,03 |
| Piemonte | 47,00 | 61,85 | 88,23 | 123,76 | 133,47 | 134,31 | 144,55 | 133,03 | 105,09 | 61,86 | 51,60 | 21,05 | 0,00 | 1105,80 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meile, Silvia | 695,24 | 1096,41 | 1069,95 | 1044,94 | 1149,95 | 1101,07 | 1190,77 | 389,59 | 1058,24 | 1023,03 | 0,00 | 9819,19 |
| Piemonte | 1331,07 | 1293,58 | 1198,59 | 1019,47 | 1116,13 | 1079,52 | 1147,43 | 1319,09 | 1077,70 | 1120,93 | 0,00 | 11703,51 |
| Италия | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 12686,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 85,03 | 130,63 | 139,48 | 112,02 | 87,50 | 52,86 | 50,44 | 695,24 |
| 2012 | 55,84 | 45,63 | 112,38 | 83,57 | 133,26 | 128,66 | 146,92 | 135,83 | 94,70 | 67,36 | 50,12 | 42,14 | 1096,41 |
| 2013 | 51,92 | 53,00 | 75,98 | 90,08 | 112,97 | 141,23 | 155,39 | 138,32 | 105,51 | 47,30 | 46,22 | 52,03 | 1069,95 |
| 2014 | 42,49 | 45,42 | 109,53 | 116,43 | 136,10 | 134,41 | 123,20 | 102,60 | 102,72 | 64,38 | 27,52 | 40,14 | 1044,94 |
| 2015 | 52,88 | 54,19 | 92,27 | 129,14 | 124,58 | 146,12 | 145,61 | 124,72 | 84,18 | 71,37 | 67,53 | 57,36 | 1149,95 |
| 2016 | 52,50 | 56,08 | 99,83 | 93,91 | 120,03 | 127,81 | 140,06 | 138,83 | 110,05 | 67,67 | 40,97 | 53,33 | 1101,07 |
| 2017 | 55,92 | 53,88 | 102,97 | 125,78 | 134,60 | 141,66 | 153,22 | 128,79 | 99,35 | 92,92 | 55,86 | 45,82 | 1190,77 |
| 2018 | 47,44 | 50,31 | 68,93 | 94,28 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 26,57 | 52,89 | 389,59 |
| 2019 | 59,97 | 75,03 | 116,00 | 96,36 | 116,40 | 137,83 | 124,13 | 108,84 | 91,45 | 63,32 | 30,46 | 38,45 | 1058,24 |
| 2020 | 60,42 | 72,65 | 82,65 | 114,56 | 125,04 | 111,37 | 128,31 | 108,27 | 91,61 | 59,43 | 53,99 | 14,73 | 1023,03 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 53,26 | 56,24 | 95,62 | 104,90 | 104,84 | 128,24 | 138,61 | 125,08 | 99,07 | 66,23 | 45,21 | 44,73 | |
| ∅ | 53,99 | 56,99 | 98,95 | 106,23 | 125,37 | 133,64 | 139,61 | 123,28 | 97,45 | 66,72 | 46,58 | 43,00 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 122,31 | 252,94 | 392,42 | 504,44 | 591,94 | 644,80 | 695,24 |
| 2012 | 55,84 | 101,47 | 213,85 | 297,42 | 430,68 | 559,34 | 706,26 | 842,09 | 936,79 | 1004,15 | 1054,27 | 1096,41 |
| 2013 | 51,92 | 104,92 | 180,90 | 270,98 | 383,95 | 525,18 | 680,57 | 818,89 | 924,40 | 971,70 | 1017,92 | 1069,95 |
| 2014 | 42,49 | 87,91 | 197,44 | 313,87 | 449,97 | 584,38 | 707,58 | 810,18 | 912,90 | 977,28 | 1004,80 | 1044,94 |
| 2015 | 52,88 | 107,07 | 199,34 | 328,48 | 453,06 | 599,18 | 744,79 | 869,51 | 953,69 | 1025,06 | 1092,59 | 1149,95 |
| 2016 | 52,50 | 108,58 | 208,41 | 302,32 | 422,35 | 550,16 | 690,22 | 829,05 | 939,10 | 1006,77 | 1047,74 | 1101,07 |
| 2017 | 55,92 | 109,80 | 212,77 | 338,55 | 473,15 | 614,81 | 768,03 | 896,82 | 996,17 | 1089,09 | 1144,95 | 1190,77 |
| 2018 | 47,44 | 97,75 | 166,68 | 260,96 | 269,05 | 269,05 | 269,05 | 269,05 | 269,05 | 310,13 | 336,70 | 389,59 |
| 2019 | 59,97 | 135,00 | 251,00 | 347,36 | 463,76 | 601,59 | 725,72 | 834,56 | 926,01 | 989,33 | 1019,79 | 1058,24 |
| 2020 | 60,42 | 133,07 | 215,72 | 330,28 | 455,32 | 566,69 | 695,00 | 803,27 | 894,88 | 954,31 | 1008,30 | 1023,03 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 53,26 | 109,51 | 205,12 | 310,02 | 383,86 | 499,27 | 624,02 | 736,58 | 825,74 | 891,98 | 937,19 | 981,92 |
| ∅ | 53,99 | 110,98 | 209,93 | 316,16 | 441,53 | 575,17 | 714,77 | 838,05 | 935,49 | 1002,21 | 1048,80 | 1091,80 |


